今日币价
所有加密货币
49683资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{6}2693 | +1.98% | -0.67% | $265.79M | $7.65M | 987.04T | 交易 | $0.{6}2693 | +1.98% | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2682 | +0.55% | -0.00% | $265.51M | $10.05M | 990.11T | 交易 | $0.{6}2682 | +0.55% | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005344 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005344 | 0.00% | ||
![]() TezosXTZ | $0.2443 | +5.63% | -1.37% | $265.73M | $12.59M | 1.09B | 交易 | $0.2443 | +5.63% | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $13.13 | +9.93% | +8.69% | $263.12M | $16.84M | 20.04M | 交易 | $13.13 | +9.93% | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2744 | +10.80% | +10.03% | $262.02M | $24.00M | 9.55T | 交易 | $0.{4}2744 | +10.80% | ||
| $0.07390 | +5.43% | -1.15% | $256.53M | $5.46M | 3.47B | 交易 | $0.07390 | +5.43% | |||
![]() KaiaKAIA | $0.03951 | +3.19% | +4.92% | $250.63M | $8.87M | 6.34B | 交易 | $0.03951 | +3.19% | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04751 | +6.76% | +1.33% | $247.82M | $10.35M | 5.22B | 交易 | $0.04751 | +6.76% | ||
| $0.2363 | +1.48% | -17.51% | $236.29M | $4.67M | 1000.00M | 交易 | $0.2363 | +1.48% | |||
![]() TelcoinTEL | $0.002623 | +8.21% | +4.46% | $252.01M | $1.06M | 96.07B | 交易 | $0.002623 | +8.21% | ||
![]() OptimismOP | $0.1114 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1114 | 0.00% | ||
![]() PendlePENDLE | $1.4 | +7.59% | +9.13% | $239.91M | $28.28M | 170.97M | 交易 | $1.4 | +7.59% | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.2750 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2750 | 0.00% | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03801 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03801 | 0.00% | ||
![]() The GraphGRT | $0.02108 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02108 | 0.00% | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04945 | +7.50% | +2.04% | $222.07M | $9.27M | 4.49B | 交易 | $0.04945 | +7.50% | ||
![]() DecredDCR | $12.69 | +4.82% | +1.33% | $221.67M | $2.31M | 17.47M | 交易 | $12.69 | +4.82% | ||
| $0.7912 | +9.02% | +19.02% | $233.24M | $19.06M | 294.81M | 交易 | $0.7912 | +9.02% | |||
| $5.28 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5.28 | 0.00% | |||
| $0.07240 | +0.95% | -21.31% | $208.14M | $30.21M | 2.88B | 交易 | $0.07240 | +0.95% | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3698 | +1.65% | +0.51% | $184.92M | $10.37M | 500.00M | 交易 | $0.3698 | +1.65% | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}3176 | +4.85% | +7.54% | $190.55M | $51.03M | 60.00T | 交易 | $0.{5}3176 | +4.85% | ||
| $0.2281 | -10.17% | -10.55% | $150.74M | $45.73M | 660.95M | 交易 | $0.2281 | -10.17% | |||
![]() CompoundCOMP | $18.39 | +5.71% | +7.78% | $183.62M | $9.56M | 9.99M | 交易 | $18.39 | +5.71% | ||
| $1.01 | +6.52% | +5.79% | $175.55M | $18.68M | 173.38M | 交易 | $1.01 | +6.52% | |||
![]() RaydiumRAY | $0.6329 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6329 | 0.00% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1706 | +8.46% | +4.51% | $170.43M | $50.32M | 998.84M | 交易 | $0.1706 | +8.46% | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1683 | +6.06% | +8.28% | $168.29M | $8.75M | 1000.00M | 交易 | $0.1683 | +6.06% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.09263 | +5.34% | +30.63% | $166.74M | $128.52M | 1.80B | 交易 | $0.09263 | +5.34% | ||
![]() NeoNEO | $2.31 | +5.93% | +4.64% | $162.79M | $8.68M | 70.54M | 交易 | $2.31 | +5.93% | ||
![]() SATS1000SATS | $0.0002844 | +4.58% | +14.45% | $597.21M | $72.77M | 2.10T | 交易 | $0.0002844 | +4.58% | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2187 | +13.04% | +17.66% | $172.98M | $32.21M | 791.03M | 交易 | $0.2187 | +13.04% | ||
![]() The SandboxSAND | $0.05486 | +5.76% | +3.75% | $161.17M | $18.85M | 2.94B | 交易 | $0.05486 | +5.76% | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1431 | +8.34% | +7.06% | $170.45M | $12.46M | 1.19B | 交易 | $0.1431 | +8.34% | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.4648 | +3.18% | +4.50% | $155.88M | $29.49M | 335.38M | 交易 | $0.4648 | +3.18% | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004104 | +4.49% | +4.67% | $158.10M | $12.50M | 38.52B | 交易 | $0.004104 | +4.49% | ||
| $0.09421 | +6.16% | +4.40% | $140.91M | $11.07M | 1.50B | 交易 | $0.09421 | +6.16% | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07057 | +6.69% | +4.53% | $140.14M | $12.00M | 1.99B | 交易 | $0.07057 | +6.69% | ||
![]() ArweaveAR | $2.12 | +6.53% | +7.36% | $138.88M | $23.93M | 65.65M | 交易 | $2.12 | +6.53% | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4073 | +8.87% | +16.03% | $137.81M | $4.59M | 338.37M | 交易 | $0.4073 | +8.87% | ||
| $1.39 | +6.51% | +9.38% | $136.25M | $6.20M | 98.12M | 交易 | $1.39 | +6.51% | |||
![]() GalaGALA | $0.002788 | +7.08% | +4.65% | $135.52M | $21.04M | 48.61B | 交易 | $0.002788 | +7.08% | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1348 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1348 | 0.00% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1305 | +11.07% | +10.88% | $130.50M | $16.77M | 1000.00M | 交易 | $0.1305 | +11.07% | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02706 | -10.17% | -17.63% | $110.05M | $27.80M | 4.07B | 交易 | $0.02706 | -10.17% | ||
![]() VisionVSN | $0.03419 | +4.07% | +11.41% | $124.15M | $6.66M | 3.63B | 交易 | $0.03419 | +4.07% | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3624 | -3.31% | -18.99% | $126.85M | $17.47M | 350.00M | 交易 | $0.3624 | -3.31% | ||
![]() SafePalSFP | $0.2521 | +4.42% | +7.78% | $126.05M | $3.21M | 500.00M | 交易 | $0.2521 | +4.42% | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.2211 | +5.74% | +6.00% | $127.58M | $17.95M | 577.16M | 交易 | $0.2211 | +5.74% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
















































