今日币价
所有加密货币
49683资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.85 | +5.30% | +9.79% | $958.22M | $51.56M | 518.74M | 交易 | $1.85 | +5.30% | ||
![]() KaspaKAS | $0.03359 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03359 | 0.00% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09612 | +5.59% | +1.28% | $857.90M | $42.59M | 8.93B | 交易 | $0.09612 | +5.59% | ||
![]() StableSTABLE | $0.03522 | -0.15% | +7.33% | $831.71M | $18.69M | 23.62B | 交易 | $0.03522 | -0.15% | ||
![]() QuantQNT | $70.97 | +4.00% | +1.06% | $856.85M | $8.84M | 12.07M | 交易 | $70.97 | +4.00% | ||
| $0.07806 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07806 | 0.00% | |||
![]() EthenaENA | $0.08740 | +7.32% | -1.30% | $812.31M | $151.19M | 9.29B | 交易 | $0.08740 | +7.32% | ||
![]() Venice TokenVVV | $16.64 | +4.57% | -4.11% | $781.94M | $53.05M | 46.99M | 交易 | $16.64 | +4.57% | ||
| $0.2621 | -37.64% | -62.14% | $742.30M | $203.97M | 2.83B | 交易 | $0.2621 | -37.64% | |||
![]() FlareFLR | $0.008180 | +2.56% | +14.73% | $699.60M | $4.08M | 85.53B | 交易 | $0.008180 | +2.56% | ||
![]() JUSTJST | $0.07788 | +2.70% | -1.09% | $665.41M | $31.64M | 8.54B | 交易 | $0.07788 | +2.70% | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8133 | +5.89% | +3.78% | $642.56M | $92.70M | 790.07M | 交易 | $0.8133 | +5.89% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03098 | +3.13% | -1.16% | $636.91M | $13.33M | 20.56B | 交易 | $0.03098 | +3.13% | ||
![]() JupiterJUP | $0.1901 | +12.78% | +16.11% | $631.19M | $35.94M | 3.32B | 交易 | $0.1901 | +12.78% | ||
![]() AptosAPT | $0.6985 | +6.17% | +2.42% | $581.02M | $59.84M | 831.86M | 交易 | $0.6985 | +6.17% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.001620 | +5.21% | -0.54% | $563.55M | $53.66M | 347.95B | 交易 | $0.001620 | +5.21% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03459 | +9.72% | +7.79% | $574.38M | $84.60M | 16.61B | 交易 | $0.03459 | +9.72% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.08830 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08830 | 0.00% | ||
![]() InjectiveINJ | $5.45 | +6.86% | -3.97% | $544.58M | $135.42M | 99.97M | 交易 | $5.45 | +6.86% | ||
![]() NexoNEXO | $0.8267 | +3.88% | +4.47% | $534.15M | $7.92M | 646.15M | 交易 | $0.8267 | +3.88% | ||
![]() DashDASH | $39.46 | +11.96% | +5.59% | $502.40M | $92.77M | 12.73M | 交易 | $39.46 | +11.96% | ||
| $0.2187 | +6.68% | +1.57% | $494.09M | $167.02M | 2.26B | 交易 | $0.2187 | +6.68% | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9985 | -0.02% | -0.08% | $493.75M | $23.07M | 494.52M | 交易 | $0.9985 | -0.02% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.02 | -0.03% | +19.70% | $480.54M | $292.70M | 237.41M | 交易 | $2.02 | -0.03% | ||
![]() EURCEURC | $1.16 | +0.45% | +0.64% | $448.92M | $42.38M | 386.62M | 交易 | $1.16 | +0.45% | ||
![]() VeChainVET | $0.005265 | +5.36% | +5.23% | $452.74M | $16.63M | 85.99B | 交易 | $0.005265 | +5.36% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007155 | +7.62% | +2.49% | $449.79M | $86.95M | 62.86B | 交易 | $0.007155 | +7.62% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6583 | +6.77% | +11.43% | $432.52M | $84.72M | 657.06M | 交易 | $0.6583 | +6.77% | ||
![]() LighterLIT | $1.69 | +8.04% | +11.18% | $422.93M | $50.55M | 250.00M | 交易 | $1.69 | +8.04% | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}4914 | +10.90% | +9.82% | $432.44M | $52.42M | 87.99T | 交易 | $0.{5}4914 | +10.90% | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7317 | +3.15% | +3.99% | $403.71M | $19.04M | 5.52T | 交易 | $0.{4}7317 | +3.15% | ||
![]() SeiSEI | $0.05570 | +5.06% | +10.60% | $402.03M | $34.06M | 7.22B | 交易 | $0.05570 | +5.06% | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.3311 | -2.76% | +25.17% | $331.12M | $71.56M | 1000.00M | 交易 | $0.3311 | -2.76% | ||
| $0.2411 | +4.10% | +19.40% | $365.76M | $60.91M | 1.52B | 交易 | $0.2411 | +4.10% | |||
![]() StacksSTX | $0.1989 | +7.02% | +4.88% | $360.99M | $9.21M | 1.81B | 交易 | $0.1989 | +7.02% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9975 | -0.03% | -0.02% | $351.62M | $158.43M | 352.52M | 交易 | $0.9975 | -0.03% | ||
| $0.4196 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4196 | 0.00% | |||
![]() KiteKITE | $0.1967 | +2.41% | +2.83% | $354.04M | $27.99M | 1.80B | 交易 | $0.1967 | +2.41% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01712 | +1.77% | -2.39% | $329.29M | $58.49M | 19.23B | 交易 | $0.01712 | +1.77% | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3658 | +9.38% | +13.26% | $336.54M | $31.95M | 919.93M | 交易 | $0.3658 | +9.38% | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3463 | +5.58% | +8.65% | $322.43M | $7.04M | 930.99M | 交易 | $0.3463 | +5.58% | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.15 | +25.17% | +30.05% | $396.41M | $68.38M | 343.25M | 交易 | $1.15 | +25.17% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04040 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04040 | 0.00% | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.1469 | -13.48% | -3.72% | $257.15M | $14.46M | 1.75B | 交易 | $0.1469 | -13.48% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1516 | +5.77% | +6.64% | $303.13M | $12.74M | 2.00B | 交易 | $0.1516 | +5.77% | ||
![]() GnosisGNO | $110.11 | +2.03% | +13.83% | $290.62M | $2.87M | 2.64M | 交易 | $110.11 | +2.03% | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.3449 | +11.19% | +12.52% | $303.75M | $45.46M | 880.67M | 交易 | $0.3449 | +11.19% | ||
![]() JitoJTO | $0.6477 | +22.20% | +2.29% | $313.04M | $71.45M | 483.32M | 交易 | $0.6477 | +22.20% | ||
![]() MonadMON | $0.02283 | +6.85% | +2.64% | $270.01M | $38.15M | 11.83B | 交易 | $0.02283 | +6.85% | ||
![]() ChilizCHZ | $0.02550 | +0.12% | +0.73% | $265.62M | $49.84M | 10.42B | 交易 | $0.02550 | +0.12% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛 台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。







































![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)










