今日币价
历史最高价榜
| 名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $66,576.15 | $126,198.07 | -47.24% | 2025/10/06 | $1.33T | $29.96B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $1,792.2 | $4,953.73 | -63.82% | 2025/08/24 | $216.29B | $13.59B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9994 | $1.22 | -17.78% | 2015/02/25 | $186.43B | $67.11B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $603.43 | $1,370.55 | -55.97% | 2025/10/13 | $81.33B | $1.10B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $1.24 | $3.84 | -67.80% | 2018/01/04 | $76.77B | $1.98B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $0.9997 | $2.35 | -57.45% | 2021/11/16 | $74.84B | $9.59B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $73.19 | $294.33 | -75.14% | 2025/01/19 | $42.44B | $2.22B | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.3209 | $0.4407 | -27.17% | 2024/12/03 | $30.44B | $478.14M | 交易 | |
![]() HyperliquidHYPE | $68.06 | $75.52 | -9.88% | 2026/06/02 | $17.25B | $869.77M | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.09021 | $0.7376 | -87.77% | 2021/05/08 | $15.37B | $773.56M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.51 | $10.39 | -8.43% | 2026/04/27 | $8.75B | $395,404.72 | 交易 | |
![]() ZcashZEC | $531 | $5,941.8 | -91.06% | 2016/10/29 | $8.87B | $1.05B | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.2060 | $0.9381 | -78.05% | 2018/01/04 | $6.96B | $269.57M | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.1870 | $3.1 | -93.97% | 2021/09/02 | $6.80B | $596.04M | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $346.27 | $798.91 | -56.66% | 2026/01/14 | $6.50B | $128.37M | 交易 | |
![]() CantonCC | $0.1642 | $0.1943 | -15.46% | 2026/02/03 | $6.37B | $15.48M | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $8.4 | $52.88 | -84.12% | 2021/05/10 | $6.11B | $286.55M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $0.9997 | $3.67 | -72.75% | 2021/11/16 | $5.36B | $48.47M | 交易 | |
![]() ToncoinTON | $1.77 | $8.24 | -78.49% | 2024/06/15 | $4.75B | $144.19M | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $227.01 | $4,355.62 | -94.79% | 2017/12/20 | $4.55B | $214.02M | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9993 | $1.03 | -3.44% | 2024/02/17 | $4.49B | $72.73M | 交易 | |
| $0.9999 | $1.01 | -1.46% | 2025/05/12 | $4.43B | $1.79B | 交易 | ||
| $2.92 | $4.84 | -39.61% | 2026/04/24 | $3.83B | $13.19M | 交易 | ||
![]() HederaHBAR | $0.08296 | $0.5701 | -85.45% | 2021/09/16 | $3.60B | $82.06M | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $45.97 | $412.96 | -88.87% | 2021/05/10 | $3.55B | $253.51M | 交易 | |
![]() SuiSUI | $0.8132 | $5.35 | -84.81% | 2025/01/06 | $3.28B | $439.39M |


























