今日币价
所有加密货币
49683资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $65,924.51 | +2.16% | +4.04% | $1.32T | $26.86B | 20.04M | 交易 | $65,924.51 | +2.16% | ||
![]() EthereumETH | $1,739.7 | +3.97% | +3.64% | $209.95B | $10.89B | 120.68M | 交易 | $1,739.7 | +3.97% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9992 | -0.01% | +0.00% | $186.40B | $60.07B | 186.55B | 交易 | $0.9992 | -0.01% | ||
![]() XRPXRP | $1.21 | +5.72% | +4.79% | $74.96B | $1.61B | 62.05B | 交易 | $1.21 | +5.72% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | $74.83B | $8.30B | 74.86B | 交易 | $0.9996 | -0.01% | ||
![]() SolanaSOL | $72.01 | +5.71% | +8.30% | $41.76B | $1.96B | 579.94M | 交易 | $72.01 | +5.71% | ||
![]() TRONTRX | $0.3202 | +0.73% | -1.91% | $30.36B | $464.74M | 94.83B | 交易 | $0.3202 | +0.73% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $67.99 | +11.74% | +10.46% | $17.23B | $820.51M | 253.48M | 交易 | $67.99 | +11.74% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08923 | +2.44% | +3.72% | $13.80B | $695.71M | 154.67B | 交易 | $0.08923 | +2.44% | ||
![]() ZcashZEC | $516.41 | +21.67% | +20.65% | $8.63B | $858.25M | 16.71M | 交易 | $516.41 | +21.67% | ||
![]() CardanoADA | $0.1828 | +7.65% | +10.49% | $6.65B | $536.90M | 36.37B | 交易 | $0.1828 | +7.65% | ||
![]() StellarXLM | $0.1926 | +4.76% | -4.11% | $6.50B | $193.97M | 33.77B | 交易 | $0.1926 | +4.76% | ||
![]() MoneroXMR | $345 | +1.99% | +9.37% | $6.47B | $124.97M | 18.77M | 交易 | $345 | +1.99% | ||
![]() CantonCC | $0.1648 | +3.51% | +5.68% | $6.39B | $13.90M | 38.80B | 交易 | $0.1648 | +3.51% | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.34 | +5.29% | +5.28% | $6.06B | $244.04M | 727.10M | 交易 | $8.34 | +5.29% | ||
![]() DaiDAI | $0.9996 | -0.00% | +0.01% | $5.36B | $47.09M | 5.37B | 交易 | $0.9996 | -0.00% | ||
![]() ToncoinTON | $1.78 | +3.19% | +2.92% | $4.76B | $146.89M | 2.68B | 交易 | $1.78 | +3.19% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9993 | -0.01% | +0.00% | $4.49B | $70.11M | 4.49B | 交易 | $0.9993 | -0.01% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $222.63 | +9.16% | +8.22% | $4.46B | $177.31M | 20.05M | 交易 | $222.63 | +9.16% | ||
| $1 | -0.01% | +0.14% | $4.41B | $1.65B | 4.41B | 交易 | $1 | -0.01% | |||
| $2.92 | -1.62% | -3.69% | $3.83B | $12.19M | 1.31B | 交易 | $2.92 | -1.62% | |||
![]() HederaHBAR | $0.08175 | +3.73% | -0.13% | $3.55B | $73.55M | 43.37B | 交易 | $0.08175 | +3.73% | ||
![]() LitecoinLTC | $45.65 | +3.61% | +6.06% | $3.53B | $236.48M | 77.28M | 交易 | $45.65 | +3.61% | ||
![]() SuiSUI | $0.8037 | +6.04% | +7.11% | $3.24B | $394.95M | 4.03B | 交易 | $0.8037 | +6.04% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.43 | +15.60% | +13.70% | $3.15B | $438.08M | 1.30B | 交易 | $2.43 | +15.60% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5042 | +1.43% | +6.33% | $2.97B | $83.15M | 589.24T | 交易 | $0.{5}5042 | +1.43% | ||
![]() BittensorTAO | $272.22 | -0.09% | +28.53% | $3.00B | $552.56M | 11.02M | 交易 | $272.22 | -0.09% | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.86 | +3.29% | +1.80% | $2.96B | $278.57M | 431.77M | 交易 | $6.86 | +3.29% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.01% | +0.01% | $2.76B | $65.21M | 2.76B | 交易 | $0.9996 | -0.01% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,319.11 | +2.48% | +0.57% | $2.65B | $243.10M | 612823.70 | 交易 | $4,319.11 | +2.48% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5963 | +20.02% | +27.83% | $2.03B | $887.78M | 3.40B | 交易 | $0.5963 | +20.02% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,329.75 | +2.52% | +0.56% | $1.98B | $160.88M | 456894.50 | 交易 | $4,329.75 | +2.52% | ||
| $0.06055 | +3.56% | +9.15% | $1.92B | $49.98M | 31.77B | 交易 | $0.06055 | +3.56% | |||
![]() OndoONDO | $0.3815 | +6.75% | +6.04% | $1.86B | $150.11M | 4.87B | 交易 | $0.3815 | +6.75% | ||
![]() MantleMNT | $0.5783 | +3.47% | +5.43% | $1.91B | $27.16M | 3.30B | 交易 | $0.5783 | +3.47% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.01 | +4.67% | +4.92% | $1.71B | $95.41M | 1.69B | 交易 | $1.01 | +4.67% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $1.64B | $140.20M | 1.64B | 交易 | $0.9999 | +0.01% | ||
![]() AsterASTER | $0.6360 | +0.65% | +0.63% | $1.72B | $72.83M | 2.70B | 交易 | $0.6360 | +0.65% | ||
![]() UniswapUNI | $2.65 | +5.25% | +5.37% | $1.65B | $98.90M | 622.02M | 交易 | $2.65 | +5.25% | ||
![]() PiPI | $0.1343 | +1.35% | +3.52% | $1.45B | $9.81M | 10.77B | 交易 | $0.1343 | +1.35% | ||
![]() DeXeDEXE | $18.89 | +4.59% | -16.06% | $1.58B | $35.98M | 83.73M | 交易 | $18.89 | +4.59% | ||
| $2.56 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.56 | 0.00% | |||
![]() USDDUSDD | $0.9993 | -0.01% | -0.00% | $1.36B | $52.67M | 1.36B | 交易 | $0.9993 | -0.01% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.81 | +1.05% | -1.52% | $1.26B | $15.59M | 698.69M | 交易 | $1.81 | +1.05% | ||
![]() SkySKY | $0.05689 | +0.60% | -1.69% | $1.32B | $16.32M | 23.29B | 交易 | $0.05689 | +0.60% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}2951 | +4.48% | +5.21% | $1.22B | $186.29M | 413.77T | 交易 | $0.{5}2951 | +4.48% | ||
| $7.34 | +3.02% | +2.66% | $1.15B | $38.31M | 157.11M | 交易 | $7.34 | +3.02% | |||
![]() AaveAAVE | $73.18 | +10.89% | +14.95% | $1.13B | $164.12M | 15.41M | 交易 | $73.18 | +10.89% | ||
![]() CosmosATOM | $1.98 | +2.08% | +13.75% | $1.02B | $41.33M | 513.92M | 交易 | $1.98 | +2.08% | ||
| $0.9999 | +0.02% | +0.02% | $1.01B | $127.94M | 1.01B | 交易 | $0.9999 | +0.02% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使 用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币 价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。


















































