概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
| 板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a16z 投资组合 | +406.83% | $1.63T | $44.75B | 26 / 5 | |
2 | NFT 和收藏品 | +58.24% | $6.70B | $1.15B | 167 / 68 | |
3 | 散户 | +47.25% | $4.70M | $8.37M | 4 / 1 | |
4 | 波卡生态 | +35.77% | $7.96B | $398.55M | 20 / 9 | |
5 | Sino Global Capital | +19.07% | $384.36M | $58.10M | 1 / 1 | |
6 | Celo 生态 | +11.61% | $12.23B | $1.02B | 14 / 12 | |
7 | 欧元稳定币 | +10.45% | $700.20M | $80.53M | 14 / 1 | |
8 | 现实世界资产 (RWA) | +9.03% | $33.86B | $1.92B | 36 / 18 | |
9 | Solana Token-2022 | +8.92% | $750,154.8 | $8,619.77 | 3 / 1 | |
10 | Made in China | +8.57% | $125.38B | $2.02B | 28 / 2 | |
11 | Trading Bots | +8.23% | $8.25M | $20.97M | 2 / 2 | |
12 | 账户抽象(AA) | +7.88% | $3.37B | $514.30M | 9 / 2 | |
13 | Seedify | +7.64% | $35.26M | $7.45M | 8 / 5 | |
14 | Binance Buildkey TGE | +7.20% | $119.60M | $33.77M | 2 / 1 | |
15 | Chinese Meme | +7.13% | $722.39M | $27.91M | 10 / 2 | |
16 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +6.78% | $20.67B | $2.67B | 26 / 2 | |
17 | Winklevoss Capital 投资组合 | +6.71% | $1.55T | $41.84B | 6 / 1 | |
18 | Tokenized Silver | +6.23% | $0.00 | $343,228.48 | 4 / 1 | |
19 | 2024年 CMC 加密货币奖 | +6.19% | $44.48B | $2.26B | 4 / 3 | |
20 | DCG 投资组合 | +6.06% | $1.56T | $42.62B | 22 / 1 | --/--/-- |
21 | MetisDAO 生态 | +6.04% | $6.09B | $267.24M | 3 / 1 | |
22 | Standard Crypto投资组合 | +6.02% | $11.82B | $1.22B | 9 / 1 | |
23 | BTCfi | +5.99% | $6.70B | $462.39M | 10 / 1 | |
24 | Metaverse | +5.98% | $3.63B | $406.61M | 107 / 49 | |
25 | 2017/18 Alt season | +5.95% | $1.47T | $33.12B | 20 / 1 | --/--/-- |
26 | Zodiac-Themed | +5.95% | $0.00 | $0.00 | 12 / 6 | |
27 | Robotics | +5.94% | $4.07B | $710.76M | 20 / 6 | |
28 | IP Memes | +5.87% | $828.95M | $148.02M | 28 / 6 | |
29 | Binance Megadrop | +5.73% | $69.16M | $43.48M | 4 / 2 | |
30 | Framework Ventures 投资组合 | +5.63% | $1.55T | $41.44B | 17 / 4 | --/--/-- |
31 | BoostVC 投资组合 | +5.56% | $1.56T | $42.09B | 14 / 1 | --/--/-- |
32 | 物联网 | +5.52% | $7.62B | $511.80M | 27 / 8 | |
33 | Binance Liquidity Enhancement Program | +5.51% | $15.27B | $1.23B | 35 / 3 | |
34 | 链游GameFi | +5.45% | $5.71B | $725.65M | 332 / 137 | --/--/-- |
35 | FTX 破产财产 | +5.35% | $1.68T | $45.73B | 20 / 3 | --/--/-- |
36 | 三箭资本投资组合 | +5.26% | $1.55T | $41.99B | 25 / 2 | --/--/-- |
37 | Gemini Frontier Fund | +5.24% | $10.34M | $1.17M | 1 / 1 | |
38 | Oasis 生态 | +5.19% | $12.10B | $1.00B | 5 / 1 | |
39 | Made in America | +5.15% | $282.62B | $21.88B | 130 / 22 | |
40 | Neobank | +5.12% | $2.73B | $219.51M | 11 / 2 | |
41 | 名人迷因Celebrity Memes | +5.08% | $656.05M | $301.18M | 12 / 4 | |
42 | US Strategic Crypto Reserve | +5.05% | $1.66T | $45.15B | 5 / 5 | --/--/-- |
43 | Base 生态 | +5.01% | $48.94B | $3.88B | 555 / 226 | |
44 | Electric Global 投资组合 | +4.90% | $1.56T | $42.92B | 16 / 3 | --/--/-- |
45 | Tokenized Real Estate | +4.80% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
46 | 汇总 | +4.78% | $1.54B | $180.22M | 21 / 2 | |
47 | Terminal of Truths | +4.61% | $144.18M | $23.72M | 3 / 1 | |
48 | Moonshot | +4.54% | $1.25B | $378.91M | 10 / 2 | |
49 | Quantum-Resistant | +4.53% | $9.35B | $1.04B | 11 / 8 | |
50 | Believe.app Ecosystem | +4.53% | $64,541.99 | $116,192.77 | 5 / 1 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。
