今日币价
所有加密货币
49683资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $0.09214 | +2.60% | +66.91% | $202.71M | $15.44M | 2.20B | 交易 | $0.09214 | +2.60% | ||
![]() USATUSAT | $0.9988 | -0.01% | -0.03% | $187.26M | $3.90M | 187.49M | 交易 | $0.9988 | -0.01% | ||
| $129.31 | +1.84% | +24.83% | $187.56M | $15,971.66 | 1.45M | 交易 | $129.31 | +1.84% | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.07654 | +1.94% | +4.71% | $185.85M | $108.41M | 2.43B | 交易 | $0.07654 | +1.94% | ||
![]() WeFiWFI | $2.05 | -0.33% | -0.40% | $173.00M | $1.97M | 84.50M | 交易 | $2.05 | -0.33% | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.1708 | +7.86% | +6.18% | $167.74M | $167,843.85 | 982.25M | 交易 | $0.1708 | +7.86% | ||
| $754.3 | +0.89% | +0.98% | $163.27M | $39.15M | 216459.03 | 交易 | $754.3 | +0.89% | |||
| $411.73 | +1.20% | +2.99% | $160.47M | $6.98M | 389754.84 | 交易 | $411.73 | +1.20% | |||
| $293.78 | +5.41% | +0.56% | $163.94M | $11,369.18 | 558041.60 | 交易 | $293.78 | +5.41% | |||
| $81.99 | +3.72% | -2.11% | $159.43M | $7.31M | 1.94M | 交易 | $81.99 | +3.72% | |||
| $736.55 | +1.47% | +2.74% | $154.49M | $1.76M | 209749.62 | 交易 | $736.55 | +1.47% | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9975 | -0.09% | -0.09% | $149.06M | $972,479.67 | 149.44M | 交易 | $0.9975 | -0.09% | ||
| $293.71 | +0.59% | -4.77% | $147.11M | $1.43M | 500868.60 | 交易 | $293.71 | +0.59% | |||
![]() ZanoZANO | $9.39 | +0.66% | +6.68% | $143.90M | $1.36M | 15.33M | 交易 | $9.39 | +0.66% | ||
| $366.29 | +0.29% | -0.27% | $141.28M | $4.89M | 385720.72 | 交易 | $366.29 | +0.29% | |||
![]() VelvetVELVET | $0.3293 | -21.19% | +1.99% | $138.58M | $25.42M | 420.79M | 交易 | $0.3293 | -21.19% | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | +0.02% | +0.03% | $133.19M | $5.58M | 133.22M | 交易 | $0.9998 | +0.02% | ||
| $97.56 | +3.95% | +14.85% | $143.39M | $1.84M | 1.47M | 交易 | $97.56 | +3.95% | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.16 | +0.52% | +0.69% | $137.74M | $18.29M | 118.66M | 交易 | $1.16 | +0.52% | ||
| $207.82 | +0.80% | -1.21% | $135.94M | $6.81M | 654117.10 | 交易 | $207.82 | +0.80% | |||
![]() AileyALE | $0.2601 | +0.50% | +0.51% | $126.55M | $111,791.58 | 486.53M | 交易 | $0.2601 | +0.50% | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9994 | +0.01% | -0.02% | $123.13M | $5.08M | 123.20M | 交易 | $0.9994 | +0.01% | ||
| $0.9995 | +2.05% | +0.02% | $127.77M | $36.74M | 127.84M | 交易 | $0.9995 | +2.05% | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1295 | +10.39% | +22.56% | $129.48M | $1.31M | 1000.00M | 交易 | $0.1295 | +10.39% | ||
| $1.16 | -0.04% | -1.35% | $115.74M | $335,832.31 | 99.62M | 交易 | $1.16 | -0.04% | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9995 | +0.05% | +0.02% | $115.35M | $51,439.82 | 115.41M | 交易 | $0.9995 | +0.05% | ||
![]() TronBankTBK | $0.6238 | +0.35% | -1.78% | $115.61M | $43,114.19 | 185.33M | 交易 | $0.6238 | +0.35% | ||
| $81.96 | +3.74% | -2.34% | $116.34M | $7.02M | 1.42M | 交易 | $81.96 | +3.74% | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.2893 | +3.72% | +9.87% | $116.96M | $13.83M | 404.27M | 交易 | $0.2893 | +3.72% | ||
![]() BackpackBP | $0.4432 | +16.72% | +64.40% | $110.81M | $9.38M | 250.00M | 交易 | $0.4432 | +16.72% | ||
| $398.04 | +2.46% | +0.10% | $103.59M | $310,840.38 | 260255.25 | 交易 | $398.04 | +2.46% | |||
![]() ViciCoinVCNT | $16.52 | -0.23% | -1.10% | $100.60M | $109,165.66 | 6.09M | 交易 | $16.52 | -0.23% | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9987 | -0.01% | +0.03% | $100.34M | $266,812.96 | 100.47M | 交易 | $0.9987 | -0.01% | ||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{4}4997 | -0.01% | +0.00% | $97.88M | $83,102.95 | 1.96T | 交易 | $0.{4}4997 | -0.01% | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2182 | -1.02% | +36.98% | $95.75M | $664,207.88 | 438.78M | 交易 | $0.2182 | -1.02% | ||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.04 | +0.02% | +0.27% | $98.16M | $3.32M | 94.35M | 交易 | $1.04 | +0.02% | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2790 | +3.32% | -22.74% | $95.40M | $3.58M | 342.00M | 交易 | $0.2790 | +3.32% | ||
| $529.85 | +1.48% | +10.01% | $93.84M | $13,186.82 | 177106.78 | 交易 | $529.85 | +1.48% | |||
![]() NockchainNOCK | $0.04452 | +8.53% | -3.19% | $97.74M | $1.14M | 2.20B | 交易 | $0.04452 | +8.53% | ||
![]() WibegramWIBE | $4.42 | +1.71% | +9.98% | $90.15M | $395,264.97 | 20.39M | 交易 | $4.42 | +1.71% | ||
| $397.95 | +1.20% | -5.09% | $87.45M | $44,514.97 | 219749.52 | 交易 | $397.95 | +1.20% | |||
![]() RealLinkREAL | $0.06370 | +5.17% | +12.95% | $87.53M | $6.74M | 1.37B | 交易 | $0.06370 | +5.17% | ||
| $121.59 | -1.77% | -4.53% | $81.08M | $1,083.52 | 666828.00 | 交易 | $121.59 | -1.77% | |||
![]() wouldWOULD | $0.08297 | +2.09% | -0.82% | $82.93M | $104,855.51 | 999.45M | 交易 | $0.08297 | +2.09% | ||
| $0.3642 | +26.28% | +28.74% | $87.05M | $14.73M | 239.00M | 交易 | $0.3642 | +26.28% | |||
| $576.07 | +0.79% | -3.73% | $82.13M | $934,291.77 | 142561.25 | 交易 | $576.07 | +0.79% | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.05669 | +1.09% | +6.76% | $79.87M | $6.73M | 1.41B | 交易 | $0.05669 | +1.09% | ||
![]() PharosPROS | $0.5972 | +2.78% | -4.48% | $80.98M | $7.65M | 135.60M | 交易 | $0.5972 | +2.78% | ||
| $1,058.8 | +5.77% | +14.01% | $78.22M | $9.73M | 73876.80 | 交易 | $1,058.8 | +5.77% | |||
![]() QtumQTUM | $0.7616 | +4.57% | +6.10% | $80.77M | $8.84M | 106.05M | 交易 | $0.7616 | +4.57% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为 它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最 低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。


















































