今日の暗号資産価格
暗号資産
49589 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Unitas@FUP | $0.{4}3588 | 0.00% | 0.00% | $35,880.96 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.{4}3588 | 0.00% | ||
| $0.{6}3899 | 0.00% | 0.00% | $389.95 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{6}3899 | 0.00% | |||
| $0.{4}8017 | 0.00% | 0.00% | $80,171.23 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8017 | 0.00% | |||
![]() GDOEXCHANGEGDOE | $0.{4}6615 | 0.00% | 0.00% | $66,148.66 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{4}6615 | 0.00% | ||
![]() Nira-ChanNira-Chan | $0.0001514 | 0.00% | 0.00% | $151,388.66 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001514 | 0.00% | ||
![]() RILLYRILLY | $0.{4}4186 | 0.00% | 0.00% | $41,861.31 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4186 | 0.00% | ||
![]() TRXTRX | $0.0003805 | 0.00% | 0.00% | $380,480.92 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003805 | 0.00% | ||
| $0.005728 | -0.06% | 0.00% | $448,282.96 | $18,205.5 | 78.26M | 取引 | $0.005728 | -0.06% | |||
Nikita the ClownNikita | $0.0001579 | 0.00% | 0.00% | $157,906.19 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001579 | 0.00% | ||
StupiSTUPI | $0.{5}1565 | 0.00% | 0.00% | $156,467.08 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1565 | 0.00% | ||
![]() MBTIMBTI | $0.{5}3167 | 0.00% | 0.00% | $3,167.17 | $0.24 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}3167 | 0.00% | ||
CoreWeaveCRWV | $0.{4}6380 | 0.00% | 0.00% | $63,795.83 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6380 | 0.00% | ||
RAVE PriceRAVE | $0.0004327 | 0.00% | 0.00% | $432,667.02 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004327 | 0.00% | ||
OctavFiOCTAV | $0.{5}1408 | 0.00% | 0.00% | $140,767.63 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1408 | 0.00% | ||
![]() Persija JakartaPERSIJA | $0.{4}8428 | 0.00% | 0.00% | $84,258.79 | $0 | 999.78M | 取引 | $0.{4}8428 | 0.00% | ||
![]() severus niggaSNIGGA | $0.{5}7987 | 0.00% | 0.00% | $7,825.65 | $0.01 | 979.79M | 取引 | $0.{5}7987 | 0.00% | ||
AgentCityAGENTCITY | $0.{5}2615 | 0.00% | 0.00% | $261,451.78 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}2615 | 0.00% | ||
| $0.0003151 | 0.00% | 0.00% | $315,088.49 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0003151 | 0.00% | |||
| $0.{5}5416 | -0.00% | 0.00% | $5,416.27 | $3.15 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}5416 | -0.00% | |||
pixelcoin.funPIXEL | $0.{5}3592 | 0.00% | 0.00% | $359,153.08 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}3592 | 0.00% | ||
![]() Moon JoyJOY | $0.{4}6186 | 0.00% | 0.00% | $61,855.27 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}6186 | 0.00% | ||
| $0.0001993 | 0.00% | 0.00% | $199,276.4 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001993 | 0.00% | |||
늑구Neukgu | $0.0002336 | 0.00% | 0.00% | $233,624.03 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002336 | 0.00% | ||
Tomorrowtmrw | $0.{5}3396 | 0.00% | 0.00% | $339,612.89 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}3396 | 0.00% | ||
| $0.0002554 | 0.00% | 0.00% | $255,386.75 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002554 | 0.00% | |||
| $0.0002381 | 0.00% | 0.00% | $238,137.43 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.0002381 | 0.00% | |||
Clawd RalphRALPH | $0.{6}5643 | 0.00% | 0.00% | $56,431.83 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}5643 | 0.00% | ||
![]() USORReservesUSOR | $0.{4}7757 | 0.00% | 0.00% | $77,574.81 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7757 | 0.00% | ||
![]() gtaificationGTA | $0.0001607 | 0.00% | 0.00% | $160,651.93 | $0 | 999.83M | 取引 | $0.0001607 | 0.00% | ||
LITROLITRO | $0.{4}5405 | 0.00% | 0.00% | $54,042.9 | $0 | 999.79M | 取引 | $0.{4}5405 | 0.00% | ||
| $0.{4}5955 | 0.00% | 0.00% | $59,552.63 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5955 | 0.00% | |||
Pixel LootLoot | $0.{4}8564 | 0.00% | 0.00% | $85,635.82 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8564 | 0.00% | ||
NOELCLAW ARCADENARC | $0.{5}2042 | 0.00% | 0.00% | $204,218.64 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}2042 | 0.00% | ||
![]() 點燃一個一個的小火種小火種 | $0.{4}1519 | -0.01% | 0.00% | $15,188.09 | $4,179.32 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1519 | -0.01% | ||
![]() TRUMP-15TRUMP15 | $0.{4}3513 | 0.00% | 0.00% | $35,127.94 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3513 | 0.00% | ||
TRUESTACYTRUE | $0.{5}1462 | 0.00% | 0.00% | $146,195.71 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1462 | 0.00% | ||
D10S_oficialD10$ | $0.{4}7522 | 0.00% | 0.00% | $75,217.18 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7522 | 0.00% | ||
| $0.0001374 | 0.00% | 0.00% | $137,359.58 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001374 | 0.00% | |||
先知报BiGOD | $0.{4}6541 | 0.00% | 0.00% | $65,409.72 | $0 | 999.93M | 取引 | $0.{4}6541 | 0.00% | ||
![]() Strait of Hormuz.HORMUZ | $0.0001354 | 0.00% | 0.00% | $134,297.56 | $0 | 991.91M | 取引 | $0.0001354 | 0.00% | ||
PIXEL PEPEPXLPEPE | $0.{9}5730 | 0.00% | 0.00% | $567.24 | $0 | 989.97B | 取引 | $0.{9}5730 | 0.00% | ||
| $0.{5}1127 | 0.00% | 0.00% | $112,720.95 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1127 | 0.00% | |||
| $0.{4}9829 | 0.00% | 0.00% | $98,290.67 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9829 | 0.00% | |||
![]() Grok Saved MoritzMORITZ | $0.{4}6192 | 0.00% | 0.00% | $61,916.6 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6192 | 0.00% | ||
4Mica4MICA | $0.{5}1490 | 0.00% | 0.00% | $14,900.55 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}1490 | 0.00% | ||
![]() The Unbroken CartMarina | $0.0002076 | 0.00% | 0.00% | $207,623.65 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002076 | 0.00% | ||
Elon Robot DogELONDOG | $0.0001897 | 0.00% | 0.00% | $193 | $0 | 1.02M | 取引 | $0.0001897 | 0.00% | ||
The Origin of TripleTMrTeak | $0.{4}8232 | 0.00% | 0.00% | $82,321.79 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{4}8232 | 0.00% | ||
Lendr BotLendr | $0.{5}1095 | 0.00% | 0.00% | $109,540.12 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1095 | 0.00% | ||
| $0.0001955 | 0.00% | 0.00% | $195,470.55 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001955 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に 到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

























