今日の暗号資産価格
暗号資産
49567 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() chimping outCHIMP | $0.{4}7583 | 0.00% | 0.00% | $75,833.18 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7583 | 0.00% | ||
![]() 模因男孩MEMEGUY | $0.{4}7372 | 0.00% | 0.00% | $73,720.73 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7372 | 0.00% | ||
![]() The believerPumpa | $0.{4}6657 | 0.00% | 0.00% | $66,527.49 | $0 | 999.39M | 取引 | $0.{4}6657 | 0.00% | ||
![]() DandiDANDI | $0.{4}8419 | 0.00% | 0.00% | $84,189.38 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8419 | 0.00% | ||
![]() World Record Dogwrdog | $0.0001415 | 0.00% | 0.00% | $141,493.89 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001415 | 0.00% | ||
![]() Kards KollektorsKARDS | $0.0001094 | 0.00% | 0.00% | $109,441.25 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001094 | 0.00% | ||
![]() dogstelegramemeDOGS | $0.0001338 | 0.00% | 0.00% | $6,117.69 | $0 | 45.74M | 取引 | $0.0001338 | 0.00% | ||
NanoVitaNANA | $0.08859 | -0.12% | 0.00% | $1.25M | $5,653.89 | 14.16M | 取引 | $0.08859 | -0.12% | ||
Make TON Great AgainMTONGA | $0.01974 | 0.00% | 0.00% | $931,621.28 | $0 | 47.18M | 取引 | $0.01974 | 0.00% | ||
![]() TROLLUDITROLLUDI | $0.{5}2383 | 0.00% | 0.00% | $2,382.76 | $0 | 999.87M | 取引 | $0.{5}2383 | 0.00% | ||
| $0.{4}4707 | 0.00% | 0.00% | $47,066.58 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4707 | 0.00% | |||
![]() AlphankALPHANK | $0.0001407 | 0.00% | 0.00% | $140,727.07 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001407 | 0.00% | ||
![]() Nurt BaglardNURTBAGLARD | $0.{6}3949 | 0.00% | 0.00% | $39,490.12 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}3949 | 0.00% | ||
![]() turdcointurdcoin | $0.0001096 | 0.00% | 0.00% | $109,578.04 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001096 | 0.00% | ||
Golden AgeGrogu | $0.0001469 | 0.00% | 0.00% | $146,892.5 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001469 | 0.00% | ||
RojoRojo | $0.0001990 | 0.00% | 0.00% | $504.24 | $0 | 2.53M | 取引 | $0.0001990 | 0.00% | ||
![]() Bruce engineBruce | $0.{6}1437 | 0.00% | 0.00% | $14,369.63 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}1437 | 0.00% | ||
![]() PokéViews Top 250PV250 | $0.0001530 | 0.00% | 0.00% | $152,992.84 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001530 | 0.00% | ||
| $0.{4}6456 | 0.00% | 0.00% | $64,562.72 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6456 | 0.00% | |||
![]() OPEG.usOPEG | $0.{4}6512 | 0.00% | 0.00% | $65,121.13 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6512 | 0.00% | ||
![]() HubbleHubble | $0.{5}9369 | 0.00% | 0.00% | $936,910.95 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}9369 | 0.00% | ||
wallet.gardenGARDEN | $0.{6}6363 | 0.00% | 0.00% | $63,634.32 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}6363 | 0.00% | ||
Onramp AgentONRAMP | $0.{5}2947 | 0.00% | 0.00% | $294,730.26 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}2947 | 0.00% | ||
![]() LoudyLoudy | $0.{5}1713 | 0.00% | 0.00% | $1,712.59 | $0 | 999.66M | 取引 | $0.{5}1713 | 0.00% | ||
![]() VELAVELA | $0.0001936 | 0.00% | 0.00% | $193,569.81 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001936 | 0.00% | ||
SubquadraticSubQ | $0.{7}6697 | 0.00% | 0.00% | $6,696.7 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{7}6697 | 0.00% | ||
Sovereign VaultVAULT | $0.{6}1712 | 0.00% | 0.00% | $17,121.81 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}1712 | 0.00% | ||
Land BidLAND | $0.001010 | +0.07% | 0.00% | $11,025.85 | $1,842.71 | 10.92M | 取引 | $0.001010 | +0.07% | ||
![]() 💩屎粑粑-嘻游记嘻游记 | $0.{4}8795 | 0.00% | 0.00% | $87,946.8 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8795 | 0.00% | ||
pay.shPay | $0.{5}3216 | 0.00% | 0.00% | $3,215.94 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{5}3216 | 0.00% | ||
StableNairaSNR | $0.0007258 | -0.00% | 0.00% | $32,909.4 | $2,024.5 | 45.34M | 取引 | $0.0007258 | -0.00% | ||
| $13,951.87 | 0.00% | 0.00% | $13.95T | $0 | 999.99M | 取引 | $13,951.87 | 0.00% | |||
TextLockyLOCKY | $0.{6}1438 | 0.00% | 0.00% | $14,377.42 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}1438 | 0.00% | ||
![]() Today I was Fired FromCoinbase | $0.0001497 | 0.00% | 0.00% | $149,742.66 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001497 | 0.00% | ||
applewifhatAPPLEWIF | $0.0004390 | 0.00% | 0.00% | $439,028.12 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004390 | 0.00% | ||
![]() OneiraOneira | $0.0001889 | 0.00% | 0.00% | $188,889.22 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001889 | 0.00% | ||
| $5,023.12 | 0.00% | 0.00% | $5.02T | $0 | 999.97M | 取引 | $5,023.12 | 0.00% | |||
Michul SellorSELLOR | $0.{4}7479 | 0.00% | 0.00% | $74,792.02 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7479 | 0.00% | ||
JeevesJEEVES | $0.{6}6084 | 0.00% | 0.00% | $60,844.54 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}6084 | 0.00% | ||
afk.townAFK | $0.{4}1285 | 0.00% | 0.00% | $12,852.93 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1285 | 0.00% | ||
![]() AWP TokenAWP | $0.0001078 | -0.13% | 0.00% | $238,612.71 | $6.43 | 2.21B | 取引 | $0.0001078 | -0.13% | ||
キックくんキック | $0.0001033 | 0.00% | 0.00% | $14,062.02 | $0 | 136.12M | 取引 | $0.0001033 | 0.00% | ||
![]() croc wif crocsCROCS | $0.0001138 | 0.00% | 0.00% | $113,803.05 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001138 | 0.00% | ||
![]() Buy & ForgetAlzheimers | $0.0001674 | 0.00% | 0.00% | $166,219.63 | $0 | 992.71M | 取引 | $0.0001674 | 0.00% | ||
agent3agent3 | $0.{5}1616 | 0.00% | 0.00% | $161,603.57 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1616 | 0.00% | ||
PulseChoicePULSE | $0.{6}1464 | 0.00% | 0.00% | $14,635.51 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}1464 | 0.00% | ||
![]() 长期主义长期主义 | $0.{4}1033 | +0.01% | 0.00% | $10,329.87 | $77.3 | 999.90M | 取引 | $0.{4}1033 | +0.01% | ||
![]() RogueAIDotFunROGUEAI | $0.0001738 | 0.00% | 0.00% | $173,820.27 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001738 | 0.00% | ||
![]() GOPGOP | $0.{4}9645 | 0.00% | 0.00% | $96,450.37 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9645 | 0.00% | ||
edgeX🦭EDGE | $0.0002020 | 0.00% | 0.00% | $202,001.5 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0002020 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)





























