智能合约 板块币种市值榜
智能合约 板块共收录 103 个币种,板块总市值是 $338.85B ,平均涨幅是 +2.79%;列表中币种是根据市值排列。
智能合约是自动执行的合约,双方约定的协议条款直接写入代码行。这些合约在区块链上存储并可复制,一旦满足预定的条件,就会自动执行合约中指定的操作。智能合约使交易更加高效、更具成本效益且更安全。智能合约已广泛应用于金融服务、房地产和供应链管理等多个领域,有助于拉通简化运营并最大限度地减少欺诈。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,682.97 | +1.25% | +8.19% | $203.11B | $6.18B | 120.68M | 交易 | ||
![]() BNBBNB | $582.91 | -2.59% | -8.31% | $78.57B | $1.10B | 134.78M | 交易 | ||
![]() StellarXLM | $0.1872 | -0.47% | -11.69% | $6.32B | $152.88M | 33.76B | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.1717 | +1.44% | +9.95% | $6.24B | $331.24M | 36.37B | 交易 | ||
![]() CantonCC | $0.1618 | -0.62% | -1.51% | $6.28B | $12.32M | 38.80B | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.99 | +1.81% | +8.52% | $5.81B | $182.13M | 727.10M | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.71 | +2.22% | +0.57% | $2.90B | $170.31M | 431.77M | 交易 | ||
| $2.5 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $7.18 | +0.82% | +6.19% | $1.13B | $29.22M | 157.09M | 交易 | |||
![]() AlgorandALGO | $0.08971 | +3.12% | -2.64% | $800.67M | $28.85M | 8.93B | 交易 | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03061 | +1.90% | +3.71% | $629.17M | $7.85M | 20.56B | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $5.24 | +2.69% | +2.60% | $523.69M | $95.23M | 99.97M | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.32 | +0.60% | +11.85% | $463.11M | $23.85M | 351.86M | 交易 | ||
![]() VeChainVET | $0.005112 | +2.26% | +8.75% | $439.59M | $13.83M | 85.99B | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.1851 | +3.78% | +2.59% | $335.86M | $5.65M | 1.81B | 交易 | ||
![]() MonadMON | $0.02118 | -1.75% | -0.96% | $250.41M | $25.98M | 11.83B | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.2392 | +2.75% | -1.91% | $260.20M | $9.63M | 1.09B | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04523 | +0.63% | +2.98% | $235.95M | $6.88M | 5.22B | 交易 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03447 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3714 | +3.07% | +10.04% | $185.72M | $2.71M | 500.00M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1620 | +4.70% | +9.27% | $161.97M | $6.62M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() NeoNEO | $2.21 | +2.86% | +4.11% | $156.11M | $6.75M | 70.54M | 交易 | ||
| $0.08979 | +2.73% | +9.54% | $134.30M | $11.17M | 1.50B | 交易 | |||
![]() VelvetVELVET | $0.4160 | -0.88% | +86.74% | $175.02M | $60.45M | 420.77M | 交易 | ||
| $0.07112 | -4.15% | +13.41% | $117.18M | $12.24M | 1.65B | 交易 | |||
![]() StoryIP | $0.2938 | +2.19% | -4.53% | $104.50M | $30.72M | 355.66M | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.92 | +2.05% | +0.42% | $87.98M | $4.25M | 30.13M | 交易 | ||
![]() HorizenZEN | $4.44 | +3.00% | +8.26% | $80.28M | $19.58M | 18.10M | 交易 | ||
![]() QtumQTUM | $0.7304 | +2.55% | +6.77% | $77.45M | $6.38M | 106.04M | 交易 | ||
![]() GasGAS | $1.13 | +2.28% | +2.90% | $73.48M | $2.21M | 64.99M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05727 | +3.55% | +8.03% | $72.13M | $2.71M | 1.26B | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.01632 | +0.18% | -13.55% | $75.86M | $2.06M | 4.65B | 交易 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003221 | +4.09% | +6.47% | $64.55M | $4.17M | 20.04B | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008479 | +2.23% | +1.16% | $62.44M | $1.75M | 7.36B | 交易 | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03869 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.001143 | +2.92% | +10.17% | $55.92M | $2.83M | 48.95B | 交易 | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.004387 | +0.74% | -16.75% | $55.31M | $138,682.14 | 12.61B | |||
![]() AstarASTR | $0.005888 | +1.34% | +2.81% | $51.28M | $2.88M | 8.71B | 交易 | ||
![]() aelfELF | $0.06496 | +2.94% | +4.98% | $53.40M | $678,933.12 | 822.04M | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.006413 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DuskDUSK | $0.09135 | +2.47% | -0.01% | $45.40M | $2.66M | 497.00M | 交易 | ||
![]() RequestREQ | $0.05833 | +3.62% | +9.01% | $46.47M | $1.45M | 796.69M | |||
![]() CeloCELO | $0.06156 | +1.88% | +3.88% | $37.07M | $1.73M | 602.21M | 交易 | ||
![]() AleoALEO | $0.03135 | -2.32% | +1.69% | $37.30M | $1.36M | 1.19B | |||
![]() WavesWAVES | $0.2806 | -4.09% | +7.19% | $36.38M | $10.13M | 129.65M | 交易 | ||
![]() ICONICX | $0.02897 | +0.85% | -0.46% | $31.78M | $17.51M | 1.10B | 交易 | ||
![]() PropyPRO | $0.2956 | -0.68% | +7.74% | $29.56M | $3.86M | 100.00M | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.06047 | +2.65% | +2.86% | $32.59M | $18.82M | 538.95M | 交易 | ||
| $0.03546 | +8.45% | +14.04% | $29.78M | $34.05M | 839.97M | 交易 |

















































