Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
50106 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFOR OfficialRFOR | $0.{4}9133 | 0.00% | 0.00% | $91,318.58 | $0 | 999.83M | Торгувати | $0.{4}9133 | 0.00% | ||
![]() IsraelISRAEL | $541.55 | 0.00% | 0.00% | $541.51B | $0 | 999.91M | Торгувати | $541.55 | 0.00% | ||
| $0.0003031 | 0.00% | 0.00% | $303,143.9 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0003031 | 0.00% | |||
| $0.0006061 | 0.00% | 0.00% | $606,111.68 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.0006061 | 0.00% | |||
| $0.0001805 | 0.00% | 0.00% | $180,545.74 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001805 | 0.00% | |||
| $0.0007483 | 0.00% | 0.00% | $748,258.18 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0007483 | 0.00% | |||
![]() USOR U.S3USOR | $0.{8}1975 | 0.00% | 0.00% | $1.32 | $0 | 669.49M | Торгувати | $0.{8}1975 | 0.00% | ||
TrumpeTRUMPE | $0.{5}3362 | 0.00% | 0.00% | $3,361.55 | $0 | 1000.00M | Торгуват и | $0.{5}3362 | 0.00% | ||
![]() Just A War GuyWARGUY | $0.{4}7050 | 0.00% | 0.00% | $70,504.54 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.{4}7050 | 0.00% | ||
![]() Gold_XAU_Gold | $0.0001966 | 0.00% | 0.00% | $196,639.02 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001966 | 0.00% | ||
| $88,798.98 | 0.00% | 0.00% | $88.80T | $0 | 1000.00M | Торгувати | $88,798.98 | 0.00% | |||
![]() Zombie KhameneiZOMK | $0.{4}9434 | 0.00% | 0.00% | $94,336.1 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}9434 | 0.00% | ||
![]() Usa vs IranUVI | $0.{4}6988 | 0.00% | 0.00% | $69,878.22 | $0 | 999.96M | Торгувати | $0.{4}6988 | 0.00% | ||
Keyless VaultKEYLESS | $0.{4}1126 | 0.00% | 0.00% | $11,260.57 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1126 | 0.00% | ||
![]() ClaudeGateClaudeGate | $0.{5}3149 | 0.00% | 0.00% | $3,147.34 | $0 | 999.48M | Торгувати | $0.{5}3149 | 0.00% | ||
![]() Rep_AIofficialREPAI | $0.{4}8189 | 0.00% | 0.00% | $81,893.85 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}8189 | 0.00% | ||
| $0.0005821 | +0.02% | 0.00% | $63,134.39 | $333.22 | 108.45M | Торгувати | $0.0005821 | +0.02% | |||
| $0.0002158 | 0.00% | 0.00% | $215,782.4 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002158 | 0.00% | |||
![]() israel official coinsISRAEL | $0.{4}7559 | 0.00% | 0.00% | $75,586.52 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}7559 | 0.00% | ||
![]() The White DoveDove | $0.{4}6501 | 0.00% | 0.00% | $65,011.75 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}6501 | 0.00% | ||
| $0.{4}6638 | 0.00% | 0.00% | $66,373.45 | $0 | 999.95M | Торгувати | $0.{4}6638 | 0.00% | |||
![]() CYBORG PIGEONPJN-1 | $0.0002465 | 0.00% | 0.00% | $246,505.34 | $0 | 999.91M | Торгувати | $0.0002465 | 0.00% | ||
![]() IsraeliIsraeli | $0.{8}8164 | 0.00% | 0.00% | $8.16 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{8}8164 | 0.00% | ||
| $0.0001477 | 0.00% | 0.00% | $147,680.49 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001477 | 0.00% | |||
| $1,039.17 | 0.00% | 0.00% | $1.04T | $0 | 1000.00M | Торгувати | $1,039.17 | 0.00% | |||
![]() Just a Supreme Dead GuyKHAMENEI | $0.{9}1750 | 0.00% | 0.00% | $0.17 | $0 | 999.80M | Торгувати | $0.{9}1750 | 0.00% | ||
![]() Commemorative Coin of KhameneiKhameneiir | $0.{4}7390 | 0.00% | 0.00% | $73,902.69 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}7390 | 0.00% | ||
ZK SPACE_COIN aiSPace | $0.0008298 | 0.00% | 0.00% | $829,791.76 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0008298 | 0.00% | ||
DroidClawDroidClaw | $0.{7}5701 | 0.00% | 0.00% | $570.08 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{7}5701 | 0.00% | ||
HUB YELLOW_COIN BLockYELLOW | $0.001391 | 0.00% | 0.00% | $1.39M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.001391 | 0.00% | ||
| $0.0006147 | 0.00% | 0.00% | $614,671.7 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0006147 | 0.00% | |||
| $0.{4}8221 | 0.00% | 0.00% | $82,209.24 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}8221 | 0.00% | |||
![]() Iranian coinsIRANCOIN | $0.{4}6983 | 0.00% | 0.00% | $69,826.29 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}6983 | 0.00% | ||
![]() Glowing PuppyGlowingPup | $0.0001402 | 0.00% | 0.00% | $140,210.04 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001402 | 0.00% | ||
![]() USOR U.S3.0USOR | $0.{8}2503 | 0.00% | 0.00% | $2.5 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{8}2503 | 0.00% | ||
Lanamour69LANAMOUR | $0.{5}2207 | 0.00% | 0.00% | $220,713.33 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{5}2207 | 0.00% | ||
![]() DON FOR IRANDFIR | $0.{9}1529 | 0.00% | 0.00% | $0.06 | $0 | 404.26M | Торгувати | $0.{9}1529 | 0.00% | ||
![]() IRAN OFFICIALLY RENAMEDPersia | $0.{4}7905 | 0.00% | 0.00% | $79,044.87 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}7905 | 0.00% | ||
![]() TALO KYCTALO | $0.{8}1084 | 0.00% | 0.00% | $1.08 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{8}1084 | 0.00% | ||
CLAW HARBORHARBOR | $0.{5}2511 | 0.00% | 0.00% | $251,093.04 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{5}2511 | 0.00% | ||
Pull the Plug AIPTPAI | $0.{5}1553 | 0.00% | 0.00% | $155,256.63 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{5}1553 | 0.00% | ||
![]() RED LINERedX | $0.{4}8939 | 0.00% | 0.00% | $89,389.28 | $0 | 999.96M | Торгувати | $0.{4}8939 | 0.00% | ||
![]() FANDOM CREATORCRTR | $0.{4}5758 | 0.00% | 0.00% | $57,575.81 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}5758 | 0.00% | ||
KimiAiKIMIAI | $0.{7}1645 | 0.00% | 0.00% | $16.45 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{7}1645 | 0.00% | ||
ForgeOracleFORGE | $0.{5}1843 | 0.00% | 0.00% | $184,347.68 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{5}1843 | 0.00% | ||
![]() Supreme Leader TrumpTRUMP | $0.0002368 | 0.00% | 0.00% | $236,805.87 | $0 | 999.88M |




























