Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
49683 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $65,929.47 | +2.27% | +4.40% | $1.32T | $26.74B | 20.04M | Торгувати | $65,929.47 | +2.27% | ||
![]() EthereumETH | $1,737.72 | +3.94% | +4.16% | $209.72B | $11.22B | 120.68M | Торгувати | $1,737.72 | +3.94% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9992 | -0.01% | -0.01% | $186.40B | $59.52B | 186.55B | Торгувати | $0.9992 | -0.01% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9996 | -0.03% | -0.01% | $74.80B | $8.21B | 74.84B | Торгувати | $0.9996 | -0.03% | ||
![]() XRPXRP | $1.2 | +5.05% | +4.83% | $74.45B | $1.56B | 62.05B | Торгувати | $1.2 | +5.05% | ||
![]() SolanaSOL | $71.85 | +5.56% | +8.73% | $41.67B | $1.94B | 579.94M | Торгувати | $71.85 | +5.56% | ||
![]() TRONTRX | $0.3199 | +0.62% | -1.91% | $30.33B | $460.87M | 94.83B | Торгувати | $0.3199 | +0.62% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $67.93 | +11.70% | +11.00% | $17.22B | $813.73M | 253.47M | Торгувати | $67.93 | +11.70% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08914 | +2.41% | +4.18% | $15.19B | $690.70M | 170.38B | Торгувати | $0.08914 | +2.41% | ||
![]() ZcashZEC | $513.26 | +21.20% | +20.22% | $8.58B | $839.36M | 16.71M | Торгувати | $513.26 | +21.20% | ||
![]() CardanoADA | $0.1828 | +7.75% | +11.28% | $6.65B | $533.78M | 36.37B | Торгувати | $0.1828 | +7.75% | ||
![]() StellarXLM | $0.1936 | +5.29% | -3.16% | $6.54B | $189.31M | 33.77B | Торгувати | $0.1936 | +5.29% | ||
![]() MoneroXMR | $345 | +1.99% | +9.37% | $6.47B | $124.97M | 18.77M | Торгувати | $345 | +1.99% | ||
![]() CantonCC | $0.1647 | +3.48% | +5.92% | $6.39B | $13.91M | 38.80B | Торгувати | $0.1647 | +3.48% | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.32 | +5.14% | +5.80% | $6.05B | $240.53M | 727.10M | Торгувати | $8.32 | +5.14% | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | +0.03% | +0.04% | $5.36B | $47.10M | 5.37B | Торгувати | $0.9998 | +0.03% | ||
![]() ToncoinTON | $1.77 | +2.73% | +3.20% | $4.75B | $147.45M | 2.68B | Торгувати | $1.77 | +2.73% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9992 | -0.01% | -0.00% | $4.49B | $69.26M | 4.49B | Торгувати | $0.9992 | -0.01% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $221.55 | +8.75% | +8.35% | $4.44B | $175.24M | 20.05M | Торгувати | $221.55 | +8.75% | ||
| $1 | -0.02% | +0.15% | $4.41B | $1.64B | 4.41B |




















