Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
50082 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sUSDaiUSD.AI | $0.{4}9869 | 0.00% | 0.00% | $98,685.19 | $0 | 999.98M | Торгувати | $0.{4}9869 | 0.00% | ||
ClawPodClawPod | $0.0001284 | 0.00% | 0.00% | $127,751.08 | $0 | 994.99M | Торгувати | $0.0001284 | 0.00% | ||
| $0.0001990 | 0.00% | 0.00% | $198,981.99 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001990 | 0.00% | |||
![]() DukeDuke | $0.0002437 | 0.00% | 0.00% | $243,743.8 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002437 | 0.00% | ||
Nox\nNOX | $0.0004872 | -0.02% | 0.00% | $486,390.83 | $83,728.66 | 998.33M | Торгувати | $0.0004872 | -0.02% | ||
![]() cashcitydotfunCASH | $0.{4}8958 | 0.00% | 0.00% | $89,576.56 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}8958 | 0.00% | ||
![]() trump2TRUMP2 | $0.0001356 | 0.00% | 0.00% | $135,576.7 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001356 | 0.00% | ||
![]() beast memeBEAST | $0.002220 | 0.00% | 0.00% | $2.22M | $0 | 999.98M | Торгувати | $0.002220 | 0.00% | ||
| $0.{4}1461 | 0.00% | 0.00% | $14,606.61 | $0 | 999.96M | Торгувати | $0.{4}1461 | 0.00% | |||
![]() Hong KongHong Kong | $0.0002018 | 0.00% | 0.00% | $201,819.16 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002018 | 0.00% | ||
l3 BUTTFISH COIN Systembuttfish | $0.0001716 | 0.00% | 0.00% | $171,567.31 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001716 | 0.00% | ||
![]() My love for youLOVEU | $0.{5}2851 | 0.00% | 0.00% | $2,850.85 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}2851 | 0.00% | ||
![]() FurgyFURGY | $0.001022 | 0.00% | 0.00% | $1.02M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.001022 | 0.00% | ||
![]() Naughty DogDog | $0.0001952 | 0.00% | 0.00% | $195,246.93 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001952 | 0.00% | ||
![]() Brad CupidhouseCUPID | $0.0002810 | 0.00% | 0.00% | $280,767.38 | $0 | 999.32M | Торгувати | $0.0002810 | 0.00% | ||
![]() 红包女侠红包女侠 | $0.{5}3733 | 0.00% | 0.00% | $3,733.37 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}3733 | 0.00% | ||
Milady WojakMOJAK | $0.{7}7621 | 0.00% | 0.00% | $76.01 | $0 | 997.37M | Торгувати | $0.{7}7621 | 0.00% | ||
Vitalik WojakVOJAK | $0.{6}1863 | 0.00% | 0.00% | $186.31 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{6}1863 | 0.00% | ||
![]() arguedotfunARGUE | $0.0001037 | 0.00% | 0.00% | $103,705.95 | $0 | 999.91M | Торгувати | $0.0001037 | 0.00% | ||
![]() LABUBU_0xLABUBU | $0.0001934 | 0.00% | 0.00% | $193,427.94 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.0001934 | 0.00% | ||
| $0.0002516 | 0.00% | 0.00% | $251,577.26 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002516 | 0.00% | |||
![]() USA OFFICIALUSA | $0.0004708 | 0.00% | 0.00% | $470,752.49 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0004708 | 0.00% | ||
![]() NVIDIA RWANVIDIA | $0.0001108 | 0.00% | 0.00% | $110,803.42 | $0 | 999.89M | Торгувати | $0.0001108 | 0.00% | ||
| $0.0002703 | 0.00% | 0.00% | $270,333.46 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002703 | 0.00% | |||
![]() Emotion LeverageLOVERBOY | $0.0001091 | 0.00% | 0.00% | $109,061.15 | $0 | 1000.00M |


















