Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 49621| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave the MinionDave | $0.{6}2504 | 0.00% | 0.00% | $25,041.34 | $0 | 100.00B | Handel | $0.{6}2504 | 0.00% | ||
![]() APEMARS$APRZ | $0.0001856 | 0.00% | 0.00% | $185,611.39 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001856 | 0.00% | ||
![]() The Big SalmonBigSalmon | $0.001598 | 0.00% | 0.00% | $1.60M | $0 | 999.92M | Handel | $0.001598 | 0.00% | ||
![]() ██ | $0.{4}8975 | 0.00% | 0.00% | $89,748.29 | $0 | 999.95M | Handel | $0.{4}8975 | 0.00% | ||
ARTX ®ARTX | $0.{6}2639 | 0.00% | 0.00% | $263.94 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{6}2639 | 0.00% | ||
| $0.0003826 | 0.00% | 0.00% | $354,402.22 | $0 | 926.33M | Handel | $0.0003826 | 0.00% | |||
| $0.0002053 | 0.00% | 0.00% | $199,974.78 | $0 | 974.19M | Handel | $0.0002053 | 0.00% | |||
| $0.0001562 | 0.00% | 0.00% | $156,201.9 | $0 | 999.98M | Handel | $0.0001562 | 0.00% | |||
| $0.{7}8438 | 0.00% | 0.00% | $84.38 | $0 | 999.92M | Handel | $0.{7}8438 | 0.00% | |||
| $0.0002333 | 0.00% | 0.00% | $233,349.01 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002333 | 0.00% | |||
![]() WhiteTroutTokenWHITETROUT | $0.0001059 | 0.00% | 0.00% | $105,938.22 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001059 | 0.00% | ||
| $0.0002131 | 0.00% | 0.00% | $213,079.55 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002131 | 0.00% | |||
![]() PATRIOT COIN$PATRIOT | $0.0001276 | 0.00% | 0.00% | $127,595.13 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001276 | 0.00% | ||
| $0.0001897 | 0.00% | 0.00% | $189,710.96 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001897 | 0.00% | |||
![]() CHILLPENGCHILLPENG | $0.0002609 | 0.00% | 0.00% | $260,883.8 | $0 | 999.97M | Handel | $0.0002609 | 0.00% | ||











