Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
| Nazwa | Śr. cena w 24 godz. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a16z Portfolio | +406.83% | $1.63T | $44.75B | 26 / 5 | |
2 | NFT i przedmioty kolekcjonerskie | +58.24% | $6.70B | $1.15B | 167 / 68 | |
3 | Sprzedaż detaliczna | +47.25% | $4.70M | $8.37M | 4 / 1 | |
4 | Polkadot Ecosystem | +35.77% | $7.96B | $398.55M | 20 / 9 | |
5 | Sino Global Capital | +19.07% | $384.36M | $58.10M | 1 / 1 | |
6 | Celo Ecosystem | +11.61% | $12.23B | $1.02B | 14 / 12 | |
7 | Stablecoin EUR | +10.45% | $700.20M | $80.53M | 14 / 1 | |
8 | Aktywa świata rzeczywistego | +9.03% | $33.86B | $1.92B | 36 / 18 | |
9 | Solana Token-2022 | +8.92% | $750,154.8 | $8,619.77 | 3 / 1 | |
10 | Made in China | +8.57% | $125.38B | $2.02B | 28 / 2 | |
11 | Trading Bots | +8.23% | $8.25M | $20.97M | 2 / 2 | |
12 | Abstrakcja konta | +7.88% | $3.37B | $514.30M | 9 / 2 | |
13 | Seedify | +7.64% | $35.26M | $7.45M | 8 / 5 | |
14 | Binance Buildkey TGE | +7.20% | $119.60M | $33.77M | 2 / 1 | |
15 | Chinese Meme | +7.13% | $722.39M | $27.91M | 10 / 2 | |
16 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +6.78% | $20.67B | $2.67B | 26 / 2 | |
17 | Winklevoss Capital Portfolio | +6.71% | $1.55T | $41.84B | 6 / 1 | |
18 | Tokenized Silver | +6.23% | $0.00 | $343,228.48 | 4 / 1 | |
19 | CMC Crypto Awards 2024 | +6.19% | $44.48B | $2.26B | 4 / 3 | |
20 | DCG Portfolio | +6.06% | $1.56T | $42.62B | 22 / 1 | --/--/-- |
21 | MetisDAO Ecosystem | +6.04% | $6.09B | $267.24M | 3 / 1 | |
22 | Standard Crypto Portfolio | +6.02% | $11.82B | $1.22B | 9 / 1 | |
23 | BTCfi | +5.99% | $6.70B | $462.39M | 10 / 1 | |
24 | Metaverse | +5.98% | $3.63B | $406.61M | 107 / 49 | |
25 | 2017/18 Alt season | +5.95% | $1.47T | $33.12B | 20 / 1 | --/--/-- |
26 | Zodiac-Themed | +5.95% | $0.00 | $0.00 | 12 / 6 | |
27 | Robotics | +5.94% | $4.07B | $710.76M | 20 / 6 | |
28 | IP Memes | +5.87% | $828.95M | $148.02M | 28 / 6 | |
29 | Binance Megadrop | +5.73% | $69.16M | $43.48M | 4 / 2 | |
30 | Framework Ventures Portfolio | +5.63% | $1.55T | $41.44B | 17 / 4 | --/--/-- |
31 | BoostVC Portfolio | +5.56% | $1.56T | $42.09B | 14 / 1 | --/--/-- |
32 | IoT | +5.52% | $7.62B | $511.80M | 27 / 8 | |
33 | Binance Liquidity Enhancement Program | +5.51% | $15.27B | $1.23B | 35 / 3 | |
34 | Gaming | +5.45% | $5.71B | $725.65M | 332 / 137 | --/--/-- |
35 | Majątek upadłego FTX | +5.35% | $1.68T | $45.73B | 20 / 3 | --/--/-- |
36 | Three Arrows Capital Portfolio | +5.26% | $1.55T | $41.99B | 25 / 2 | --/--/-- |
37 | Gemini Frontier Fund | +5.24% | $10.34M | $1.17M | 1 / 1 | |
38 | Ekosystem Oasis | +5.19% | $12.10B | $1.00B | 5 / 1 | |
39 | Made in America | +5.15% | $282.62B | $21.88B | 130 / 22 | |
40 | Neobank | +5.12% | $2.73B | $219.51M | 11 / 2 | |
41 | Memy celebrytów | +5.08% | $656.05M | $301.18M | 12 / 4 | |
42 | US Strategic Crypto Reserve | +5.05% | $1.66T | $45.15B | 5 / 5 | --/--/-- |
43 | Base Ecosystem | +5.01% | $48.94B | $3.88B | 555 / 226 | |
44 | Electric Global Portfolio | +4.90% | $1.56T | $42.92B | 16 / 3 | --/--/-- |
45 | Tokenized Real Estate | +4.80% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
46 | Rollupy | +4.78% | $1.54B | $180.22M | 21 / 2 | |
47 | Terminal of Truths | +4.61% | $144.18M | $23.72M | 3 / 1 | |
48 | Moonshot | +4.54% | $1.25B | $378.91M | 10 / 2 | |
49 | Quantum-Resistant | +4.53% | $9.35B | $1.04B | 11 / 8 | |
50 | Believe.app Ecosystem | +4.53% | $64,541.99 | $116,192.77 | 5 / 1 |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekosystem blockchain stał się kwitnącą i zróżnicowaną przestrzenią. Aby pomóc inwestorom w korzystaniu z różnych sektorów, utworzono różne kategorie kryptowalut. Kategorie te można ogólnie podzielić na cztery główne typy, z których każdy ma kilka podkategorii:
Ekosystemy łańcucha publicznego: Obejmuje ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem zkSync Era i inne.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne: Obejmuje projekty wspierane przez firmy takie jak a16z, DCG, Galaxy Digital i Multicoin Capital.
Koncepcje branżowe: Obejmuje koncepcje takie jak Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoiny, warstwę 2., rollupy, memecoiny, play-to-earn i tokeny wydobywcze.
Przypadki użycia: Koncentruje się na rzeczywistych zastosowaniach, takich jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja i inne.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Nie, liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. W miarę rozwoju branży blockchain i pojawiania się nowych trendów, z czasem stale dodawane są nowe kategorie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Całkowita kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut jest obliczana poprzez zsumowanie kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut w tej kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Kategorie kryptowalut zapewniają inwestorom dwie główne korzyści:
1. Pozwalają one inwestorom porównywać wyniki kryptowalut w ramach tej samej kategorii, co ułatwia znalezienie obiecujących okazji inwestycyjnych.
2. Kiedy niektóre sektory nabierają rozpędu, projekty w ramach danej kategorii często doświadczają znacznej aktywności rynkowej. Kategorie pomagają inwestorom szybko ocenić dynamikę rynku i wykorzystać pojawiające się trendy.
