Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 49670| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() gudtekGUDTEK | $0.0001559 | 0.00% | 0.00% | $155,890.96 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001559 | 0.00% | ||
![]() Buck (buck.io)BUCK | -- | 0.00% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | -- | 0.00% | ||
![]() zama-SolZama | $0.0002173 | 0.00% | 0.00% | $217,319.73 | $0 | 999.99M | Handel | $0.0002173 | 0.00% | ||
![]() 好运常在HYCZ | $0.{5}5055 | 0.00% | 0.00% | $5,054.7 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}5055 | 0.00% | ||
| $0.{5}3956 | 0.00% | 0.00% | $3,956.34 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}3956 | 0.00% | |||
![]() Bibi的AI合作伙伴Lili | $0.{5}2613 | 0.00% | 0.00% | $2,612.56 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}2613 | 0.00% | ||
ETHERBUTTSmETH | $0.{15}2000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 674.47M | Handel | $0.{15}2000 | 0.00% | ||
| $0.{7}6405 | 0.00% | 0.00% | $63.48 | $0 | 991.05M | Handel | $0.{7}6405 | 0.00% | |||
| $0.0001588 | 0.00% | 0.00% | $93.06 | $0 | 585865.10 | Handel | $0.0001588 | 0.00% | |||
![]() RangerRNGR | $0.003529 | -0.84% | 0.00% | $16,547.94 | $15.95 | 4.69M | Handel | $0.003529 | -0.84% | ||
人生k线基金人生K线基金 | $0.{5}9778 | 0.00% | 0.00% | $6,459 | $0 | 660.56M | Handel | $0.{5}9778 | 0.00% | ||
![]() IPHONEApple | $0.0005001 | 0.00% | 0.00% | $500,137.44 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0005001 | 0.00% | ||
![]() The Baby WhaleBABYWHALE | $0.0001789 | 0.00% | 0.00% | $178,854.48 | $0 | 999.99M | Handel | $0.0001789 | 0.00% | ||
![]() 币安摇币安摇 | $0.{5}2566 | 0.00% | 0.00% | $2,566.04 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}2566 | 0.00% | ||
![]() The Killer Whale🔥KILLRWHALE | $0.{4}6744 | 0.00% | 0.00% | $67,440.16 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}6744 | 0.00% | ||
| $0.0004447 | 0.00% | 0.00% | $444,647.38 | $0 | 999.94M | Handel | $0.0004447 | 0.00% | |||
| $0.{7}8670 | 0.00% | 0.00% | $79.9 | $0 | 921.54M | Handel | $0.{7}8670 | 0.00% | |||
NVIDIA AI🔥NVIDIA | $0.0001223 | 0.00% | 0.00% | $122,314.26 | $0 | 999.89M | Handel | $0.0001223 | 0.00% | ||
| $0.0003353 | 0.00% | 0.00% | $307,992.46 | $0 | 918.69M | Handel | $0.0003353 | 0.00% | |||
![]() chicken crossing the roadchicken | $0.0003266 | 0.00% | 0.00% | $326,555.24 | $0 | 999.99M | Handel | $0.0003266 | 0.00% | ||
| $0.0005484 | 0.00% | 0.00% | $497,504.23 | $0 | 907.22M | Handel | $0.0005484 | 0.00% | |||
| $0.0003626 | 0.00% | 0.00% | $362,526.37 | $0 | 999.93M | Handel | $0.0003626 | 0.00% | |||
![]() FOMOfessionsFOMO | $0.0002331 | 0.00% | 0.00% | $233,054.09 | $0 | 999.80M | Handel | $0.0002331 | 0.00% | ||
![]() Blinkz by KalshiBlinkz | $0.0002260 | 0.00% | 0.00% | $225,943.34 | $0 | 999.85M | Handel | $0.0002260 | 0.00% | ||
![]() TamatangoPanzerTamatango | $0.0002747 | 0.00% | 0.00% | $274,691.38 | $0 | 999.95M | Handel | $0.0002747 | 0.00% | ||
伊马伊马 | $0.{4}9919 | 0.00% | 0.00% | $99,179.73 | $0 | 999.93M | Handel | $0.{4}9919 | 0.00% | ||
![]() #488000488000 | $0.0001582 | 0.00% | 0.00% | $158,241.34 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001582 | 0.00% | ||
| $0.{6}3137 | 0.00% | 0.00% | $312.51 | $0 | 996.29M | Handel | $0.{6}3137 | 0.00% | |||
PENYSPENYS | $0.0004414 | 0.00% | 0.00% | $7.3 | $0 | 16538.07 | Handel | $0.0004414 | 0.00% | ||
The Trump WhaleTrumpWhale | $0.0004060 | 0.00% | 0.00% | $405,961.38 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0004060 | 0.00% | ||
![]() Trenchestrenches | $0.0001055 | 0.00% | 0.00% | $21.23 | $0 | 201199.48 | Handel | $0.0001055 | 0.00% | ||
![]() Zenchain ZTCZTC | $0.{4}9045 | 0.00% | 0.00% | $90,431.46 | $0 | 999.83M | Handel | $0.{4}9045 | 0.00% | ||
The Chubby BeaverARCHER | $0.0003618 | 0.00% | 0.00% | $361,818.16 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0003618 | 0.00% | ||
| $0.002302 | 0.00% | 0.00% | $64.53 | $0 | 28026.93 | Handel | $0.002302 | 0.00% | |||
交易猫交易猫 | $0.{5}7080 | 0.00% | 0.00% | $7,079.67 | $76.6 | 1000.00M | Handel | $0.{5}7080 | 0.00% | ||
![]() 我踏马服了我踏马服了 | $0.{5}2792 | 0.00% | 0.00% | $2,791.73 | $0.18 | 1000.00M | Handel | $0.{5}2792 | 0.00% | ||
| $0.0002957 | 0.00% | 0.00% | $295,672.97 | $0 | 999.99M | Handel | $0.0002957 | 0.00% | |||
![]() be likebob | $0.0001482 | 0.00% | 0.00% | $148,231.78 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001482 | 0.00% | ||


























