今日の暗号資産価格
暗号資産
50070 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALBINO 007ALBINO | $0.{5}3088 | +0.02% | 0.00% | $3,087.81 | $69.18 | 999.83M | 取引 | $0.{5}3088 | +0.02% | ||
![]() American AI FundAAIF | $0.{4}6042 | 0.00% | 0.00% | $60,422.59 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6042 | 0.00% | ||
| $0.{5}1066 | 0.00% | 0.00% | $106,582.5 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1066 | 0.00% | |||
![]() NEANDERTHALNEAN | $0.{4}5473 | 0.00% | 0.00% | $54,726.75 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5473 | 0.00% | ||
Super PINTOPINTO | $0.{6}1795 | 0.00% | 0.00% | $17,945.22 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}1795 | 0.00% | ||
![]() pokeliquidpoke | $0.0001274 | 0.00% | 0.00% | $127,364.1 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001274 | 0.00% | ||
w3runn3rsw3runn3rs | $0.{6}5759 | 0.00% | 0.00% | $57,588.67 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}5759 | 0.00% | ||
UOARUOAR | $0.{4}7149 | 0.00% | 0.00% | $71,486.31 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7149 | 0.00% | ||
![]() LARP LARP LARP SAHURSolana | $0.{4}9861 | 0.00% | 0.00% | $98,603.96 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{4}9861 | 0.00% | ||
![]() OrwellOrwell | $0.0001040 | 0.00% | 0.00% | $104,045.87 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001040 | 0.00% | ||
OPN2OPN2 | $0.0001693 | 0.00% | 0.00% | $169,299.03 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001693 | 0.00% | ||
![]() grogGROG | $0.0001934 | 0.00% | 0.00% | $193,358.4 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001934 | 0.00% | ||
![]() OIL USDC$OUS | $0.{4}8138 | 0.00% | 0.00% | $81,377.37 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8138 | 0.00% | ||
JINLINJINLIN | $6.58 | +0.07% | 0.00% | $20.63M | $17,171.47 | 3.14M | 取引 | $6.58 | +0.07% | ||
![]() YOM OfficialYOM | $0.0001287 | 0.00% | 0.00% | $128,688.62 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.0001287 | 0.00% | ||
![]() stock king白毛股神 | $0.{4}6346 | +0.41% | 0.00% | $63,464.8 | $85,148.3 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6346 | +0.41% | ||
| $0.0001044 | 0.00% | 0.00% | $104,351.4 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001044 | 0.00% | |||
BitFiBFI | $0.02347 | 0.00% | 0.00% | $23.47M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.02347 | 0.00% | ||
![]() SlabDropSLAB | $0.0001098 | 0.00% | 0.00% | $109,787.71 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001098 | 0.00% | ||
![]() zCrashZCRASH | $0.0001015 | 0.00% | 0.00% | $101,494.72 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001015 | 0.00% | ||
Nvidia Corp BinanceNVDAx | $0.{5}6328 | 0.00% | 0.00% | $6,327.59 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}6328 | 0.00% | ||
| $0.{5}6124 | +0.01% | 0.00% | $6,123.51 | $331.3 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}6124 | +0.01% | |||
ODYSODYS | $0.07434 | -0.04% | 0.00% | $14.84M | $23,212.8 | 199.62M | 取引 | $0.07434 | -0.04% | ||
![]() PEAKPEAK | $0.001099 | +0.17% | 0.00% | $1.10M | $582,059 | 1000.00M | 取引 | $0.001099 | +0.17% | ||
![]() Taylor HornbyTAYLOR | $0.0001136 | 0.00% | 0.00% | $113,575.26 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001136 | 0.00% | ||
| $0.{4}5897 | 0.00% | 0.00% | $58,973.87 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5897 | 0.00% | |||
![]() JD VANCE 2028 COINVANCE | $0.0001192 | 0.00% | 0.00% | $119,206.31 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001192 | 0.00% | ||
| $0.{4}6212 | 0.00% | 0.00% | $62,116 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6212 | 0.00% | |||
![]() HUNTER BIDENHUNTER | $0.{4}9521 | 0.00% | 0.00% | $95,201.59 | $0 | 999.87M | 取引 | $0.{4}9521 | 0.00% | ||
![]() AOAFAOAF | $0.{4}5121 | 0.00% | 0.00% | $51,206.25 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5121 | 0.00% | ||
FarmGPTFarmGPT | $0.{9}1722 | 0.00% | 0.00% | $17.22 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{9}1722 | 0.00% | ||
GULFGULF | $0.{4}4761 | 0.00% | 0.00% | $47,613.06 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4761 | 0.00% | ||
AxionetAxionet | $0.{10}7144 | 0.00% | 0.00% | $7.14 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{10}7144 | 0.00% | ||
Crazy LienFiLFI | $0.{8}4587 | 0.00% | 0.00% | $458.67 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{8}4587 | 0.00% | ||
WorldCup26 TokenCUP26 | $0.{6}1390 | 0.00% | 0.00% | $13,897.86 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}1390 | 0.00% | ||
![]() Donald Trump Jr 2028TRUMP2028 | $0.0001052 | 0.00% | 0.00% | $26,903.93 | $0 | 255.64M | 取引 | $0.0001052 | 0.00% | ||
![]() PalworldPalworld | $0.{4}9581 | 0.00% | 0.00% | $95,659.23 | $0 | 998.45M | 取引 | $0.{4}9581 | 0.00% | ||
![]() HELLO WHY IS IT RUGGING?$NAJIN | $0.{4}7601 | 0.00% | 0.00% | $76,009.12 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7601 | 0.00% | ||
![]() PokeHubPOKEHUB | $0.{5}1943 | -0.03% | 0.00% | $1,942.6 | $16.35 | 999.93M | 取引 | $0.{5}1943 | -0.03% | ||
![]() in a red market$GREEN | $0.{4}7327 | 0.00% | 0.00% | $73,270.65 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7327 | 0.00% | ||
| $0.0001607 | 0.00% | 0.00% | $8,501.82 | $0 | 52.89M | 取引 | $0.0001607 | 0.00% | |||
| $0.0001005 | 0.00% | 0.00% | $100,449.14 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.0001005 | 0.00% | |||
不沈ゴリラGORILLA | $0.{4}4598 | 0.00% | 0.00% | $45,982.37 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4598 | 0.00% | ||
| $750.64 | -0.00% | 0.00% | $3.18M | $6.39M | 4238.51 | 取引 | $750.64 | -0.00% | |||
NUMETALNUMETAL | $0.{8}1172 | 0.00% | 0.00% | $117.17 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{8}1172 | 0.00% | ||
![]() Justice For Matthew DuffyMATTHEW | $0.0001135 | 0.00% | 0.00% | $113,504.17 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001135 | 0.00% | ||
| $0.{4}8436 | 0.00% | 0.00% | $84,358.97 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}8436 | 0.00% | |||
![]() The SkimwitSkimwit | $0.0006306 | 0.00% | 0.00% | $7,491.35 | $0 | 11.88M | 取引 | $0.0006306 | 0.00% | ||
| $0.{7}9122 | 0.00% | 0.00% | $91.22 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{7}9122 | 0.00% | |||
![]() Hunterius BidenusHunterius | $0.{4}6500 | 0.00% | 0.00% | $64,994.67 | $0 | 999.92M | 取引 | $0.{4}6500 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジ ティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最 高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。































