今日の暗号資産価格
暗号資産
49796 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOUNTYHOUSEBOUNTYHOUSE | $0.{5}2353 | 0.00% | 0.00% | $2,351.2 | $85.79 | 999.40M | 取引 | $0.{5}2353 | 0.00% | ||
![]() eX ArenaEX | $0.{9}9388 | 0.00% | 0.00% | $93.88 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{9}9388 | 0.00% | ||
![]() Mindanao Earthquake$Mindanao | $0.{4}7381 | 0.00% | 0.00% | $73,806.27 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7381 | 0.00% | ||
![]() perpadPERPAD | $0.{4}9849 | 0.00% | 0.00% | $98,490.79 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9849 | 0.00% | ||
![]() The Doge FatherDOGEFATHER | $0.{4}4421 | 0.00% | 0.00% | $44,214.31 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4421 | 0.00% | ||
| $0.{10}4349 | 0.00% | 0.00% | $4.35 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{10}4349 | 0.00% | |||
ParquetPARQ | $0.{4}8565 | 0.00% | 0.00% | $85,647.26 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8565 | 0.00% | ||
![]() BoutyjakBOUTYJAK | $0.{5}1815 | 0.00% | 0.00% | $1,814.3 | $0.03 | 999.50M | 取引 | $0.{5}1815 | 0.00% | ||
![]() AST-GREPSG | $0.{10}9118 | 0.00% | 0.00% | $9.12 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{10}9118 | 0.00% | ||
| $0.0001299 | 0.00% | 0.00% | $129,932.32 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001299 | 0.00% | |||
| $0.0001965 | 0.00% | 0.00% | $196,492.24 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001965 | 0.00% | |||
![]() Baby Troll CupBBTROLLCUP | $0.0001211 | 0.00% | 0.00% | $121,088.8 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001211 | 0.00% | ||
| $0.{4}7573 | 0.00% | 0.00% | $75,732.12 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7573 | 0.00% | |||
![]() BOUTYWORK BountyworkBOUTYWORK | $0.0001314 | 0.00% | 0.00% | $131,388.86 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001314 | 0.00% | ||
| $0.004560 | 0.00% | 0.00% | $4.56M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.004560 | 0.00% | |||
KleoKlawKLEOKLAW | $0.{4}4956 | 0.00% | 0.00% | $49,563.72 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4956 | 0.00% | ||
![]() KintaraKINS | $0.0001269 | 0.00% | 0.00% | $126,867.22 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001269 | 0.00% | ||
![]() AAIFAAIF | $0.{4}3284 | 0.00% | 0.00% | $32,841.2 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{4}3284 | 0.00% | ||
![]() UBTECH RoboticsUBTECH | $0.0001558 | 0.00% | 0.00% | $9,937.4 | $0 | 63.78M | 取引 | $0.0001558 | 0.00% | ||
![]() PumpGOGO | $0.0001085 | 0.00% | 0.00% | $108,451.74 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001085 | 0.00% | ||
![]() TeletubbyTeletubby | $0.0001295 | 0.00% | 0.00% | $129,537.08 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.0001295 | 0.00% | ||
![]() Michael BuyorBUYOR | $0.{4}2831 | 0.00% | 0.00% | $8,360.19 | $0 | 295.28M | 取引 | $0.{4}2831 | 0.00% | ||
ExistsEXISTS | $0.{6}3924 | 0.00% | 0.00% | $39,244.18 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}3924 | 0.00% | ||
![]() World Cup is LifeWORLDCUPLI | $0.0001048 | 0.00% | 0.00% | $104,789.19 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001048 | 0.00% | ||
| $0.{4}1222 | 0.00% | 0.00% | $12,219.71 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1222 | 0.00% | |||
| $0.{4}7864 | 0.00% | 0.00% | $78,637.5 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.{4}7864 | 0.00% | |||
Creator HunterHunter | $0.{6}6636 | 0.00% | 0.00% | $66,355.12 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}6636 | 0.00% | ||
ICONSICONS | $0.0001264 | 0.00% | 0.00% | $126,391.41 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001264 | 0.00% | ||
![]() OPENFOUROPENFOUR | $0.{5}5787 | +0.02% | 0.00% | $5,786.93 | $265.21 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}5787 | +0.02% | ||
![]() perpadfunPERPAD | $0.0001657 | 0.00% | 0.00% | $17,962.27 | $0 | 108.43M | 取引 | $0.0001657 | 0.00% | ||
![]() PROJECTPXR | $0.{4}7137 | 0.00% | 0.00% | $71,369.88 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7137 | 0.00% | ||
![]() SophiaSophia | $0.{7}2399 | 0.00% | 0.00% | $2,398.55 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{7}2399 | 0.00% | ||
MEWSMEWS | $0.{4}7839 | 0.00% | 0.00% | $78,394.96 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7839 | 0.00% | ||
GoogleNVDAOPENAIMETASPACEXGNOMS ⚡️ | $0.0003065 | 0.00% | 0.00% | $21,246.6 | $0 | 69.32M | 取引 | $0.0003065 | 0.00% | ||
![]() GCRMASTERGCRM | $0.{4}5645 | 0.00% | 0.00% | $56,450.27 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5645 | 0.00% | ||
![]() u/PumpFunAppPump.fun | $0.{4}1952 | 0.00% | 0.00% | $4,042.18 | $0 | 207.13M | 取引 | $0.{4}1952 | 0.00% | ||
![]() Good NutGNUT | $0.0001718 | 0.00% | 0.00% | $171,839.16 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001718 | 0.00% | ||
![]() MBAPPEMBAPPE | $0.0001164 | 0.00% | 0.00% | $116,381.58 | $0 | 999.42M | 取引 | $0.0001164 | 0.00% | ||
| $0.{4}1000 | +0.00% | 0.00% | $10,001.97 | $447.83 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1000 | +0.00% | |||
![]() SPCXonALTSPCXon | $0.0001795 | 0.00% | 0.00% | $20,568.63 | $0 | 114.59M | 取引 | $0.0001795 | 0.00% | ||
WWDC26WWDC26 | $0.{4}4983 | 0.00% | 0.00% | $49,822.06 | $0 | 999.92M | 取引 | $0.{4}4983 | 0.00% | ||
| $0.{4}2640 | 0.00% | 0.00% | $26,403.7 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2640 | 0.00% | |||
5ive PrivacyFIVE | $0.{6}3749 | 0.00% | 0.00% | $37,486.13 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}3749 | 0.00% | ||
![]() The World Cup RunnerRUNNER | $0.0001106 | 0.00% | 0.00% | $110,562.96 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001106 | 0.00% | ||
| $0.0001395 | 0.00% | 0.00% | $139,476.87 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001395 | 0.00% | |||
![]() Traditional FinanceTRADFI | $0.0001274 | 0.00% | 0.00% | $28,987.42 | $0 | 227.46M | 取引 | $0.0001274 | 0.00% | ||
![]() NODAL PAYNODAL | $0.{6}9071 | 0.00% | 0.00% | $90,712.99 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}9071 | 0.00% | ||
| $0.{5}3200 | 0.00% | 0.00% | $3,199.71 | $0.04 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}3200 | 0.00% | |||
| $0.{4}6118 | 0.00% | 0.00% | $61,184.42 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6118 | 0.00% | |||
Plain WhitePLAIN | $0.{5}2060 | 0.00% | 0.00% | $206,027.91 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}2060 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落 させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値 を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。





































