今日の暗号資産価格
暗号資産
49401 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COARCOAR | $0.{4}4081 | 0.00% | 0.00% | $40,809.38 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4081 | 0.00% | ||
Asteroid Shiba BinanceASTEROID | $0.{9}3426 | 0.00% | 0.00% | $0.34 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{9}3426 | 0.00% | ||
![]() Purple ButtcoinPBUTTCOIN | $0.{4}9691 | 0.00% | 0.00% | $96,911.08 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9691 | 0.00% | ||
![]() PTROLLPTROLL | $0.{5}2135 | 0.00% | 0.00% | $2,135.05 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.{5}2135 | 0.00% | ||
| $0.{4}8941 | 0.00% | 0.00% | $89,412.15 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{4}8941 | 0.00% | |||
![]() Embrace The WaveEmbrace | $0.0001217 | 0.00% | 0.00% | $121,736.85 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.0001217 | 0.00% | ||
![]() WENGUWENGU | $0.0001854 | 0.00% | 0.00% | $185,392.11 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001854 | 0.00% | ||
![]() Super El NiñoELNINO | $0.{4}7917 | 0.00% | 0.00% | $79,174.48 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7917 | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 999.50M | 取引 | -- | 0.00% | |||
![]() Purple Cup CoinPURPLECUP | $0.{5}2235 | 0.00% | 0.00% | $2,233.91 | $3.13 | 999.61M | 取引 | $0.{5}2235 | 0.00% | ||
![]() FIFA WorldCup 2026WorldCup | $0.004077 | 0.00% | 0.00% | $4.08M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.004077 | 0.00% | ||
![]() Rocket Lab CorpRKLBUSDT | $0.0001203 | 0.00% | 0.00% | $116,157.82 | $0 | 965.56M | 取引 | $0.0001203 | 0.00% | ||
![]() Visa CoinVUSDT | $0.0001399 | 0.00% | 0.00% | $138,394.36 | $0 | 989.56M | 取引 | $0.0001399 | 0.00% | ||
![]() 全网爆火表情包背手负鼠 | $0.{4}9693 | +0.12% | 0.00% | $96,930.19 | $47,768.81 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9693 | +0.12% | ||
![]() ZayuZayu | $0.{7}1580 | 0.00% | 0.00% | $12,550.66 | $0.06 | 794.25B | 取引 | $0.{7}1580 | 0.00% | ||
![]() ENNIOENNIO | $0.{6}1590 | 0.00% | 0.00% | $158.97 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{6}1590 | 0.00% | ||
![]() Root Edgerootai | $0.{5}1061 | -0.02% | 0.00% | $104,774.86 | $3,420.78 | 98.76B | 取引 | $0.{5}1061 | -0.02% | ||
![]() The Immortal DogMAGGIE | $0.0001151 | 0.00% | 0.00% | $115,079.6 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001151 | 0.00% | ||
![]() BINANCE MOGBOG | $0.{5}3866 | 0.00% | 0.00% | $3,865.53 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}3866 | 0.00% | ||
| $0.{8}2062 | 0.00% | 0.00% | $206.17 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{8}2062 | 0.00% | |||
| $0.002203 | 0.00% | 0.00% | $2.20M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002203 | 0.00% | |||
![]() 🖕🖕 | $0.0001206 | 0.00% | 0.00% | $120,563.96 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001206 | 0.00% | ||
| $0.0001077 | 0.00% | 0.00% | $88,509.97 | $0 | 821.81M | 取引 | $0.0001077 | 0.00% | |||
![]() Lattice MinusLATTICE | $0.{8}1294 | 0.00% | 0.00% | $129.36 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{8}1294 | 0.00% | ||
| $0.0003491 | 0.00% | 0.00% | $349,113.34 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003491 | 0.00% | |||
| $0.{4}8804 | 0.00% | 0.00% | $88,041.57 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8804 | 0.00% | |||
PumpleverPumplever | $0.0003635 | 0.00% | 0.00% | $363,476.3 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003635 | 0.00% | ||
Degen CoinDEGEN | $0.0001129 | 0.00% | 0.00% | $112,894.3 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001129 | 0.00% | ||
ManifestingMANIFEST | $0.0002166 | 0.00% | 0.00% | $14,056.14 | $0 | 64.89M | 取引 | $0.0002166 | 0.00% | ||
TygrTYGR | $0.{4}9432 | 0.00% | 0.00% | $94,319.67 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9432 | 0.00% | ||
WORLDCHAINWORLDCHAIN | $0.{4}7487 | 0.00% | 0.00% | $74,873.85 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7487 | 0.00% | ||
MiffyMIFFY | $0.0001313 | 0.00% | 0.00% | $141.19 | $0 | 1.08M | 取引 | $0.0001313 | 0.00% | ||
![]() CboeCboe | $0.0001838 | 0.00% | 0.00% | $183,790.13 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001838 | 0.00% | ||
![]() NipmodNPM | $0.{6}2547 | -0.02% | 0.00% | $25,466.31 | $333.6 | 100.00B | 取引 | $0.{6}2547 | -0.02% | ||
![]() CrotaFiCROTA | $0.{6}1222 | +0.03% | 0.00% | $12,220.98 | $25.46 | 100.00B | 取引 | $0.{6}1222 | +0.03% | ||
DothlsDOTHL | $0.0001095 | 0.00% | 0.00% | $109,505.03 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001095 | 0.00% | ||
| $0.{6}2005 | +0.04% | 0.00% | $20,048.13 | $1.47 | 100.00B | 取引 | $0.{6}2005 | +0.04% | |||
![]() DossierVCDOSI | $0.{9}7695 | 0.00% | 0.00% | $76.95 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{9}7695 | 0.00% | ||
DocumensoDOCUMENSO | $0.{8}3475 | 0.00% | 0.00% | $3.47 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{8}3475 | 0.00% | ||
t3codet3code | $0.{9}2086 | 0.00% | 0.00% | $20.86 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{9}2086 | 0.00% | ||
GITAGENTGINT | $0.{9}4515 | 0.00% | 0.00% | $45.15 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{9}4515 | 0.00% | ||
| $0.{9}9116 | 0.00% | 0.00% | $91.16 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{9}9116 | 0.00% | |||
![]() CryptoFlowCryptoFlow | $0.{8}1064 | 0.00% | 0.00% | $106.37 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{8}1064 | 0.00% | ||
| $0.0001360 | 0.00% | 0.00% | $136,021.87 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001360 | 0.00% | |||
![]() the thesis is simplethesis | $0.0003340 | 0.00% | 0.00% | $334,022.09 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003340 | 0.00% | ||
![]() RatspeakRatspeak | $0.{5}4311 | -0.00% | 0.00% | $416,176.9 | $10,591.05 | 96.54B | 取引 | $0.{5}4311 | -0.00% | ||
| $0.{4}6606 | 0.00% | 0.00% | $66,062.55 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.{4}6606 | 0.00% | |||
![]() Vera-ChanVera | $0.{4}5469 | 0.00% | 0.00% | $54,685.96 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5469 | 0.00% | ||
![]() BETTER TOKENBETTER | $0.{9}2046 | 0.00% | 0.00% | $20.46 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{9}2046 | 0.00% | ||
![]() Higgsfield AIHFAI | $0.{5}6471 | 0.00% | 0.00% | $32.35 | $0 | 5.00M | 取引 | $0.{5}6471 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で 大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

































