今日の暗号資産価格
暗号資産
49465 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Michelle Obama Is A ManMANCHELLE | $0.{4}3658 | 0.00% | 0.00% | $26,464.61 | $0 | 723.57M | 取引 | $0.{4}3658 | 0.00% | ||
![]() Berrun TrempBerrun | $0.{4}2330 | 0.00% | 0.00% | $21,202.81 | $0 | 910.12M | 取引 | $0.{4}2330 | 0.00% | ||
![]() SpaceMoonSPACEMOON | $0.0008446 | +0.07% | 0.00% | $844,550.02 | $308,816.65 | 1000.00M | 取引 | $0.0008446 | +0.07% | ||
| $0.{4}5077 | 0.00% | 0.00% | $50,773.86 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5077 | 0.00% | |||
![]() eyex9obsrvEYEX9OBSRV | $0.0001065 | 0.00% | 0.00% | $106,549.34 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001065 | 0.00% | ||
![]() ElonificationElonify | $0.{4}1966 | 0.00% | 0.00% | $19,144.65 | $0 | 973.60M | 取引 | $0.{4}1966 | 0.00% | ||
![]() The Black BullANSEM | $0.0001148 | 0.00% | 0.00% | $114,786.18 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001148 | 0.00% | ||
![]() GACHA CLAWCLAW | $0.{4}5787 | 0.00% | 0.00% | $57,872.93 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5787 | 0.00% | ||
| $0.0001423 | 0.00% | 0.00% | $142,311.31 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001423 | 0.00% | |||
| $0.{4}7517 | 0.00% | 0.00% | $75,171.84 | $0.02 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7517 | 0.00% | |||
Pixel RoadROAD | $0.{5}2951 | -0.20% | 0.00% | $2,950.19 | $477.44 | 999.89M | 取引 | $0.{5}2951 | -0.20% | ||
![]() GMARGMAR | $0.0001323 | 0.00% | 0.00% | $132,256.29 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001323 | 0.00% | ||
NEON//STRIKENSTK | $0.{4}2246 | 0.00% | 0.00% | $17,019.62 | $0 | 757.63M | 取引 | $0.{4}2246 | 0.00% | ||
| $0.0001281 | 0.00% | 0.00% | $128,087.48 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001281 | 0.00% | |||
VIBE ProtocolVIBE | $0.{7}4912 | 0.00% | 0.00% | $4,911.59 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{7}4912 | 0.00% | ||
| $0.{4}7351 | 0.00% | 0.00% | $73,508.89 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7351 | 0.00% | |||
![]() ogpepeBOG | $0.{4}5361 | 0.00% | 0.00% | $53,606.73 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5361 | 0.00% | ||
Warplet GobblerWARPGOBB | $0.{5}2186 | 0.00% | 0.00% | $218,555.84 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}2186 | 0.00% | ||
| $0.{4}8464 | 0.00% | 0.00% | $84,643.75 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8464 | 0.00% | |||
![]() UNREALCRAFTUNREALCRAF | $0.0001327 | 0.00% | 0.00% | $132,650.5 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001327 | 0.00% | ||
![]() Leo MessiMessi | $0.0001237 | 0.00% | 0.00% | $123,662.45 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001237 | 0.00% | ||
OPGOPG | $0.0001074 | 0.00% | 0.00% | $5,371.47 | $5.68 | 50.00M | 取引 | $0.0001074 | 0.00% | ||
| $0.{5}4857 | +0.06% | 0.00% | $4,857.04 | $1,457.84 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}4857 | +0.06% | |||
![]() 螃蟹效应螃蟹效应 | $0.{5}6300 | -0.11% | 0.00% | $6,299.14 | $4,613.04 | 999.90M | 取引 | $0.{5}6300 | -0.11% | ||
| $0.{4}7245 | 0.00% | 0.00% | $72,447.06 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.{4}7245 | 0.00% | |||
![]() plum_memePlum | $0.{4}7293 | 0.00% | 0.00% | $72,933.63 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7293 | 0.00% | ||
![]() PillyPilly | $0.{4}9909 | 0.00% | 0.00% | $99,071.72 | $0 | 999.84M | 取引 | $0.{4}9909 | 0.00% | ||
![]() HexedHEXED | $0.0001041 | 0.00% | 0.00% | $104,147.53 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001041 | 0.00% | ||
![]() DMS DIESEL HENNFOBO | $0.{4}9023 | 0.00% | 0.00% | $90,230.07 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}9023 | 0.00% | ||
![]() Messi the GOATGOAT | $0.0001342 | 0.00% | 0.00% | $134,194.5 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001342 | 0.00% | ||
VorfluxVORFLUX | $0.{9}2209 | 0.00% | 0.00% | $22.09 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{9}2209 | 0.00% | ||
![]() Choose your fighterFighter | $0.0001205 | 0.00% | 0.00% | $120,479.16 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001205 | 0.00% | ||
![]() A big week for SolanaA big week | $0.{4}7597 | 0.00% | 0.00% | $47,145.43 | $0 | 620.54M | 取引 | $0.{4}7597 | 0.00% | ||
![]() Messi's GOAT, WesleyWESLEY | $0.{4}9481 | 0.00% | 0.00% | $94,813.91 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9481 | 0.00% | ||
![]() OsirisOsiris | $0.{4}6534 | 0.00% | 0.00% | $65,344.9 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6534 | 0.00% | ||
![]() MILLION DOLLAR MINIONHÖNEYBUNZ | $0.0001050 | 0.00% | 0.00% | $105,000.27 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001050 | 0.00% | ||
![]() NVDA4200英伟达 | $0.{4}9337 | 0.00% | 0.00% | $41,551.86 | $0 | 445.02M | 取引 | $0.{4}9337 | 0.00% | ||
![]() 2010 Coin2010 | $0.{4}7457 | 0.00% | 0.00% | $34,525.54 | $0 | 462.99M | 取引 | $0.{4}7457 | 0.00% | ||
| $0.0001193 | 0.00% | 0.00% | $119,346.79 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001193 | 0.00% | |||
![]() The Original FlokiOGFLOKI | $0.{4}3432 | -0.47% | 0.00% | $34,323.16 | $31,864.79 | 999.96M | 取引 | $0.{4}3432 | -0.47% | ||
![]() minion TCGminiontcg | $0.0001265 | 0.00% | 0.00% | $126,520.14 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001265 | 0.00% | ||
![]() YasmineYASMINE | $0.0001037 | 0.00% | 0.00% | $103,689.88 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001037 | 0.00% | ||
![]() Ronaldo's DisappointmentDISAPPOINT | $0.0001074 | 0.00% | 0.00% | $107,357.57 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001074 | 0.00% | ||
![]() KONET AGENTKONET | $0.{5}2859 | 0.00% | 0.00% | $285,886.52 | $0.04 | 100.00B | 取引 | $0.{5}2859 | 0.00% | ||
![]() XAUUSDXAUUSD | $0.0001625 | 0.00% | 0.00% | $162,474.11 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001625 | 0.00% | ||
![]() USA250-BirthdayUSA250 | $0.{4}1387 | 0.00% | 0.00% | $1.39M | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{4}1387 | 0.00% | ||
RivieraRIV | $0.{4}7944 | 0.00% | 0.00% | $78,765.45 | $0 | 991.45M | 取引 | $0.{4}7944 | 0.00% | ||
![]() Trump The GOATTRUMPGOAT | $0.0001008 | 0.00% | 0.00% | $100,803.12 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001008 | 0.00% | ||
| $0.{4}9282 | 0.00% | 0.00% | $92,820.72 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9282 | 0.00% | |||
SpaceX(Ondo Tokenized)SPCXon | $0.1635 | 0.00% | 0.00% | $3,270.82 | $0 | 20000.00 | 取引 | $0.1635 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。








































