今日の暗号資産価格
暗号資産
49360 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Janction$JCT | $0.{5}2239 | 0.00% | 0.00% | $2,238.38 | $0 | 999.65M | 取引 | $0.{5}2239 | 0.00% | ||
![]() 10s10s | $0.{5}8520 | 0.00% | 0.00% | $8,520.13 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{5}8520 | 0.00% | ||
![]() Coco UniCOCUNI | $0.0001328 | 0.00% | 0.00% | $132,781.28 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001328 | 0.00% | ||
![]() Chill-ChanCHILLCHAN | $0.{5}1814 | 0.00% | 0.00% | $1,813.05 | $0 | 999.65M | 取引 | $0.{5}1814 | 0.00% | ||
![]() TIMITIMI | $0.001395 | +0.09% | 0.00% | $2.93M | $242,351.88 | 2.10B | 取引 | $0.001395 | +0.09% | ||
![]() Stimmy ChecksSTIMMY | $0.0001145 | 0.00% | 0.00% | $114,527.58 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001145 | 0.00% | ||
| $0.{7}2933 | 0.00% | 0.00% | $2.26 | $0 | 77.06M | 取引 | $0.{7}2933 | 0.00% | |||
CZ's MemoirsCZ回忆录 | $0.{4}6625 | 0.00% | 0.00% | $66,254.92 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6625 | 0.00% | ||
硬通货硬通货 | $0.{5}2788 | 0.00% | 0.00% | $2,788.21 | $83.18 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}2788 | 0.00% | ||
| $0.004455 | 0.00% | 0.00% | $222,743.37 | $0 | 50.00M | 取引 | $0.004455 | 0.00% | |||
| $0.{5}1568 | 0.00% | 0.00% | $1,568.05 | $0 | 999.92M | 取引 | $0.{5}1568 | 0.00% | |||
![]() Community of.BNBcBNB | $0.0003179 | 0.00% | 0.00% | $317,877.58 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003179 | 0.00% | ||
![]() CoconutedCoconuted | $0.{5}1386 | 0.00% | 0.00% | $1,383.32 | $0 | 997.73M | 取引 | $0.{5}1386 | 0.00% | ||
![]() Lighter.Lighter. | $0.{4}1444 | 0.00% | 0.00% | $14,439.64 | $0 | 999.90M | 取引 | $0.{4}1444 | 0.00% | ||
![]() Book of OG MemesBOOM | $0.0002055 | 0.00% | 0.00% | $26.47 | $0 | 128802.85 | 取引 | $0.0002055 | 0.00% | ||
Trumps AirdropSTIMMY | $0.{4}8687 | 0.00% | 0.00% | $51.34 | $0 | 591045.60 | 取引 | $0.{4}8687 | 0.00% | ||
POCOYOPOCOYO | $0.0001545 | 0.00% | 0.00% | $154,509.15 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001545 | 0.00% | ||
HarmonicHARMO | $0.0002166 | 0.00% | 0.00% | $21,662.5 | $0 | 100.00M | 取引 | $0.0002166 | 0.00% | ||
@Holy__Bible1HOLY | $0.0001848 | 0.00% | 0.00% | $184,758.28 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.0001848 | 0.00% | ||
![]() Sydney SweeneySydney | $0.0001498 | 0.00% | 0.00% | $149,823.54 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001498 | 0.00% | ||
| $75.43 | 0.00% | 0.00% | $75.43B | $0 | 1000.00M | 取引 | $75.43 | 0.00% | |||
![]() Solaire PrivacyZPAY | $0.{5}3436 | 0.00% | 0.00% | $3,429.22 | $0.01 | 998.07M | 取引 | $0.{5}3436 | 0.00% | ||
![]() Coconut.exeEXENUT | $0.{5}1800 | 0.00% | 0.00% | $1,798.04 | $0 | 998.96M | 取引 | $0.{5}1800 | 0.00% | ||
Banana DexBANANA | $0.0004169 | 0.00% | 0.00% | $416,929.58 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0004169 | 0.00% | ||
Allora.ALLO | $0.{4}2639 | 0.00% | 0.00% | $263,936.84 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2639 | 0.00% | ||
Tay AITAY | $0.{4}1599 | 0.00% | 0.00% | $155.97 | $0 | 9.75M | 取引 | $0.{4}1599 | 0.00% | ||
ZKEncrypt AIZKE | $0.0001635 | 0.00% | 0.00% | $163,510.4 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001635 | 0.00% | ||
AlloraNetworkALLO | $1,066.83 | 0.00% | 0.00% | $1.07T | $0 | 1000.00M | 取引 | $1,066.83 | 0.00% | ||
![]() Based GoatBGOAT | $0.0001147 | 0.00% | 0.00% | $114,720.22 | $0 | 999.83M | 取引 | $0.0001147 | 0.00% | ||
ArchivasRCHV | $0.{4}2565 | +0.04% | 0.00% | $25,649.54 | $671.61 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2565 | +0.04% | ||
| $0.0004085 | 0.00% | 0.00% | $408,477.36 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004085 | 0.00% | |||
![]() dogwifouthat$WIFOUT | $0.0001190 | 0.00% | 0.00% | $119,032.83 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001190 | 0.00% | ||
AFXAFX | $0.0005872 | 0.00% | 0.00% | $123,084.5 | $0 | 209.62M | 取引 | $0.0005872 | 0.00% | ||
AIAAIA | $0.{6}1157 | 0.00% | 0.00% | $9.26 | $0 | 80.00M | 取引 | $0.{6}1157 | 0.00% | ||
OtisabiOtisabi | $0.0002917 | 0.00% | 0.00% | $291,661.29 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002917 | 0.00% | ||
| $0.{5}2267 | 0.00% | 0.00% | $2,267.4 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}2267 | 0.00% | |||
![]() Mr. 4Mr. 4 | $0.{5}3522 | 0.00% | 0.00% | $3,522.33 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}3522 | 0.00% | ||
![]() 小爱同学小爱同学 | $0.{5}2583 | 0.00% | 0.00% | $2,583 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}2583 | 0.00% | ||
Based HigherHIGHER | $0.0007067 | 0.00% | 0.00% | $684,052.95 | $0 | 967.94M | 取引 | $0.0007067 | 0.00% | ||
Trump AirdropSTIMMY | $0.{4}3553 | 0.00% | 0.00% | $355,327.85 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}3553 | 0.00% | ||
Higher BotHIBO | $0.01109 | 0.00% | 0.00% | $698,310.74 | $0 | 62.94M | 取引 | $0.01109 | 0.00% | ||
| $0.{7}1632 | 0.00% | 0.00% | $0.68 | $0 | 41.49M | 取引 | $0.{7}1632 | 0.00% | |||
![]() Choosen Systems PrivacyChoosen | $0.{5}2931 | 0.00% | 0.00% | $2,928.72 | $0 | 999.26M | 取引 | $0.{5}2931 | 0.00% | ||
![]() VIXVIX of SOL | $0.{5}7953 | 0.00% | 0.00% | $7,952.79 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}7953 | 0.00% | ||
FigClankFIGCLANK | $0.0003973 | 0.00% | 0.00% | $397,339.11 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003973 | 0.00% | ||
ZEPEZEPE | $0.0003338 | 0.00% | 0.00% | $333,796.74 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003338 | 0.00% | ||
![]() BNBelieversBNBelievers | $0.{5}2622 | 0.00% | 0.00% | $2,621.54 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}2622 | 0.00% | ||
![]() nigga pigNigger | $0.{5}4927 | 0.00% | 0.00% | $4,926.66 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}4927 | 0.00% | ||
| $0.{4}8101 | 0.00% | 0.00% | $81,007.01 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8101 | 0.00% | |||
fun LUNALUNA | $0.{5}4905 | 0.00% | 0.00% | $4,905.39 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}4905 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。

























