今日の暗号資産価格
暗号資産
49621 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CapAppCAP | $0.{4}6196 | +3.50% | 0.00% | $61,959.86 | $6.32M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6196 | +3.50% | ||
| $0.{4}7095 | +6.55% | 0.00% | $70,948.44 | $16.84M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7095 | +6.55% | |||
![]() SPDR S&P 500 ETFRSPY | $734.09 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $734.09 | 0.00% | ||
| $1,073.97 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1,073.97 | 0.00% | |||
![]() ASML HoldingRASML | $1,784.78 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1,784.78 | 0.00% | ||
![]() IonQRIONQ | $57.85 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $57.85 | 0.00% | ||
![]() Rocket LabRRKLB | $95.13 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $95.13 | 0.00% | ||
| $443.71 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $443.71 | 0.00% | |||
![]() Invesco QQQRQQQ | $716.4 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $716.4 | 0.00% | ||
![]() Credo TechnologyRCRDO | $281 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $281 | 0.00% | ||
![]() LumentumRLITE | $833.35 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $833.35 | 0.00% | ||
![]() Roundhill Memory ETFRDRAM | $70.16 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $70.16 | 0.00% | ||
| $159.74 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $159.74 | 0.00% | |||
![]() AXT IncRAXTI | $85.33 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $85.33 | 0.00% | ||
![]() Bloom EnergyRBE | $315.52 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $315.52 | 0.00% | ||
![]() Clearwater PaperRCLW | $16.47 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $16.47 | 0.00% | ||
![]() CienaRCIEN | $439.83 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 |
















