今日の暗号資産価格
暗号資産
49500 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() うんこコインUnkokoin | $0.0001133 | 0.00% | 0.00% | $113,330.47 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001133 | 0.00% | ||
sovereignsovereign | $0.0002190 | 0.00% | 0.00% | $219,020.41 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002190 | 0.00% | ||
![]() モフィーMoffy | $0.0001355 | 0.00% | 0.00% | $135,479.88 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001355 | 0.00% | ||
ODIC TokenODIC | $0.{6}9390 | -0.23% | 0.00% | $917,746.38 | $369,738.49 | 977.37B | 取引 | $0.{6}9390 | -0.23% | ||
FlewFLEW | $0.{8}7055 | 0.00% | 0.00% | $705.47 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{8}7055 | 0.00% | ||
Kryptone ProtocolKRPTN | $0.0001885 | 0.00% | 0.00% | $188,519.11 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001885 | 0.00% | ||
Olaf AnimatronicOlaf | $0.0001219 | 0.00% | 0.00% | $121,923.18 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001219 | 0.00% | ||
| $0.{5}1251 | 0.00% | 0.00% | $125,114.26 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1251 | 0.00% | |||
| $0.{5}3243 | 0.00% | 0.00% | $3,242.31 | $0 | 999.85M | 取引 | $0.{5}3243 | 0.00% | |||
![]() Claude BuddyBUDDY | $0.0001337 | 0.00% | 0.00% | $133,639.07 | $0 | 999.77M | 取引 | $0.0001337 | 0.00% | ||
| $0.{4}6490 | 0.00% | 0.00% | $64,890.82 | $0 | 999.88M | 取引 | $0.{4}6490 | 0.00% | |||
Quantum Proof BitcoinBIP360 | $0.{4}6085 | 0.00% | 0.00% | $60,852.05 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6085 | 0.00% | ||
![]() ADOGE COINADOGE | $0.{4}1963 | 0.00% | 0.00% | $8.9 | $0 | 453538.80 | 取引 | $0.{4}1963 | 0.00% | ||
![]() SchrödingerCoinSchröding | $0.{4}6610 | 0.00% | 0.00% | $66,099.62 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6610 | 0.00% | ||
![]() SYNBO ProtocolSYNBO | $0.{4}5104 | 0.00% | 0.00% | $51,034.77 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{4}5104 | 0.00% | ||
| $0.0002151 | 0.00% | 0.00% | $215,135.85 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002151 | 0.00% | |||
![]() SHRIMPSSHRIMPS | $0.{4}8042 | 0.00% | 0.00% | $80,423.8 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8042 | 0.00% | ||
VeniceTokenVVV | $0.{5}3923 | 0.00% | 0.00% | $392,211.54 | $0 | 99.99B | 取引 | $0.{5}3923 | 0.00% | ||
![]() MOMMOM | -- | 0.00% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
| $0.0001556 | 0.00% | 0.00% | $155,646.53 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001556 | 0.00% | |||
![]() 8008580085 | $777.75 | 0.00% | 0.00% | $777.75B | $0 | 1000.00M | 取引 | $777.75 | 0.00% | ||
| $0.0002386 | 0.00% | 0.00% | $238,625.91 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002386 | 0.00% | |||
モッフィーMoffy | $0.{4}3532 | 0.00% | 0.00% | $35,314.42 | $0 | 999.85M | 取引 | $0.{4}3532 | 0.00% | ||
![]() unistoneunistone | $0.{5}3782 | 0.00% | 0.00% | $3,782 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}3782 | 0.00% | ||
| $0.0001324 | 0.00% | 0.00% | $132,393.33 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.0001324 | 0.00% | |||
![]() quantum shitcoinQSHIT | $0.{4}9038 | 0.00% | 0.00% | $90,384.84 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9038 | 0.00% | ||
![]() Stand By MESTAND | $0.0001047 | 0.00% | 0.00% | $104,721.44 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001047 | 0.00% | ||
![]() ChickyChicky | $0.{5}7759 | -0.05% | 0.00% | $7,758.45 | $181.44 | 999.89M | 取引 | $0.{5}7759 | -0.05% | ||
| $0.0001540 | 0.00% | 0.00% | $154,003.23 | $0 | 999.91M | 取引 | $0.0001540 | 0.00% | |||
Kyron TerminalKYRON | $0.{4}8839 | 0.00% | 0.00% | $88,246.7 | $0 | 998.35M | 取引 | $0.{4}8839 | 0.00% | ||
| $0.{4}9807 | 0.00% | 0.00% | $98,053.73 | $0 | 999.82M | 取引 | $0.{4}9807 | 0.00% | |||
EDGE COINEDGE COIN | $0.{7}2831 | 0.00% | 0.00% | $28.31 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{7}2831 | 0.00% | ||
![]() CestoCesto | $0.{4}7954 | 0.00% | 0.00% | $79,543.08 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7954 | 0.00% | ||
| $0.{5}1361 | 0.00% | 0.00% | $136,068.75 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1361 | 0.00% | |||
![]() FuttBux₣BUX | $0.{4}8991 | 0.00% | 0.00% | $89,906.37 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8991 | 0.00% | ||
![]() Project ApexAPEX | $0.{4}8457 | 0.00% | 0.00% | $84,572.76 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8457 | 0.00% | ||
Perk FundPERK | $0.{5}2775 | 0.00% | 0.00% | $277,461.94 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}2775 | 0.00% | ||
| $0.0001069 | 0.00% | 0.00% | $106,903.97 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001069 | 0.00% | |||
| $0.0001068 | 0.00% | 0.00% | $106,763.93 | $0 | 999.62M | 取引 | $0.0001068 | 0.00% | |||
| $0.{5}1350 | 0.00% | 0.00% | $135,013.84 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1350 | 0.00% | |||
![]() something to believe inBELIEVE | $0.0001051 | 0.00% | 0.00% | $105,130.95 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001051 | 0.00% | ||
![]() Quantum DogeQOGE | $0.{4}8792 | 0.00% | 0.00% | $87,915.32 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8792 | 0.00% | ||
| $0.{4}6516 | 0.00% | 0.00% | $65,158.5 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6516 | 0.00% | |||
RIONRION | $0.{4}6459 | 0.00% | 0.00% | $64,578.8 | $0 | 999.84M | 取引 | $0.{4}6459 | 0.00% | ||
![]() First Nigga On The MoonNiggaMoon | $0.{4}8437 | 0.00% | 0.00% | $84,365.79 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8437 | 0.00% | ||
| $0.0002933 | 0.00% | 0.00% | $293,310.86 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002933 | 0.00% | |||
![]() WTI Crude Oil TokenCLUSDT | $0.0001184 | 0.00% | 0.00% | $111,657.39 | $0 | 943.42M | 取引 | $0.0001184 | 0.00% | ||
![]() Claw CodeClawCode | $0.{4}8732 | 0.00% | 0.00% | $87,324.87 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8732 | 0.00% | ||
![]() AI小何AI小何 | $0.{4}1500 | -0.00% | 0.00% | $15,000.13 | $15.92 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1500 | -0.00% | ||
| $0.{4}9372 | 0.00% | 0.00% | $93,723.98 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9372 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。

























