今日の暗号資産価格
暗号資産
49357 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FalkorDBFLKR | $1.53 | -0.43% | 0.00% | $767,180.04 | $694,712.46 | 499998.40 | 取引 | $1.53 | -0.43% | ||
![]() Le QwantQWANT | $0.{4}8715 | 0.00% | 0.00% | $87,149.85 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8715 | 0.00% | ||
B20 ProtocolB20 | $0.{5}1117 | 0.00% | 0.00% | $111,723.19 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1117 | 0.00% | ||
![]() FarmTownFARM | $0.{5}7493 | 0.00% | 0.00% | $749,332.87 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}7493 | 0.00% | ||
![]() NAVINAVI | $0.0001150 | 0.00% | 0.00% | $114,956.23 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001150 | 0.00% | ||
![]() ERLING HAALANDHAALAND | $0.{5}1972 | 0.00% | 0.00% | $197,157.18 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1972 | 0.00% | ||
![]() OBIOBI | $0.{4}7354 | 0.00% | 0.00% | $73,541.14 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7354 | 0.00% | ||
![]() OGMojoMemesMojo | $0.0001341 | 0.00% | 0.00% | $134,051.16 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001341 | 0.00% | ||
![]() NudaengNudaeng | $0.{5}2717 | -0.01% | 0.00% | $2,716.43 | $299.5 | 999.93M | 取引 | $0.{5}2717 | -0.01% | ||
| $0.{5}1160 | 0.00% | 0.00% | $116,028.74 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1160 | 0.00% | |||
![]() Chud CatCHUD | $0.{4}7651 | 0.00% | 0.00% | $33,707.15 | $0 | 440.54M | 取引 | $0.{4}7651 | 0.00% | ||
| $0.{5}2232 | 0.00% | 0.00% | $223,163.22 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}2232 | 0.00% | |||
![]() Twitter AtlasATLAS | $0.{4}5217 | 0.00% | 0.00% | $3,627.94 | $0 | 69.54M | 取引 | $0.{4}5217 | 0.00% | ||
| $0.{4}4235 | 0.00% | 0.00% | $20,262.48 | $0 | 478.49M | 取引 | $0.{4}4235 | 0.00% | |||
Infinity stonesCOMPLETING | $0.{6}7338 | 0.00% | 0.00% | $733.79 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{6}7338 | 0.00% | ||
![]() bwickBWICK | $0.0001151 | 0.00% | 0.00% | $115,065.61 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001151 | 0.00% | ||
Design A SpriteSPRITE | $0.0001341 | 0.00% | 0.00% | $134,112.79 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001341 | 0.00% | ||
![]() c0mputeZERO | $0.002240 | -0.26% | 0.00% | $2.20M | $1.27M | 983.76M | 取引 | $0.002240 | -0.26% | ||
端午节端午节 | $0.{5}1512 | 0.00% | 0.00% | $1,511.55 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}1512 | 0.00% | ||
![]() Peace TokenPEACE | $0.0001450 | 0.00% | 0.00% | $145,005.02 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001450 | 0.00% | ||
![]() WASABICRAFTWASABICRAF | $0.0001093 | 0.00% | 0.00% | $109,291.3 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001093 | 0.00% | ||
| $0.0001121 | 0.00% | 0.00% | $112,133 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001121 | 0.00% | |||
user_lumiLUMI | $0.{6}3133 | 0.00% | 0.00% | $31,329.39 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}3133 | 0.00% | ||
![]() Croak CityCROAK | $0.{4}7912 | 0.00% | 0.00% | $79,124.61 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7912 | 0.00% | ||
![]() Tide MeshTIDEMESH | $0.0001187 | 0.00% | 0.00% | $118,700.07 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001187 | 0.00% | ||
![]() SIX DOORSDOORS | $0.{5}2321 | 0.00% | 0.00% | $2,320.36 | $12.25 | 999.72M | 取引 | $0.{5}2321 | 0.00% | ||
![]() 舍利子舍利子 | $0.0001834 | 0.00% | 0.00% | $183,369.5 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001834 | 0.00% | ||
| $0.{5}3773 | 0.00% | 0.00% | $377,297.93 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}3773 | 0.00% | |||
AgentXAGENTX | $0.{6}4703 | 0.00% | 0.00% | $470.32 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{6}4703 | 0.00% | ||
| $0.0001910 | 0.00% | 0.00% | $191,030.49 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001910 | 0.00% | |||
| $0.0001809 | 0.00% | 0.00% | $180,893.9 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001809 | 0.00% | |||
Drool MonstersDROOL | $0.{4}5080 | 0.00% | 0.00% | $50,802.06 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5080 | 0.00% | ||
| $0.0001079 | 0.00% | 0.00% | $107,924.97 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001079 | 0.00% | |||
![]() eulrsEULRS | $0.0001250 | 0.00% | 0.00% | $124,990.23 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001250 | 0.00% | ||
GRVT io CoinGRVT | $0.{4}5324 | 0.00% | 0.00% | $53,237.77 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{4}5324 | 0.00% | ||
![]() ExtendedEXT | $0.{5}3721 | 0.00% | 0.00% | $372,112.35 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}3721 | 0.00% | ||
| $0.0001012 | 0.00% | 0.00% | $101,188.67 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001012 | 0.00% | |||
![]() Glippy (Official)glippy | $0.0002584 | 0.00% | 0.00% | $258,438.71 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002584 | 0.00% | ||
![]() X TruthXTR | $0.0001475 | 0.00% | 0.00% | $147,538.31 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001475 | 0.00% | ||
![]() RANLANDSRAN | $0.{6}4989 | 0.00% | 0.00% | $49,886.32 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}4989 | 0.00% | ||
![]() Ligma BallsLIGMA | $0.{4}7907 | 0.00% | 0.00% | $79,036.95 | $0 | 999.58M | 取引 | $0.{4}7907 | 0.00% | ||
| $0.{6}3479 | 0.00% | 0.00% | $34,789.1 | $0 | 99.99B | 取引 | $0.{6}3479 | 0.00% | |||
![]() The Oracle GoldfishSWIMBAPPÉ | $0.{4}9231 | 0.00% | 0.00% | $92,310.02 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9231 | 0.00% | ||
![]() xStocksFiXSTOCKSFI | $0.{5}3945 | 0.00% | 0.00% | $394,477.23 | $0 | 100.00B | 取 引 | $0.{5}3945 | 0.00% | ||
| $0.{5}1361 | 0.00% | 0.00% | $136,098.31 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1361 | 0.00% | |||
| $0.{4}1361 | 0.00% | 0.00% | $13,612.14 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1361 | 0.00% | |||
PrimeCloudPCLD | $0.{7}1259 | 0.00% | 0.00% | $1,258.94 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{7}1259 | 0.00% | ||
![]() Flow CaymanFLOW | $0.{6}4894 | 0.00% | 0.00% | $48,935.56 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}4894 | 0.00% | ||
| $0.{4}8780 | 0.00% | 0.00% | $87,795.81 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8780 | 0.00% | |||
The Blue PaintPAINT | $0.0001289 | 0.00% | 0.00% | $128,890.26 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001289 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り 手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。 暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




























.png)







