今日の暗号資産価格
暗号資産
50232 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9924 | -0.01% | +0.15% | $59.92M | $0 | 60.38M | 取引 | $0.9924 | -0.01% | ||
![]() pufETHPUFETH | $1,872.97 | -2.82% | +4.99% | $46.78M | $805.88 | 24974.26 | 取引 | $1,872.97 | -2.82% | ||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.02203 | +1.98% | +0.28% | $49.28M | $8,810.37 | 2.24B | 取引 | $0.02203 | +1.98% | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02650 | -0.00% | +0.03% | $47.09M | $0 | 1.78B | 取引 | $0.02650 | -0.00% | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8035 | -5.04% | -0.91% | $43.71M | $53,576.82 | 54.41M | 取引 | $0.8035 | -5.04% | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05892 | -0.43% | -1.76% | $42.15M | $284,353.16 | 715.37M | 取引 | $0.05892 | -0.43% | ||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.08050 | +0.60% | +2.25% | $20.37M | $3.06M | 253.09M | 取引 | $0.08050 | +0.60% | ||
| $64,244.14 | -2.00% | +4.42% | $36.58M | $0 | 569.47 | 取引 | $64,244.14 | -2.00% | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | -0.00% | +0.06% | $37.16M | $22,853.33 | 31.02M | 取引 | $1.2 | -0.00% | ||
![]() Venus ETHvETH | $36.58 | -1.35% | +4.90% | $34.81M | $34.81M | 951597.75 | 取引 | $36.58 | -1.35% | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.7940 | -5.05% | -0.77% | $26.67M | $13,762.32 | 33.59M | 取引 | $0.7940 | -5.05% | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $238.29 | -4.73% | +13.89% | $25.68M | $1.45M | 107767.69 | 取引 | $238.29 | -4.73% | ||
![]() swETHSWETH | $1,959.53 | -1.16% | +5.57% | $24.47M | $0 | 12486.52 | 取引 | $1,959.53 | -1.16% | ||
| $0.04540 | 0.00% | -54.01% | $24.62M | $0 | 542.21M | 取引 | $0.04540 | 0.00% | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $1,868.06 | -1.61% | +7.56% | $24.13M | $0 | 12914.56 | 取引 | $1,868.06 | -1.61% | ||
| $64,413.88 | -0.90% | +3.06% | $20.05M | $28,704.67 | 311.19 | 取引 | $64,413.88 | -0.90% | |||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.1 | +0.00% | +0.11% | $20.44M | $48,641.77 | 18.55M | 取引 | $1.1 | +0.00% | ||
| $35.7 | -1.79% | +12.67% | $19.96M | $6,529.48 | 558983.44 | 取引 | $35.7 | -1.79% | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $38.65 | -18.34% | -12.00% | $16.35M | $0 | 423070.66 | 取引 | $38.65 | -18.34% | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07630 | -0.13% | +3.61% | $18.80M | $727,475.68 | 246.47M | 取引 | $0.07630 | -0.13% | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $1,975.92 | -2.80% | +5.68% | $18.40M | $0 | 9310.76 | 取引 | $1,975.92 | -2.80% | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9980 | -0.25% | -0.07% | $18.26M | $66,061.77 | 18.30M | 取引 | $0.9980 | -0.25% | ||
| $1.05 | -0.06% | -0.09% | $17.86M | $0 | 17.01M | 取引 | $1.05 | -0.06% | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $62,744.44 | -3.61% | -1.09% | $15.88M | $14,456.7 | 253.07 | 取引 | $62,744.44 | -3.61% | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,143.77 | -2.39% | +9.59% | $15.33M | $0 | 7151.21 | 取引 | $2,143.77 | -2.39% | ||
| $0.7709 | -2.35% | +1.07% | $14.20M | $0 | 18.42M | 取引 | $0.7709 | -2.35% | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.2363 | -6.15% | -4.01% | $13.17M | $132,664.22 | 55.73M | 取引 | $0.2363 | -6.15% | ||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.005647 | -91.34% | +22.99% | $2.30M | $48.75 | 406.81M | 取引 | $0.005647 | -91.34% | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01361 | -2.48% | -20.26% | $12.28M | $13,174.28 | 902.29M | 取引 | $0.01361 | -2.48% | ||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | $1,747.91 | -0.64% | +5.58% | $12.82M | $738,092.74 | 7331.78 | 取引 | $1,747.91 | -0.64% | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $1,860.28 | +0.15% | +6.35% | $10.32M | $0 | 5549.59 | 取引 | $1,860.28 | +0.15% | ||
| $129.8 | -1.09% | +2.56% | $8.50M | $2.56M | 65458.81 | 取引 | $129.8 | -1.09% | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $83.02 | -0.05% | +9.94% | $8.44M | $0 | 101614.80 | 取引 | $83.02 | -0.05% | ||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.1652 | -2.08% | -0.13% | $8.36M | $136,942.99 | 50.59M | 取引 | $0.1652 | -2.08% | ||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | $0.08452 | -1.39% | -0.66% | $7.57M | $25,227.6 | 89.57M | 取引 | $0.08452 | -1.39% | ||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.1623 | +0.00% | -1.73% | $7.71M | $53,795.39 | 47.53M | 取引 | $0.1623 | +0.00% | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $63,324.27 | -1.94% | +0.61% | $7.16M | $1.85M | 113.00 | 取引 | $63,324.27 | -1.94% | ||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.5394 | -1.76% | +0.52% | $6.70M | $147,236.66 | 12.41M | 取引 | $0.5394 | -1.76% | ||
| $0.03178 | -1.13% | +4.64% | $6.35M | $550,809.24 | 199.66M | 取引 | $0.03178 | -1.13% | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.01% | +0.16% | $6.44M | $561,443.65 | 6.44M | 取引 | $1 | +0.01% | ||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.02681 | -3.93% | +0.59% | $4.84M | $0 | 180.43M | 取引 | $0.02681 | -3.93% | ||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.2747 | -2.87% | -2.08% | $5.08M | $0 | 18.48M | 取引 | $0.2747 | -2.87% | ||
![]() renBTCRENBTC | $15,098.67 | -0.47% | +3.08% | $4.98M | $10.42 | 329.89 | 取引 | $15,098.67 | -0.47% | ||
![]() bemo staked TONstTON | $1.86 | -0.43% | -0.84% | $4.95M | $485.28 | 2.66M | 取引 | $1.86 | -0.43% | ||
![]() Bridged USDTUSDT | $1 | +0.75% | -0.88% | $4.86M | $164,234.44 | 4.86M | 取引 | $1 | +0.75% | ||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.05416 | +0.12% | +12.37% | $4.49M | $14,421.53 | 82.95M | 取引 | $0.05416 | +0.12% | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9996 | -0.02% | -0.38% | $4.07M | $1,256.28 | 4.08M | 取引 | $0.9996 | -0.02% | ||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}1459 | -0.28% | +10.20% | $3.68M | $2,287.33 | 252.04B | 取引 | $0.{4}1459 | -0.28% | ||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.41 | -8.82% | -3.93% | $3.37M | $21,181.66 | 987299.10 | 取引 | $3.41 | -8.82% | ||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $44.12 | -2.03% | +3.63% | $3.59M | $22,173.87 | 81415.67 | 取引 | $44.12 | -2.03% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異 なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を 迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


















































