Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
49628 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 滚雪球滚雪球 | $0.{5}3461 | 0.00% | 0.00% | $3,461.13 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}3461 | 0.00% | ||
![]() Andy (Solana)ANDY | -- | 0.00% | +2.60% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() MADUROMADURO | -- | -0.00% | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | -0.00% | ||
| $0.{4}9835 | 0.00% | 0.00% | $98,348.32 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}9835 | 0.00% | |||
![]() KashKash | $0.{4}7282 | 0.00% | 0.00% | $72,821.54 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}7282 | 0.00% | ||
| $0.0002782 | 0.00% | 0.00% | $278,173.38 | $0 | 999.96M | Traden | $0.0002782 | 0.00% | |||
| $0.0005949 | 0.00% | 0.00% | $594,913.69 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0005949 | 0.00% | |||
jimvandeheijimvandehei | $0.{4}1106 | 0.00% | 0.00% | $11,063.64 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}1106 | 0.00% | ||
| $0.0001425 | 0.00% | 0.00% | $142,492.39 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001425 | 0.00% | |||
| $0.0003215 | 0.00% | 0.00% | $321,474.11 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003215 | 0.00% | |||
![]() The New Alonjson | $0.0002846 | 0.00% | 0.00% | $284,636.15 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002846 | 0.00% | ||
| $0.0004178 | 0.00% | 0.00% | $417,104.07 | $0 | 998.29M | Traden | $0.0004178 | 0.00% | |||
The Solana Whalesolwhale | $0.{4}8763 | 0.00% | 0.00% | $87,631.91 | $0 | 999.98M | Traden | $0.{4}8763 | 0.00% | ||
PiCoreTeamPiCoreTeam | $0.001101 | 0.00% | 0.00% | $1.10M | $0 | 1000.00M | Traden | $0.001101 | 0.00% | ||
Happy BNBHAPPYBNB | $0.{4}4212 | 0.00% | 0.00% | $3,716.06 | $0 | 88.23M | Traden | $0.{4}4212 | 0.00% | ||
| $0.0004626 | 0.00% | 0.00% | $462,578.71 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0004626 | 0.00% | |||
![]() Unpopular OpinionOpinion | $0.{4}9105 | 0.00% | 0.00% | $91,048.75 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}9105 | 0.00% | ||
Bonk v2BONKv2 | $0.0003374 | 0.00% | 0.00% | $337,425.01 | $0 | 999.97M | Traden | $0.0003374 | 0.00% | ||
![]() BOMP(bonk)BOMP(b) | $0.{4}1244 | -0.01% | 0.00% | $12,440.58 | $64.24 | 999.96M | Traden | $0.{4}1244 | -0.01% | ||
| $0.{4}6324 | 0.00% | 0.00% | $63,235.33 | $0 | 999.99M | Traden | $0.{4}6324 | 0.00% | |||
CZ'S DOG SOLBROCCOLI | $0.{4}9828 | 0.00% | 0.00% | $98,273.93 | $0 | 999.91M | Traden | $0.{4}9828 | 0.00% | ||
![]() FabricFAB | -- | +4.25% | -11.28% | $0 | $0 | 49.41M | Traden | -- | +4.25% | ||
zama_fhe Lp hubZama | $0.{6}5083 | 0.00% | 0.00% | $69.88 | $0 | 137.48M | Traden | $0.{6}5083 | 0.00% | ||
| $0.0001029 | 0.00% | 0.00% | $102,864.74 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001029 | 0.00% | |||
Power Files__AI__COINs lpFIleCoin | $0.0004572 | 0.00% | 0.00% | $457,180.52 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0004572 | 0.00% | ||
| $0.0001674 | 0.00% | 0.00% | $167,354.56 | $0 | 999.73M | Traden | $0.0001674 | 0.00% | |||
![]() Mia KoMia | $0.{4}7613 | -0.02% | 0.00% | $76,119.5 | $362.76 | 999.90M | Traden | $0.{4}7613 | -0.02% | ||
![]() SIDUS-TOKEN~SIDUS | $0.0001028 | 0.00% | 0.00% | $102,818.64 | $0 | 999.98M | Traden | $0.0001028 | 0.00% | ||
AndreessenMarc | $0.0006668 | 0.00% | 0.00% | $666,780.5 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0006668 | 0.00% | ||
Polymarket coinPOLY | $0.0006224 | 0.00% | 0.00% | $622,406.9 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0006224 | 0.00% | ||
![]() BYDBYD | $0.0001201 | 0.00% | 0.00% | $120,103.73 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001201 | 0.00% | ||
![]() Grok Ai SolanaGrok Ai | $0.002615 | 0.00% | 0.00% | $95,560.07 | $0 | 36.54M | Traden | $0.002615 | 0.00% | ||
![]() SolanaXCondomCONDOM | $0.0002959 | 0.00% | 0.00% | $295,930.9 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002959 | 0.00% | ||
![]() Knock KnockKNOCK | $0.{5}2529 | 0.00% | 0.00% | $2,528.83 | $0 | 999.86M | Traden | $0.{5}2529 | 0.00% | ||
BitcoinFrogsBitcoinFrogs | $0.001993 | 0.00% | 0.00% | $199,250.38 | $0 | 100.00M | Traden | $0.001993 | 0.00% | ||
BaseLayerBaseLayer | $3.07 | 0.00% | 0.00% | $169.06M | $0 | 55.00M | Traden | $3.07 | 0.00% | ||
![]() TradagotchiTGOTCHI | $0.0001300 | 0.00% | 0.00% | $129,999.89 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001300 | 0.00% | ||
![]() GroksteinGROKSTEIN | $0.0001739 | 0.00% | 0.00% | $173,926.03 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001739 | 0.00% | ||
![]() POM COINPOM | $0.0007517 | 0.00% | 0.00% | $751,659.36 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0007517 | 0.00% | ||
| $0.{6}2715 | 0.00% | 0.00% | $270.18 | $0 | 994.99M | Traden | $0.{6}2715 | 0.00% | |||
![]() 一夜暴富一夜暴富 | $0.{5}4873 | 0.00% | 0.00% | $4,872.6 | $59.62 | 1000.00M | Traden | $0.{5}4873 | 0.00% | ||
![]() FACEB00K SFACEB00K | $0.{4}4629 | 0.00% | 0.00% | $46,290.93 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}4629 | 0.00% | ||
![]() EU DreamDREAM | $0.{5}2162 | 0.00% | 0.00% | $2,160.67 | $0 | 999.37M | Traden | $0.{5}2162 | 0.00% | ||
AIAVAIAV | $0.{5}2002 | 0.00% | 0.00% | $200.18 | $0 | 100.00M | Traden | $0.{5}2002 | 0.00% | ||
![]() ZenchainZTC | $0.0005429 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.0005429 | 0.00% | ||
Russian Bird СкебобSKEBOB | $0.0003897 | 0.00% | 0.00% | $389,668.24 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003897 | 0.00% | ||
Pokémon @ Lumiose CityPokémon | $0.001295 | 0.00% | 0.00% | $1.29M | $0 | 1000.00M | Traden | $0.001295 | 0.00% | ||
| $0.0003032 | 0.00% | 0.00% | $303,196.99 | $0 | 999.97M | Traden | $0.0003032 | 0.00% | |||
![]() Ralph WiggumRalph | $0.0001439 | 0.00% | 0.00% | $143,863.83 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001439 | 0.00% | ||
SpaceX CIONSpaceXI | $0.0004684 | 0.00% | 0.00% | $468,396.49 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0004684 | 0.00% |









.png)


.png)













