Bitget App
Trade smarter
Krypto kaufenMärkteTradenFuturesEarnPlazaMehr

Kryptowährungskurse heute

Kurs erreicht 52-Wochen-Hoch

Damit Sie die Kurse der Coins besser verstehen können, enthält die folgende Liste auch Coins, die noch nicht auf Bitget gelistet sind.
NameLetzter Kurs52-Wochen-Hoch24S (%)7T (%)Marktkapitalisierung24S-VolumenZeitBetrieb52-Wochen-HochZeit
Pando
PandoPANDO
$0.0004538$0.0004623+6.49% +15.42%$0$2,601.81 01/01Traden$0.0004623 01/01
$0.007679$0.008385-5.85% +19.36%$383,939.49$1,890.82 01/01Traden$0.008385 01/01
$1$1.06+0.02% -0.00%$35.56M$201,077.23 01/01Traden$1.06 01/01
$64.26$64.83+3.83% +0.13%$217.74M$95,983.21 01/01Traden$64.83 01/01
Hedget
HedgetHGET
$0.07115$0.07882+0.21% +12.40%$124,619.9$58,344.85 01/01Traden$0.07882 01/01
$0.0003196$0.0004042+31.32% +153.25%$3.20M$30,861.75 01/01Traden$0.0004042 01/01
$0.0001346$0.0002211+56.72% +62.65%$0$1,544.36 01/01Traden$0.0002211 01/01
$167.21$183.85+1.44% -2.48%$8.15M$67.85M 01/01Traden$183.85 01/01
$168.65$191.09+0.53% +5.41%$10.77M$2.39M 01/01Traden$191.09 01/01
$209.93$210.27+1.89% +3.40%$2.54M$275,191.44 01/01Traden$210.27 01/01
$82.29$85.74+2.77% -2.07%$2.61M$926,456.68 01/01Traden$85.74 01/01
$1$1.02-0.78% -0.78%$4.87M$37,784.48 01/01Traden$1.02 01/01
吉祥马
吉祥马吉祥马
$0.03795$0.04485-1.99% -14.53%$0$70,958.46 01/01Traden$0.04485 01/01
Give
GiveGIVE
$0.02239$0.02542-6.63% -9.69%$0$49,690.69 01/01Traden$0.02542 01/01
GULD
GULDGULD
$0.02240$0.02255+0.01% +9.77%$0$53,707.26 01/01Traden$0.02255 01/01
Gnodi
GnodiGNOD
$0.008239$0.008434+2.99% +92.61%$0$4,475.87 01/01Traden$0.008434 01/01
REAL
REALASSET
$0.2741$0.2856+0.25% +26.43%$37.64M$1.16M 01/01Traden$0.2856 01/01
$0.005603$0.007538-1.99% +24.46%$1.66M$119,728.21 01/01Traden$0.007538 01/01
$0.06868$0.08204+12.60% +1854.28%$0$5,845.77 01/01Traden$0.08204 01/01
$6.14$6.47-1.39% -0.29%$0$8,134.95 01/01Traden$6.47 01/01
$282.8$326.37+3.68% +4.02%$12,993.26$679,963.69 01/01Traden$326.37 01/01
$2,049.16$2,039.95+2.80% +31.01%$10.58M$2.08M 01/01Traden$2,039.95 01/01
$233.86$237.24-0.02% +2.39%$11,826.97$725,861.95 01/01Traden$237.24 01/01
$12.58$13.63+0.12% +7.45%$576,749.64$730,438.97 01/01Traden$13.63 01/01
$0.0003127$0.0006259+26.08% +70.06%$0$6,429.78 01/01Traden$0.0006259 01/01
$0.01456$0.02624+0.34% -2.00%$487,815.77$3,673.15 01/01Traden$0.02624 01/01
Altura
AlturaAVLT
$1.09$1.09-0.36% +0.11%$0$37,457.57 01/01Traden$1.09 01/01
Litmex
Litmex(LMX)
$0.1039$0.1060+1.42% +5.34%$0$41,504.48 01/01Traden$0.1060 01/01
ETHGas
ETHGasGWEI
$0.1713$0.2162+0.36% +34.56%$299.85M$8.78M 01/01Traden$0.2162 01/01
$45.01$48.74-0.05% +24.08%$0$252,634.29 01/01Traden$48.74 01/01
$50.87$51.31+0.20% +0.62%$44,287.87$821,495.91 01/01Traden$51.31 01/01
$120.63$143.91-0.58% -0.53%$31,771.24$1.02M 01/01Traden$143.91 01/01
$371.74$443.19+0.68% +22.74%$96,182.24$1.49M 01/01Traden$443.19 01/01
$140.37$141.82+0.06% +5.49%$1,859.26$969,921.24 01/01Traden$141.82 01/01
$2,666.56$3,055.94+4.32% +37.95%$146,586.31$1.05M 01/01Traden$3,055.94 01/01
$16.68$18.02-5.08% +23.85%$9,239.28$761,425.42 01/01Traden$18.02 01/01
$588$586.97+2.20% +27.43%$156,391.65$1.57M 01/01Traden$586.97 01/01
KGST
KGSTKGST
$0.01142$0.01347+0.14% +0.36%$6.21M$1.20M 01/01Traden$0.01347 01/01
$0.09383$0.1283+8.43% +46.10%$206.42M$17.94M 01/01Traden$0.1283 01/01
SHOW
SHOWSHOW
$2.53$2.61+0.42% +144.71%$0$597,725.47 01/01Traden$2.61 01/01
$86.23$100.54+1.42% +4.20%$1.29M$884,573.26 01/01Traden$100.54 01/01
$113.81$132.42-7.66% +0.90%$11.40M$568,945.41 01/01Traden$132.42 01/01
$296.63$300.26+0.06% +4.76%$3.45M$719,727.84 01/01Traden$300.26 01/01
$1,141.51$1,227.28+0.15% +0.13%$4.97M$2.28M 01/01Traden$1,227.28 01/01
$338.01$455.42+3.90% +3.97%$1.85M$939,998.71 01/01Traden$455.42 01/01
$412.47$419.27-0.14% +2.08%$1.42M$1.83M 01/01Traden$419.27 01/01
$1,104.35$1,268.69+2.74% +5.20%$1.42M$1.29M 01/01Traden$1,268.69 01/01
$83.66$85.22-0.19% +4.15%$3.79M$1.63M 01/01Traden$85.22 01/01
$529.73$530.05-0.05% +3.38%$1.72M$892,334.25 01/01Traden$530.05 01/01
$27.63$32.91-6.76% +0.62%$3.29M$1.35M 01/01Traden$32.91 01/01

Über Kryptokurse

Eine Kryptowährung ist eine digitale oder virtuelle Währung, die Kryptographie für die Sicherheit verwendet. Sie arbeitet unabhängig von Zentralbanken oder Regierungen. Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin, aber es gibt noch viele andere, wie Ethereum, Litecoin und XRP.

Der Kurs einer Kryptowährung wird durch Angebot und Nachfrage auf verschiedenen Krypto-Börsen sowie durch Faktoren wie Marktsentiment, Nachrichten, Ankündigungen und regulatorische Veränderungen bestimmt. Der Wert einer Kryptowährung kann innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken, was sie zu einer äußerst volatilen Anlage macht.

Wie kann ich die Kurse von Kryptowährungen vorhersagen?

Wer entscheidet, wie viel eine Kryptowährung wert ist?

Welche Kryptowährungen sind derzeit führend?

Was treibt die Kurse von Kryptowährungen an?

Wie kann man die Kurse von Kryptowährungen lesen?