Kategorien von Kryptowährungen
Wir haben eine umfangreiche Liste von Kryptowährungskategorien, um die Eigenschaften dieser Kryptowährungen hervorzuheben. Die Kategorien sind nach der durchschnittlichen 24-Stunden-Kursveränderung sortiert. Klicken Sie auf jede Kryptowährungskategorie, um alle Währungsinformationen für diese Kategorie zu sehen.
| Name | 24-Std.-Durchschnittskurs (%) | Marktkap. | 24S-Volumen | Anzahl der Gewinner/Verlierer | Beste Coins | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polkadot-Ökosystem | +36.29% | $8.10B | $440.00M | 20 / 9 | |
2 | Sino Global Capital | +27.95% | $409.96M | $75.47M | 1 / 1 | |
3 | Celo-Ökosystem | +12.99% | $12.48B | $1.14B | 20 / 6 | |
4 | Kontoabstraktion | +11.90% | $3.38B | $562.31M | 9 / 2 | |
5 | Solana Token-2022 | +11.13% | $774,536.24 | $8,471.28 | 3 / 1 | |
6 | EUR-Stablecoin | +10.65% | $695.17M | $87.29M | 15 / 1 | |
7 | CMC Krypto-Preise 2024 | +10.06% | $45.36B | $2.50B | 4 / 3 | |
8 | Winklevoss Capital Portfolio | +9.73% | $1.57T | $45.77B | 6 / 1 | |
9 | AI Agent Launchpad | +9.18% | $515.04M | $109.60M | 22 / 2 | |
10 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +9.07% | $20.81B | $2.80B | 27 / 1 | |
11 | IP Memes | +9.02% | $843.05M | $156.04M | 33 / 1 | |
12 | Story Ecosystem | +8.46% | $116.22M | $54.88M | 3 / 1 | |
13 | 2017/18 Alt season | +8.26% | $1.49T | $36.16B | 19 / 1 | |
14 | Standard Crypto Portfolio | +8.19% | $11.88B | $1.32B | 10 / 1 | |
15 | Binance Buildkey TGE | +7.68% | $122.11M | $30.80M | 2 / 1 | |
16 | Hashkey Chain Ecosystem | +7.67% | $6.20B | $297.11M | 2 / 2 | |
17 | US Strategic Crypto Reserve | +7.62% | $1.69T | $49.57B | 5 / 5 | --/--/-- |
18 | SUI Ecosystem | +7.47% | $17.86B | $1.05B | 65 / 13 | |
19 | Gaming | +7.43% | $5.78B | $747.23M | 352 / 129 | |
20 | BTCfi | +7.33% | $6.81B | $505.58M | 8 / 3 | |
21 | Binance Megadrop | +7.32% | $70.41M | $44.70M | 4 / 2 | |
22 | Terminal of Truths | +7.28% | $146.60M | $25.18M | 3 / 1 | |
23 | Move VM (MVM) | +7.28% | $26.04B | $2.04B | 94 / 14 | --/--/-- |
24 | Gemini Frontier Fund | +7.26% | $10.50M | $1.21M | 1 / 1 | |
25 | Binance Liquidity Enhancement Program | +7.20% | $15.36B | $1.27B | 38 / 5 | |
26 | Lumia Ecosystem | +7.16% | $16.54M | $2.29M | 1 / 1 | |
27 | SEC/CFTC Token Taxonomy | +7.03% | $1.74T | $52.08B | 16 / 1 | --/--/-- |
28 | TokenFi Launchpad | +6.89% | $279.52M | $34.69M | 4 / 1 | |
29 | SEC/CFTC Digital Commodities | +6.80% | $1.74T | $52.08B | 15 / 1 | --/--/-- |
30 | SEC/CFTC Token | +6.74% | $1.74T | $52.08B | 16 / 1 | --/--/-- |
31 | Three Arrows Capital Portfolio | +6.65% | $1.57T | $45.94B | 27 / 1 | --/--/-- |
32 | Canto-Ökosystem | +6.49% | $7.11B | $871.15M | 4 / 2 | |
33 | Near Protocol-Ökosystem | +6.44% | $29.03B | $2.65B | 51 / 4 | --/--/-- |
34 | eGirl Capital Portfolio | +6.31% | $1.76B | $228.33M | 10 / 1 | |
35 | Chinese Meme | +6.31% | $729.97M | $29.69M | 10 / 2 | |
36 | ETH 2.0-Staking | +6.28% | $17.35B | $23.11M | 5 / 1 | |
37 | Basis-Ökosystem | +6.25% | $49.88B | $4.12B | 585 / 185 | |
38 | Dezentralisierte Börse (DEX) Token | +6.22% | $32.06B | $1.81B | 81 / 8 | |
39 | FTX-Insolvenzgut | +6.16% | $1.71T | $50.19B | 22 / 1 | --/--/-- |
40 | Tokenized Silver | +6.16% | $0.00 | $356,904.34 | 4 / 1 | |
41 | Made in America | +6.10% | $287.36B | $24.19B | 138 / 15 | |
42 | Blockchain Capital Portfolio | +6.08% | $1.57T | $46.20B | 19 / 2 | |
43 | Electric Global Portfolio | +6.05% | $1.58T | $46.93B | 15 / 4 | --/--/-- |
44 | Datenanalyse | +6.01% | $353.90M | $73.55M | 16 / 1 | |
45 | Seedify | +5.99% | $35.65M | $7.94M | 8 / 5 | |
46 | Cardano-Ökosystem | +5.95% | $14.27B | $1.02B | 36 / 2 | |
47 | Zodiac-Themed | +5.95% | $0.00 | $1,266.53 | 12 / 6 | |
48 | Framework Ventures Portfolio | +5.93% | $1.57T | $45.35B | 18 / 3 | --/--/-- |
49 | Believe.app Ecosystem | +5.91% | $63,030.39 | $113,505.13 | 5 / 1 | |
50 | Perp DEX coins | +5.84% | $21.74B | $1.33B | 44 / 4 |
FAQ
Warum gibt es so viele Kryptowährungskategorien?
Das Blockchain-Ökosystem hat sich zu einem florierenden und vielfältigen Raum entwickelt. Um Investoren bei der Navigation durch verschiedene Sektoren zu unterstützen, wurden verschiedene Kategorien von Krypto-Währungen eingeführt. Diese Kategorien lassen sich grob in vier Haupttypen einteilen, die jeweils mehrere Unterkategorien umfassen:
Öffentliche Chain-Ökosysteme: Dazu gehören das Bitcoin-Ökosystem, das Ethereum-Ökosystem, das Arbitrum-Ökosystem, das zkSync Era-Ökosystem und viele mehr.
Institutionelle Investmentportfolios: Umfasst Projekte, die von Firmen wie a16z, DCG, Galaxy Digital und Multicoin Capital unterstützt werden.
Konzepte der Industrie: Behandelt Konzepte wie Metaverse, DeFi, NFTs, Web3, DAOs, Stablecoins, Layer-2, Rollups, Memecoins, Play-to-Earn und mineable Tokens.
Anwendungsfälle: Schwerpunkt auf realen Anwendungen wie Gaming, KI und Big Data, Sport, Bildung und mehr.
Ist die Anzahl der Krypto-Kategorien festgelegt?
Nein, die Anzahl der Krypto-Währungen ist nicht festgelegt. Mit der Weiterentwicklung der Blockchain-Branche und dem Aufkommen neuer Trends kommen im Laufe der Zeit immer neue Kategorien hinzu.
Wie wird die gesamte Marktkapitalisierung der einzelnen Kryptowährungskategorien berechnet?
Die Gesamtmarktkapitalisierung jeder Krypto-Währungskategorie wird durch Addition der Marktkapitalisierungen aller Krypto-Währungen innerhalb dieser Kategorie berechnet.
Wie helfen Krypto-Kategorien beim Investieren?
Krypto-Währungen bieten Anlegern zwei wesentliche Vorteile:
1. Sie ermöglichen es Investoren, die Leistung von Krypto-Währungen innerhalb derselben Kategorie zu vergleichen, wodurch es einfacher wird, vielversprechende Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.
2. Wenn bestimmte Sektoren an Dynamik gewinnen, erfahren Projekte innerhalb der entsprechenden Kategorie oft eine erhebliche Marktaktivität. Kategorien helfen Investoren, die Marktdynamik schnell einzuschätzen und aufkommende Trends zu nutzen.
