Top Gaming nach Marktkapitalisierung
Gaming enthalten 496 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $5.59B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +485.94%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.83 | +5.31% | +10.33% | $949.16M | $53.60M | 518.74M | Traden | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6341 | -1.13% | +10.47% | $416.66M | $89.90M | 657.06M | Traden | ||
![]() StacksSTX | $0.1972 | +6.37% | +4.72% | $357.90M | $10.23M | 1.81B | Traden | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1454 | -1.37% | +7.54% | $290.74M | $14.67M | 2.00B | Traden | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2706 | +10.50% | +8.75% | $258.30M | $30.76M | 9.55T | Traden | ||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0002757 | +5.52% | +2.22% | $97,687.76 | $823.65 | 354.28M | |||
| $1.02 | +7.72% | +6.93% | $176.65M | $21.21M | 173.38M | Traden | |||
![]() The SandboxSAND | $0.05516 | +7.80% | +5.06% | $162.03M | $20.05M | 2.94B | Traden | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07093 | +8.24% | +5.43% | $140.86M | $12.32M | 1.99B | Traden | ||
![]() GalaGALA | $0.002774 | +7.07% | +4.54% | $134.84M | $24.06M | 48.61B | Traden | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1291 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $1.16 | -0.67% | -0.96% | $115.29M | $368,570.46 | 99.62M | Traden | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.2907 | +6.37% | +5.89% | $117.53M | $15.12M | 404.27M | Traden | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2414 | -1.10% | -7.16% | $111.59M | $1.25M | 462.28M | Traden | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.3372 | -5.19% | -4.39% | $96.10M | $8.28M | 284.99M | Traden | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.11 | +8.82% | +3.85% | $93.80M | $6.99M | 30.14M | Traden | ||
![]() FourFORM | $0.2276 | -1.60% | -11.20% | $86.91M | $5.59M | 381.87M | Traden | ||
![]() BeamBEAM | $0.001485 | +1.66% | -0.37% | $76.19M | $4.60M | 51.30B | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.01556 | -6.42% | -10.09% | $72.34M | $2.95M | 4.65B | Traden | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03204 | +5.68% | +4.44% | $63.26M | $9.38M | 1.97B | Traden | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003362 | +6.34% | +7.57% | $67.39M | $5.87M | 20.04B | Traden | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1008 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3529 | +7.13% | +1.82% | $63.24M | $4.98M | 179186.02T | Traden | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.09268 | +32.11% | +16.16% | $54.61M | $5.93M | 589.16M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1859 | +6.97% | +8.78% | $53.31M | $8.22M | 286.84M | Traden | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001665 | -0.65% | +1.04% | $51.36M | $177,006.86 | 30.85B | |||
![]() XYOXYO | $0.003715 | +5.39% | +0.79% | $51.28M | $13.54M | 13.80B | |||
![]() OntologyONT | $0.05056 | +6.26% | +3.06% | $50.56M | $24.16M | 1000.00M | Traden | ||
![]() RoninRON | $0.06418 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004562 | -5.79% | +23.18% | $45.36M | $10.42M | 99.43B | Traden | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3814 | +5.09% | +6.10% | $38.14M | $10.44M | 100.00M | Traden | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001069 | -0.02% | -0.12% | $31.96M | $243,025.1 | 29.89B | |||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1386 | +1.58% | +5.93% | $30.39M | $174,332.25 | 219.23M | |||
| $0.03610 | +1.29% | +10.83% | $30.33M | $17.37M | 840.06M | Traden | |||
![]() BORABORA | $0.02585 | +3.00% | +0.76% | $28.43M | $257,145.61 | 1.10B | Traden | ||
![]() CatizenCATI | $0.06034 | +1.10% | +31.06% | $27.38M | $4.45M | 453.75M | |||
![]() SKALESKL | $0.004541 | +8.97% | -0.15% | $28.12M | $6.13M | 6.19B | Traden | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.002307 | -1.07% | +40.20% | $24.93M | $628,311.67 | 10.81B | |||
| $0.001533 | +0.91% | -1.43% | $25.76M | $1.21M | 16.80B | Traden | |||
![]() GMTGMT | $0.008402 | +4.30% | +5.31% | $26.14M | $5.02M | 3.11B | Traden | ||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03020 | -0.70% | -64.22% | $23.25M | $5.83M | 769.90M | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.009040 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() WAXWAXP | $0.004751 | +6.07% | -1.13% | $21.89M | $1.03M | 4.61B | Traden | ||
| $0.02716 | +10.36% | +2.44% | $20.67M | $5.69M | 761.12M | Traden |














































