Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
50036 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Black PlanktonPLANKTON | $0.0002019 | 0.00% | 0.00% | $201,881.9 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0002019 | 0.00% | ||
![]() Iranian FlagIRAN | $0.{5}1803 | 0.00% | 0.00% | $1,802.4 | $0 | 999.91M | Traden | $0.{5}1803 | 0.00% | ||
![]() 劳资蜀道山劳资蜀道山 | $0.{5}4046 | 0.00% | 0.00% | $4,046.28 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}4046 | 0.00% | ||
| $0.0003373 | 0.00% | 0.00% | $337,280.26 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003373 | 0.00% | |||
![]() smug.smug | $0.0001040 | 0.00% | 0.00% | $103,945.09 | $0 | 999.91M | Traden | $0.0001040 | 0.00% | ||
| $0.0002321 | 0.00% | 0.00% | $232,081.08 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002321 | 0.00% | |||
$100.$100 | $0.0001182 | 0.00% | 0.00% | $118,159.01 | $0 | 999.95M | Traden | $0.0001182 | 0.00% | ||
MrBeast CoinBeast Coin | $0.002473 | 0.00% | 0.00% | $2.47M | $0 | 1000.00M | Traden | $0.002473 | 0.00% | ||
| $0.0004316 | 0.00% | 0.00% | $431,597.84 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0004316 | 0.00% | |||
| $30.06 | 0.00% | 0.00% | $30.06B | $0 | 1000.00M | Traden | $30.06 | 0.00% | |||
![]() The White PepeWHITEPEPE | $0.0003000 | 0.00% | 0.00% | $300,023.02 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003000 | 0.00% | ||
![]() The WhiteWhael 🐋WhiteWhael | $0.{4}9516 | 0.00% | 0.00% | $95,162.63 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}9516 | 0.00% | ||
![]() PIPPIP | -- | 0.00% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() TeleportPORT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() DOGE 2.0DOGE2.0 | -- | 0.00% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() PorkchopCHOP | -- | +0.56% | +7.66% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | +0.56% | ||
| $0.0004414 | 0.00% | 0.00% | $441,350.5 | $0 | 999.85M | Traden | $0.0004414 | 0.00% | |||
![]() PsyopAnimePsyopAnime | $0.{4}9821 | 0.00% | 0.00% | $98,212.22 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}9821 | 0.00% | ||
| $0.0004337 | 0.00% | 0.00% | $433,660.03 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0004337 | 0.00% | |||
![]() Little NoteNOTE | $0.0002628 | 0.00% | 0.00% | $262,798.72 | $0 | 999.98M | Traden | $0.0002628 | 0.00% | ||
| $0.{4}3449 | 0.00% | 0.00% | $34,451.64 | $0 | 998.89M | Traden | $0.{4}3449 | 0.00% | |||
![]() 1妹儿 四川叫女性的方言幺妹儿 | $0.{5}4827 | -0.01% | 0.00% | $4,825.83 | $7.21 | 999.78M | Traden | $0.{5}4827 | -0.01% | ||
![]() 四川普通话川普 | $0.{4}2821 | -0.05% | 0.00% | $28,210.68 | $160.71 | 1000.00M | Traden | $0.{4}2821 | -0.05% | ||
![]() The White MonsterMONSTER | $0.0001619 | 0.00% | 0.00% | $161,885.24 | $0 | 999.89M | Traden | $0.0001619 | 0.00% | ||
![]() 一姐说过的唯二四川话莫挨老子 | $0.{5}2617 | 0.00% | 0.00% | $2,616.62 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}2617 | 0.00% | ||
![]() The Black PepeBlackPepe | $0.0002387 | 0.00% | 0.00% | $238,706.6 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0002387 | 0.00% | ||
| $0.{5}6361 | 0.00% | 0.00% | $6,360.88 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}6361 | 0.00% | |||
| $0.0002445 | 0.00% | 0.00% | $244,485.34 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002445 | 0.00% | |||
SyncKingSyncKing | $0.{4}5349 | +0.02% | 0.00% | $45,063.16 | $4.64 | 842.50M | Traden | $0.{4}5349 | +0.02% | ||
![]() CharacterXCAI | $0.0004767 | 0.00% | 0.00% | $476,707.51 | $0 | 999.95M | Traden | $0.0004767 | 0.00% | ||
Wouldsticlewouldicle | $0.{5}2648 | 0.00% | 0.00% | $2,648.07 | $0 | 999.85M | Traden | $0.{5}2648 | 0.00% | ||
![]() cz+川普4川 | $0.{5}2926 | 0.00% | 0.00% | $2,925.79 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}2926 | 0.00% | ||
![]() 谱京谱京 | $0.{5}3179 | 0.00% | 0.00% | $3,178.61 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}3179 | 0.00% | ||
![]() The White BoboWHITEBOBO | $0.0001457 | 0.00% | 0.00% | $145,671.5 | $0 | 999.96M | Traden | $0.0001457 | 0.00% | ||
WINPRIME2010WINPRIME | $0.0004564 | 0.00% | 0.00% | $456,439.56 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0004564 | 0.00% | ||
![]() SpaceX AISpaceX AI | $0.001555 | 0.00% | 0.00% | $1.55M | $0 | 1000.00M | Traden | $0.001555 | 0.00% | ||
![]() Kujira 鯨Kujira | $0.0003201 | 0.00% | 0.00% | $320,136.54 | $0 | 999.98M | Traden | $0.0003201 | 0.00% | ||
![]() BroadcomBroadcom | $0.0004011 | 0.00% | 0.00% | $401,042.73 | $0 | 999.95M | Traden | $0.0004011 | 0.00% | ||
| $0.{4}3267 | 0.00% | 0.00% | $31,894.42 | $0 | 976.31M | Traden | $0.{4}3267 | 0.00% | |||
![]() 白马白马 | $0.{5}4670 | 0.00% | 0.00% | $4,670.38 | $9.34 | 1000.00M | Traden | $0.{5}4670 | 0.00% | ||
![]() 错版马哭哭马 | $0.003064 | -0.30% | 0.00% | $3.03M | $652,249.6 | 988.40M | Traden | $0.003064 | -0.30% | ||
![]() RIP. AsmongoldASMONGOLD | $0.{5}1919 | 0.00% | 0.00% | $1,917.53 | $0 | 999.27M | Traden | $0.{5}1919 | 0.00% | ||
![]() testicle cointesticle | $0.{5}2170 | 0.00% | 0.00% | $2,169.05 | $0 | 999.72M | Traden | $0.{5}2170 | 0.00% | ||
![]() purple fricPURFRIC | $0.{5}7983 | 0.00% | 0.00% | $1.91 | $0 | 238649.92 | Traden | $0.{5}7983 | 0.00% | ||
![]() Just a 瓜娃子瓜娃子 | $0.{5}2667 | 0.00% | 0.00% | $2,667.01 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}2667 | 0.00% | ||
![]() ThrobKkiThrob | $0.0001654 | 0.00% | 0.00% | $16.6 | $0 | 100418.61 | Traden | $0.0001654 | 0.00% | ||
老子sol老子 | $0.0001118 | 0.00% | 0.00% | $111,840.96 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001118 | 0.00% | ||
![]() 一姐本体川渝暴龙 | $0.{5}4013 | 0.00% | 0.00% | $4,013.03 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}4013 | 0.00% | ||
![]() 龙门阵龙门阵 | $0.{5}2676 | 0.00% | 0.00% | $2,676.01 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}2676 | 0.00% | ||








































