Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
50218 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() horseyhorsey | $0.0002241 | 0.00% | 0.00% | $224,083.62 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0002241 | 0.00% | ||
![]() CrosWorlds-TOKENCROS | $0.0003946 | 0.00% | 0.00% | $394,628.69 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003946 | 0.00% | ||
| $0.0004695 | 0.00% | 0.00% | $469,503.25 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0004695 | 0.00% | |||
polypin.xyzpolypin | $0.0003135 | 0.00% | 0.00% | $313,477.68 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003135 | 0.00% | ||
CORe Useful LAYEr1USEFUL | $0.001089 | 0.00% | 0.00% | $1.09M | $0 | 1000.00M | Traden | $0.001089 | 0.00% | ||
TheTachi net VAultTHETACHI | $0.001068 | 0.00% | 0.00% | $1.07M | $0 | 999.99M | Traden | $0.001068 | 0.00% | ||
![]() EuropeXSolEUROPE | $0.0002630 | 0.00% | 0.00% | $262,967.04 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002630 | 0.00% | ||
![]() NVIDA AI TOKEN COINNVIDA | $0.{5}1032 | 0.00% | 0.00% | $1,027.54 | $0 | 995.73M | Traden | $0.{5}1032 | 0.00% | ||
Rape Max BurwickRape | $0.0001456 | 0.00% | 0.00% | $145,642.58 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001456 | 0.00% | ||
![]() TrenchFuTRENCH | $0.{4}3555 | +0.01% | 0.00% | $35,551.89 | $558.02 | 999.95M | Traden | $0.{4}3555 | +0.01% | ||
PIXYPIXY | $0.{4}3355 | 0.00% | 0.00% | $26,842 | $0 | 800.00M | Traden | $0.{4}3355 | 0.00% | ||
POWEr COMPUTe kalshiKALSHI | $0.0004886 | 0.00% | 0.00% | $488,607.8 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0004886 | 0.00% | ||
![]() @HypeNetworkAppHYPED | $0.0003279 | 0.00% | 0.00% | $327,877.32 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003279 | 0.00% | ||
![]() Merry Christmas 🎄Christmas | $0.{4}6145 | 0.00% | 0.00% | $61,446.97 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}6145 | 0.00% | ||
Apple xStock TokenAAPLX | $0.0009254 | 0.00% | 0.00% | $925,350.1 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0009254 | 0.00% | ||
![]() HermesMMHERMES | $0.{4}8738 | 0.00% | 0.00% | $87,378.34 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}8738 | 0.00% | ||
MillionairioMILLIONAIRO | $0.0002343 | 0.00% | 0.00% | $234,292.75 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002343 | 0.00% | ||
Snow PepeSNOWPEPE | $0.0009478 | 0.00% | 0.00% | $931,596.84 | $0 | 982.88M | Traden | $0.0009478 | 0.00% | ||
![]() The Trading VillagerVILLAGER | $0.0001244 | 0.00% | 0.00% | $124,346.33 | $0 | 999.94M | Traden | $0.0001244 | 0.00% | ||
| $0.0004352 | 0.00% | 0.00% | $435,187.04 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0004352 | 0.00% | |||
![]() NVIDA TOKEN COINNVIDA | $0.{8}9353 | 0.00% | 0.00% | $9.26 | $0 | 990.05M | Traden | $0.{8}9353 | 0.00% | ||
![]() Tylor Chase FundTylor | $0.{4}8372 | 0.00% | 0.00% | $83,714.07 | $0 | 999.95M | Traden | $0.{4}8372 | 0.00% | ||
![]() The Next POPCATQuesadilla | $0.0001203 | 0.00% | 0.00% | $120,265.59 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001203 | 0.00% | ||
![]() Polymarket v2PolyV2 | $0.0001356 | 0.00% | 0.00% | $135,581 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001356 | 0.00% | ||
SoterSOTER | $0.0004851 | 0.00% | 0.00% | $485,094.4 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0004851 | 0.00% | ||
![]() NVIDA AI COIN TOKENNVIDA | $0.{7}3501 | 0.00% | 0.00% | $33.89 | $0 | 968.16M | Traden | $0.{7}3501 | 0.00% | ||
![]() Special SlopSSLOP | $0.0001174 | 0.00% | 0.00% | $117,421.85 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001174 | 0.00% | ||
![]() JohnnyJohnny | $0.0003493 | 0.00% | 0.00% | $349,304.28 | $0 | 999.98M | Traden | $0.0003493 | 0.00% | ||
LEDGEr CHAIn Pumpfun v2PUMPV2 | $0.0008993 | 0.00% | 0.00% | $899,299.23 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0008993 | 0.00% | ||
liquid PROGRam POwerliquid | $0.0008497 | 0.00% | 0.00% | $849,677.48 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0008497 | 0.00% | ||
SYSTEM Useful VALidatorUSEFUL | $0.001732 | 0.00% | 0.00% | $1.73M | $0 | 1000.00M | Traden | $0.001732 | 0.00% | ||
| $0.{4}1646 | -0.06% | 0.00% | $16,458.18 | $215.53 | 999.80M | Traden | $0.{4}1646 | -0.06% | |||
| $0.{4}8511 | 0.00% | 0.00% | $85,106.94 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}8511 | 0.00% | |||
COIN TheTachi ProgramTHETACHI | $0.001061 | 0.00% | 0.00% | $1.06M | $0 | 999.97M | Traden | $0.001061 | 0.00% | ||
| $0.0001929 | 0.00% | 0.00% | $3.85 | $0 | 19934.80 | Traden | $0.0001929 | 0.00% | |||
KorosukeKOROSUKE | $0.003107 | 0.00% | 0.00% | $310,728.18 | $0 | 100.00M | Traden | $0.003107 | 0.00% | ||
NVIDIA AI COIN TOKENNVIDIA | $0.0003765 | 0.00% | 0.00% | $376,461.42 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003765 | 0.00% | ||
MegaBaseCoinMGBS | $0.0002250 | 0.00% | 0.00% | $225,020.02 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002250 | 0.00% | ||
SloydSLOYD | $0.{4}9264 | 0.00% | 0.00% | $92,640.76 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}9264 | 0.00% | ||
幸运树-圣诞幸运树 | $0.{4}4530 | 0.00% | 0.00% | $45,303.39 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}4530 | 0.00% | ||
| $0.{8}1632 | 0.00% | 0.00% | $15.91 | $0 | 9.75B | Traden | $0.{8}1632 | 0.00% | |||
Trump Kennedy CenterKennedy | $0.0002347 | 0.00% | 0.00% | $234,737.8 | $0 | 999.97M | Traden | $0.0002347 | 0.00% | ||
GRAVity liquid oracleliquid | $0.01308 | 0.00% | 0.00% | $13.08M | $0 | 1000.00M | Traden | $0.01308 | 0.00% | ||
![]() VwanceverseVwance | $0.0001299 | 0.00% | 0.00% | $129,877.24 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001299 | 0.00% | ||
![]() dogemasDOGEMAS | $0.0002584 | 0.00% | 0.00% | $258,377.14 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002584 | 0.00% | ||
Bit TheTachi cuTHETACHI | $0.007473 | 0.00% | 0.00% | $7.47M | $0 | 999.98M | Traden | $0.007473 | 0.00% | ||
![]() snowgolemsnowgolem | $0.{5}1896 | 0.00% | 0.00% | $1,871.34 | $0 | 986.88M | Traden | $0.{5}1896 | 0.00% | ||
Vebit TokenVBT | $0.7888 | -0.03% | 0.00% | $752.62M | $447,481.56 | 954.13M | Traden | $0.7888 | -0.03% | ||
Snow InuSNOWINU | $0.001150 | 0.00% | 0.00% | $1.11M | $0 | 964.80M | Traden | $0.001150 | 0.00% | ||
| $0.0006577 | 0.00% | 0.00% | $657,693.27 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0006577 | 0.00% |























