Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
49807 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XEloncoinEloncoin | $0.0002241 | 0.00% | 0.00% | $224,144.27 | $0 | 999.98M | Traden | $0.0002241 | 0.00% | ||
Sacha CoinSacha | $0.{4}7828 | 0.00% | 0.00% | $78,281.7 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}7828 | 0.00% | ||
![]() ATHENIUMATHENIUM | $0.{5}1831 | 0.00% | 0.00% | $1,829.32 | $0 | 998.99M | Traden | $0.{5}1831 | 0.00% | ||
![]() SnapX@@@-solXNAP-𝕏 | $0.{4}1791 | 0.00% | 0.00% | $17,911.03 | $0 | 999.96M | Traden | $0.{4}1791 | 0.00% | ||
![]() SnapX♠️XNAP | $0.0002064 | 0.00% | 0.00% | $206,365.74 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002064 | 0.00% | ||
![]() NexchainLNEX. | $0.{5}6130 | 0.00% | 0.00% | $6,130.11 | $0 | 999.96M | Traden | $0.{5}6130 | 0.00% | ||
![]() Just a Chill GhostChillghost | $0.{4}2195 | 0.00% | 0.00% | $21,950.28 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}2195 | 0.00% | ||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.0002352 | 0.00% | 0.00% | $235,233.08 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002352 | 0.00% | ||
Unibase402U402 | $0.{5}1592 | +0.09% | 0.00% | $15,915.95 | $427.95 | 10.00B | Traden | $0.{5}1592 | +0.09% | ||
QuestflowQuestflow | $0.03129 | 0.00% | 0.00% | $656,424.58 | $0 | 20.98M | Traden | $0.03129 | 0.00% | ||
![]() RATIORATIO | $0.{5}1796 | 0.00% | 0.00% | $1,795.43 | $0 | 999.52M | Traden | $0.{5}1796 | 0.00% | ||
![]() 100x memecoin100x | $0.{5}1537 | 0.00% | 0.00% | $1,533.26 | $0 | 997.80M | Traden | $0.{5}1537 | 0.00% | ||
![]() @aeyakovenkoX402 | $0.{5}4308 | 0.00% | 0.00% | $4,307.34 | $0 | 999.94M | Traden | $0.{5}4308 | 0.00% | ||
![]() AMAIAMAISOL | $0.0004715 | 0.00% | 0.00% | $471,476.16 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0004715 | 0.00% | ||
![]() CHAOSCHAOS | $0.{6}5061 | 0.00% | 0.00% | $48,403.66 | $0 | 95.64B | Traden | $0.{6}5061 | 0.00% | ||
PUNGPUNG | $0.{6}2731 | 0.00% | 0.00% | $2,730.51 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{6}2731 | 0.00% | ||
![]() CZ STATUECZSTATUE | $0.{4}1046 | 0.00% | 0.00% | $10,463.26 | $96.04 | 999.99M | Traden | $0.{4}1046 | 0.00% | ||
![]() Purell CoinPurell | $0.{5}1683 | 0.00% | 0.00% | $1,679.26 | $0 | 997.88M | Traden | $0.{5}1683 | 0.00% | ||
![]() PlatformDIODDS | $0.0001700 | 0.00% | 0.00% | $169,996.47 | $0 | 999.98M | Traden | $0.0001700 | 0.00% | ||
![]() JYPCJYPC | $0.0001188 | 0.00% | 0.00% | $118,846.53 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001188 | 0.00% | ||
![]() ANTCOINANTCOIN | $0.{5}6622 | 0.00% | 0.00% | $6,621.74 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}6622 | 0.00% | ||
![]() NIGHTHAWK.LIVE FASTEST BSC/SOLNIGHTHAWK | $0.{5}3391 | 0.00% | 0.00% | $3,390.55 | $0 | 999.79M | Traden | $0.{5}3391 | 0.00% | ||
![]() Autonoma NetworkATNM | $0.{5}3538 | +0.07% | 0.00% | $3,536.06 | $3.57 | 999.58M | Traden | $0.{5}3538 | +0.07% | ||
![]() 紫菀紫菀 | $0.{4}2096 | 0.00% | 0.00% | $20,957.04 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}2096 | 0.00% | ||
![]() CooKingCooKing | $0.{5}9226 | 0.00% | 0.00% | $9,225.5 | $0 | 999.99M | Traden | $0.{5}9226 | 0.00% | ||
![]() Synapse LeagueSynapse | $0.{5}1938 | 0.00% | 0.00% | $1,935.86 | $0 | 999.03M | Traden | $0.{5}1938 | 0.00% | ||






















