Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
49731 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aster StrategyASTR | $0.{5}3603 | 0.00% | 0.00% | $3,484.07 | $0 | 966.95M | Traden | $0.{5}3603 | 0.00% | ||
![]() 5.5.✨ | $0.0002058 | 0.00% | 0.00% | $602.95 | $0 | 2.93M | Traden | $0.0002058 | 0.00% | ||
![]() booBOO | $0.{5}2474 | +0.02% | 0.00% | $2,474.17 | $0.42 | 1000.00M | Traden | $0.{5}2474 | +0.02% | ||
| $0.005157 | 0.00% | 0.00% | $5.16M | $0 | 1000.00M | Traden | $0.005157 | 0.00% | |||
AsterCardASTERCARD | $0.{8}9596 | 0.00% | 0.00% | $9.6 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{8}9596 | 0.00% | ||
MS🦊🦊 | $0.{4}2718 | 0.00% | 0.00% | $271,839.6 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{4}2718 | 0.00% | ||
OpenversesolBTG-sol | $0.0001022 | 0.00% | 0.00% | $123.94 | $0 | 1.21M | Traden | $0.0001022 | 0.00% | ||
![]() RWAgentRWAGENT | $0.001100 | 0.00% | 0.00% | $23.06 | $0 | 20962.03 | Traden | $0.001100 | 0.00% | ||
Yield Basis CIONYB 🔥 | $0.{4}1017 | 0.00% | 0.00% | $10,169.62 | $0 | 999.90M | Traden | $0.{4}1017 | 0.00% | ||
![]() INFINITYINFINITY | $0.{5}1773 | 0.00% | 0.00% | $1,772.72 | $0 | 999.66M | Traden | $0.{5}1773 | 0.00% | ||
Zcash CoinZEC | $0.{4}5414 | 0.00% | 0.00% | $54,141.01 | $0 | 999.96M | Traden | $0.{4}5414 | 0.00% | ||
| $0.{4}5714 | 0.00% | 0.00% | $20.35 | $0 | 356117.94 | Traden | $0.{4}5714 | 0.00% | |||
| $0.{4}3518 | 0.00% | 0.00% | $351,808.95 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{4}3518 | 0.00% | |||
![]() DoubleZero 2Z.2Z⚡️ | $0.0001364 | 0.00% | 0.00% | $156.14 | $0 | 1.14M | Traden | $0.0001364 | 0.00% | ||
![]() metacces$ACCES✨ | $0.0001197 | 0.00% | 0.00% | $119,681.03 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0001197 | 0.00% | ||
![]() 00 | $0.{5}7631 | 0.00% | 0.00% | $7,631.45 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}7631 | 0.00% | ||
SHROOMIE MOODSHROOMIE | $0.{4}3751 | 0.00% | 0.00% | $37,505.47 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}3751 | 0.00% | ||
![]() Just a Haunted HouseHAUNTED | $0.{5}1845 | 0.00% | 0.00% | $1,843.17 | $0 | 999.21M | Traden | $0.{5}1845 | 0.00% | ||
1919 | $0.{5}5306 | 0.00% | 0.00% | $5,305.96 | $0 | 999.91M | Traden | $0.{5}5306 | 0.00% | ||
Rabby Wallet✨RABBY | $0.{4}4276 | 0.00% | 0.00% | $427,626.61 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{4}4276 | 0.00% | ||
sk🦊🦊 | $0.{4}4289 | 0.00% | 0.00% | $428,854.66 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{4}4289 | 0.00% | ||
![]() Q4Q4 | $0.{5}5411 | 0.00% | 0.00% | $5,411.26 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}5411 | 0.00% | ||
![]() 4.4. | $0.0001370 | 0.00% | 0.00% | $549.02 | $0 | 4.01M | Traden | $0.0001370 | 0.00% | ||
![]() 501501 | $0.{5}3453 | -0.00% | 0.00% | $3,447.29 | $17.83 | 998.28M | Traden | $0.{5}3453 | -0.00% | ||
| $0.{7}3029 | 0.00% | 0.00% | $302.77 | $0 | 9.99B | Traden | $0.{7}3029 | 0.00% | |||
![]() Aptos-SOLAptos🔥 | $0.{5}9295 | 0.00% | 0.00% | $9,295.41 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}9295 | 0.00% | ||
![]() wolfswapdotapp$MOON | $0.0001595 | 0.00% | 0.00% | $445.98 | $0 | 2.80M | Traden | $0.0001595 | 0.00% | ||
CASHCASH | $0.9998 | -0.00% | 0.00% | $119.68M | $7.90M | 119.70M | Traden | $0.9998 | -0.00% | ||
BitgoldBTG | $0.7909 | -0.04% | 0.00% | $15.82M | $696,544.53 | 20.00M | Traden | $0.7909 | -0.04% | ||
![]() PikAIchuPikAIchu | $0.{5}1674 | 0.00% | 0.00% | $1,672.02 | $0 | 999.10M | Traden | $0.{5}1674 | 0.00% | ||
![]() 9191 | $0.003425 | 0.00% | 0.00% | $3.42M | $0 | 1000.00M | Traden | $0.003425 | 0.00% | ||
![]() DoubleZero IBRL/acc/2Z💎SOL | $0.0003380 | 0.00% | 0.00% | $127.66 | $0 | 377662.16 | Traden | $0.0003380 | 0.00% | ||
CZ 44444444 | $0.{8}3886 | 0.00% | 0.00% | $3.89 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{8}3886 | 0.00% | ||
Rabby Wallet🔥💊RABBY | $0.{4}4459 | 0.00% | 0.00% | $445,858.8 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{4}4459 | 0.00% | ||

















