Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
49526 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004296 | 0.00% | 0.00% | $429,643.01 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0004296 | 0.00% | |||
MOLT BUNKERBUNKER | $0.{6}3660 | 0.00% | 0.00% | $36,604.06 | $0.45 | 100.00B | Traden | $0.{6}3660 | 0.00% | ||
UBUB | $0.{6}3548 | 0.00% | 0.00% | $35.48 | $0 | 100.00M | Traden | $0.{6}3548 | 0.00% | ||
![]() gold_claw_coinGoldClaw | $0.{4}7403 | 0.00% | 0.00% | $74,026.85 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}7403 | 0.00% | ||
![]() Jail CZJAILCZ | $0.{5}3005 | 0.00% | 0.00% | $3,004.58 | $99.47 | 1000.00M | Traden | $0.{5}3005 | 0.00% | ||
![]() SNITCH TENTENSNITCH | $0.0002465 | 0.00% | 0.00% | $246,469.75 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002465 | 0.00% | ||
FLAWFLAW | $0.{5}3632 | 0.00% | 0.00% | $3,632.31 | $1.69 | 1000.00M | Traden | $0.{5}3632 | 0.00% | ||
ClawLoanCLAWLOAN | $0.{6}1934 | 0.00% | 0.00% | $19,337.92 | $0 | 100.00B | Traden | $0.{6}1934 | 0.00% | ||
Agent IndexAIDX | $0.{6}1752 | 0.00% | 0.00% | $17,519.41 | $0 | 100.00B | Traden | $0.{6}1752 | 0.00% | ||
| $0.0001682 | 0.00% | 0.00% | $168,145.89 | $0 | 999.97M | Traden | $0.0001682 | 0.00% | |||
PINAI LobsterPINLOB | $0.{6}2358 | 0.00% | 0.00% | $23,576.84 | $0 | 100.00B | Traden | $0.{6}2358 | 0.00% | ||
Buzz TokenBUZZ | $0.{6}1740 | 0.00% | 0.00% | $17,404.18 | $0 | 100.00B | Traden | $0.{6}1740 | 0.00% | ||
| $0.0001915 | 0.00% | 0.00% | $191,486.36 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0001915 | 0.00% | |||
![]() SZNP_XSZNP | $0.{4}4550 | 0.00% | 0.00% | $45,497.41 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}4550 | 0.00% | ||
![]() PepsteinTokenPEPSTEIN | $0.{4}6513 | 0.00% | 0.00% | $65,127.49 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}6513 | 0.00% | ||
FEB TokenFEB | $0.001651 | 0.00% | 0.00% | $165,062.95 | $0 | 100.00M | Traden | $0.001651 | 0.00% | ||
![]() Pepstein TokenPEPSTEIN | $0.{8}2136 | 0.00% | 0.00% | $2 | $0 | 934.57M | Traden | $0.{8}2136 | 0.00% | ||
Saul NetSAULNET | $0.{6}1755 | 0.00% | 0.00% | $17,549.37 | $0 | 100.00B | Traden | $0.{6}1755 | 0.00% | ||
ClawmasterCLAW | $0.{6}1963 | 0.00% | 0.00% | $19,625.14 | $0 | 100.00B | Traden | $0.{6}1963 | 0.00% | ||
![]() MyClawd.funMYCLAWD | $0.{4}5790 | 0.00% | 0.00% | $57,895.28 | $0 | 999.90M | Traden | $0.{4}5790 | 0.00% | ||
| $0.0005184 | 0.00% | 0.00% | $518,372.05 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0005184 | 0.00% | |||
| $0.{4}4523 | 0.00% | 0.00% | $45,227.32 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}4523 | 0.00% | |||
![]() USA-Coin+USA COIN | $0.{7}1308 | 0.00% | 0.00% | $12.5 | $0 | 956.05M | Traden | $0.{7}1308 | 0.00% | ||
VDRVDR | $0.0001203 | -0.03% | 0.00% | $120,309.08 | $226.87 | 1000.00M | Traden | $0.0001203 | -0.03% | ||
![]() MOLTBLOX GAMEMOLTBLOX | $0.0002317 | 0.00% | 0.00% | $231,690.15 | $0 | 999.87M | Traden | $0.0002317 | 0.00% | ||
| $0.0003020 | 0.00% | 0.00% | $302,030.83 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003020 | 0.00% | |||
![]() |














