Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
50151 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coin StockSTOCK | $28.03 | 0.00% | +8.71% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $28.03 | 0.00% | ||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}7049 | +1.21% | +17.25% | $0 | $417 | 0.00 | Traden | $0.{4}7049 | +1.21% | ||
![]() Session TokenSESH | $0.01451 | +39.39% | +39.59% | $0 | $1,807.29 | 0.00 | Traden | $0.01451 | +39.39% | ||
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.{4}1250 | -2.77% | +19.37% | $0 | $11.55 | 0.00 | Traden | $0.{4}1250 | -2.77% | ||
![]() MayaMAYA | $0.0007947 | -9.40% | +16.68% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.0007947 | -9.40% | ||
![]() TakoTAKO | $0.{7}8776 | -1.63% | +6.25% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{7}8776 | -1.63% | ||
![]() OWO$OWO | $0.{10}1745 | -3.15% | -12.01% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{10}1745 | -3.15% | ||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | $0.{5}7976 | -2.40% | +10.60% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{5}7976 | -2.40% | ||
![]() LuckifyLUCK | $0.0001858 | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.0001858 | 0.00% | ||
| $0.{5}3812 | -6.72% | -25.67% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{5}3812 | -6.72% | |||
![]() Big Back BitcoinBBBTC | $0.0001419 | +3455.69% | +3099.04% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.0001419 | +3455.69% | ||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}6264 | -10.42% | -4.64% | $0 | $0.61 | 0.00 | Traden | $0.{4}6264 | -10.42% | ||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}9714 | -9.42% | +12.78% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{4}9714 | -9.42% | ||
![]() Xing XingXING | $0.0002167 | -6.66% | +12.39% | $0 | $337.47 | 0.00 | Traden | $0.0002167 | -6.66% | ||
![]() WaterMinderWMDR | $0.{4}1053 | -1.05% | +8.18% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{4}1053 | -1.05% | ||
![]() SmartMallSMT | $0.03201 | -1.84% | -5.40% | $0 | $129.75 | 0.00 | Traden | $0.03201 | -1.84% | ||
![]() HoodogHOODOG | $0.{10}2175 | -3.72% | +4.66% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{10}2175 | -3.72% | ||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}1553 | -1.64% | +6.62% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{4}1553 | -1.64% | ||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001578 | -1.88% | +12.55% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.0001578 | -1.88% | ||
![]() SynVisionTWS | $0.0001178 | 0.00% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.0001178 | 0.00% | ||
![]() SuperGrokSUPERGROK | $0.{4}1065 | -1.26% | +11.45% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{4}1065 | -1.26% | ||
![]() Mars the hippoMARS | $0.{4}1564 | -0.05% | +3.86% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{4}1564 | -0.05% | ||
| $5.32 | -3.25% | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $5.32 | -3.25% | |||
![]() Monkey the picassoMONKEY | $0.{5}5284 | -6.18% | +8.49% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{5}5284 | -6.18% | ||
![]() XpeditionXPED | $0.{4}7026 | 0.00% | +3.75% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{4}7026 | 0.00% | ||
![]() SuperWorldSPWR | $0.02775 | +28.43% | +140.36% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.02775 | +28.43% | ||
| $0.0002960 | 0.00% | +14.91% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.0002960 | 0.00% | |||
![]() PEPE ONEP1 | $0.{5}8279 | -0.57% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{5}8279 | -0.57% | ||
![]() AiOShi Apple CompanionAIOSHI | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
| $0.{4}2627 | 0.00% | +2.22% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{4}2627 | 0.00% | |||
![]() XRP 2.0XRP2.0 | $0.{13}3320 | -3.35% | +7.78% | $0 | $5.68 | 0.00 | Traden | $0.{13}3320 | -3.35% | ||
![]() XAU9999 MemeXAU | $0.{11}6463 | +0.00% | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{11}6463 | +0.00% | ||
| $0.{4}1353 | -0.14% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{4}1353 | -0.14% | |||
![]() AsetQuASETQU | $27.99 | +0.03% | -0.33% | $0 | $857.28 | 0.00 | Traden | $27.99 | +0.03% | ||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.0009736 | +14.14% | +19.03% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.0009736 | +14.14% | ||
![]() ETH 2.0ETH2.0 | $0.{13}1710 | +0.00% | -19.02% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{13}1710 | +0.00% | ||
![]() TriviAgentTRIVI | $0.{4}3517 | 0.00% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{4}3517 | 0.00% | ||
![]() Ratio1R1 | $0.4306 | -0.82% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.4306 | -0.82% | ||
| $0.02317 | -1.85% | +14.50% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.02317 | -1.85% | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | $0.0001529 | +8.96% | +28.14% | $0 | $4,545.76 | 0.00 | Traden | $0.0001529 | +8.96% | ||
![]() MAOMAO | $0.{4}1700 | -3.86% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{4}1700 | -3.86% | ||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9996 | -0.03% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.9996 | -0.03% | ||
![]() motionMOTION | $0.{5}5851 | 0.00% | +14.21% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{5}5851 | 0.00% | ||
![]() Staicy SportSPORT | $0.{5}9805 | +108.28% | +38.44% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{5}9805 | +108.28% | ||
![]() UltracoinUSDU | $1 | +0.02% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $1 | +0.02% | ||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{5}8187 | 0.00% | +18.15% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{5}8187 | 0.00% | ||
![]() TROLLGETROLLGE | $0.{5}4910 | +0.25% | +17.38% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{5}4910 | +0.25% | ||
![]() SPX 6969SPX6969 | $0.{5}9551 | -3.39% | +12.80% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{5}9551 | -3.39% | ||
| $0.{5}4864 | 0.00% | +17.05% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{5}4864 | 0.00% | |||
![]() FelisFELIS | $0.{7}3344 | +0.40% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.{7}3344 | +0.40% |























![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)


























