今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
| 名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001142 | $0.0001092 | +2.53% | -58.04% | $22,238.99 | $1,059.73 | 01/01 | 交易 | $0.0001092 | 01/01 | |
![]() AINFTNFT | $0.{6}2682 | $0.{6}2591 | +0.88% | +0.69% | $265.51M | $8.28M | 01/01 | 交易 | $0.{6}2591 | 01/01 | |
![]() RIBBITRBT | $0.{6}4730 | $0.{6}3968 | +3.15% | -2.20% | $192,587.13 | $1,114.96 | 01/01 | 交易 | $0.{6}3968 | 01/01 | |
![]() SolaniumSLIM | $0.005360 | $0.004576 | +3.44% | +3.38% | $536,037.54 | $6,127.44 | 01/01 | 交易 | $0.004576 | 01/01 | |
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003210 | $0.0002934 | +5.12% | -5.65% | $1.17M | $65,587.01 | 01/01 | 交易 | $0.0002934 | 01/01 | |
| $0.{9}6168 | $0.{9}5706 | -1.87% | -32.78% | $0 | $54,685.92 | 01/01 | 交易 | $0.{9}5706 | 01/01 | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.0005365 | $0.0005597 | -7.32% | -11.67% | $247,980 | $1,219.97 | 01/01 | 交易 | $0.0005597 | 01/01 | |
![]() ChiaXCH | $2.13 | $1.99 | -1.55% | -5.70% | $30.64M | $1.48M | 01/01 | 交易 | $1.99 | 01/01 | |
![]() SaitoSAITO | $0.0003993 | $0.0003866 | -0.23% | -9.85% | $790,329.08 | $26,294.17 | 01/01 | 交易 | $0.0003866 | 01/01 | |
![]() KattanaKTN | $0.005190 | $0.003047 | -5.99% | -7.75% | $48,717.55 | $3,456.83 | 01/01 | 交易 | $0.003047 | 01/01 | |
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.1036 | $0.08901 | +1.27% | +4.05% | $26.78M | $2.05M | 01/01 | 交易 | $0.08901 | 01/01 | |
![]() TaraxaTARA | $0.{4}2069 | $0.{4}1297 | -0.11% | -30.08% | $126,356.96 | $56,671.88 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1297 | 01/01 | |
![]() ChintaiCHEX | $0.01252 | $0.01130 | -5.18% | -12.02% | $15.63M | $159,152.78 | 01/01 | 交易 | $0.01130 | 01/01 | |
![]() CLVCLV | $0.003920 | $0.002276 | +6.52% | -2.37% | $4.80M | $92,699.98 | 01/01 | 交易 | $0.002276 | 01/01 | |
![]() Beacon ETHBETH | $1,726.5 | $1,500.34 | +4.11% | +2.23% | $174.33M | $1.42M | 01/01 | 交易 | $1,500.34 | 01/01 | |
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.07195 | $0.06897 | +1.37% | -11.15% | $395,734.07 | $55,226.33 | 01/01 | 交易 | $0.06897 | 01/01 | |
![]() Cobak TokenCBK | $0.2001 | $0.1867 | +0.66% | +0.79% | $20.01M | $3.89M | 01/01 | 交易 | $0.1867 | 01/01 | |
![]() Tornado CashTORN | $5.64 | $5.17 | +5.00% | +1.52% | $29.69M | $55,162.41 | 01/01 | 交易 | $5.17 | 01/01 | |
| $0.0004920 | $0.0004524 | +0.79% | +1.03% | $2.31M | $12,893.97 | 01/01 | 交易 | $0.0004524 | 01/01 | ||
| $0.004082 | $0.003563 | -2.13% | -14.66% | $317,346.64 | $2,309.96 | 01/01 | 交易 | $0.003563 | 01/01 | ||
![]() Polaris SharePOLA | $0.002305 | $0.002155 | -7.04% | -21.52% | $1.34M | $574,552.29 | 01/01 | 交易 | $0.002155 | 01/01 | |
![]() TrueFiTRU | $0.001729 | $0.0006423 | +127.12% | -6.31% | $2.15M | $463,659.77 | 01/01 | 交易 | $0.0006423 | 01/01 | |
![]() MileVerseMVC | $0.001221 | $0.001092 | +1.97% | +2.93% | $3.37M | $471,205.69 | 01/01 | 交易 | $0.001092 | 01/01 | |
![]() ZeroSwapZEE | $0.0001339 | $0.0001338 | -0.77% | -2.22% | $8,493.38 | $279,172.43 | 01/01 | 交易 | $0.0001338 | 01/01 | |
![]() Persistence OneXPRT | $0.003238 | $0.002709 | +7.17% | -19.78% | $690,834.04 | $136,137.99 | 01/01 | 交易 | $0.002709 | 01/01 | |
![]() Dego FinanceDEGO | $0.005466 | $0.005113 | -5.95% | -9.04% | $114,792.06 | $507,355.19 | 01/01 | 交易 | $0.005113 | 01/01 | |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1798 | $0.1606 | +2.54% | +4.86% | $51.56M | $5.38M | 01/01 | 交易 | $0.1606 | 01/01 | |
![]() AhaTokenAHT | $0.001110 | $0.001004 | -0.37% | +5.08% | $8.07M | $31,408.64 | 01/01 | 交易 | $0.001004 | 01/01 | |
![]() GamerCoinGHX | $0.007242 | $0.006750 | +2.03% | -1.66% | $4.71M | $245,984.36 | 01/01 | 交易 | $0.006750 | 01/01 | |
![]() Assemble AIASM | $0.005866 | $0.005700 | +2.24% | -2.92% | $8.80M | $231,995.23 | 01/01 | 交易 | $0.005700 | 01/01 | |
![]() StaFiFIS | $0.01033 | $0.009794 | +0.01% | -11.92% | $1.47M | $84,201.54 | 01/01 | 交易 | $0.009794 | 01/01 | |
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004192 | $0.0003212 | -14.49% | +20.70% | $382,849.98 | $604,499.97 | 01/01 | 交易 | $0.0003212 | 01/01 | |
![]() QANplatformQANX | $0.01037 | $0.01011 | -1.22% | -8.75% | $18.59M | $130,526.8 | 01/01 | 交易 | $0.01011 | 01/01 | |
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01279 | $0.01186 | -2.50% | +1.34% | $3.16M | $191,930.47 | 01/01 | 交易 | $0.01186 | 01/01 | |
![]() Keep NetworkKEEP | $0.04363 | $0.01587 | +9.90% | +140.16% | $0 | $13,271.85 | 01/01 | 交易 | $0.01587 | 01/01 | |
![]() SyscoinSYS | $0.001861 | $0.001296 | -22.44% | +7.25% | $1.66M | $121,628.77 | 01/01 | 交易 | $0.001296 | 01/01 | |
![]() OrchidOXT | $0.007273 | $0.006201 | -4.02% | -17.57% | $7.25M | $1.56M | 01/01 | 交易 | $0.006201 | 01/01 | |
![]() ArdCoinARDX | $0.01382 | $0.01046 | -3.08% | -5.75% | $0 | $2,476.58 | 01/01 | 交易 | $0.01046 | 01/01 | |
![]() FirmaChainFCT | $0.008376 | $0.007957 | +0.88% | -4.68% | $9.96M | $198,432.97 | 01/01 | 交易 | $0.007957 | 01/01 | |
![]() XDB CHAINXDB | $0.{4}8421 | $0.{4}8382 | -4.85% | -15.41% | $1.45M | $15,482.11 | 01/01 | 交易 | $0.{4}8382 | 01/01 | |
![]() NestreeEGG | $0.0006358 | $0.0005996 | -1.35% | -2.85% | $1.90M | $18,188.65 | 01/01 | 交易 | $0.0005996 | 01/01 | |
![]() UltraUOS | $0.004299 | $0.003980 | -1.07% | -9.53% | $2.06M | $106,199.03 | 01/01 | 交易 | $0.003980 | 01/01 | |
![]() QBXQBX | $0.0004025 | $0.0003706 | -4.81% | -32.07% | $0 | $19,921.81 | 01/01 | 交易 | $0.0003706 | 01/01 | |
![]() ContentosCOS | $0.0004796 | $0.0004675 | -1.81% | -31.61% | $2.48M | $1.56M | 01/01 | 交易 | $0.0004675 | 01/01 | |
| $168.06 | $162.85 | +1.85% | -39.54% | $7.71M | $1.67M | 01/01 | 交易 | $162.85 | 01/01 | ||
| $166.36 | $157.94 | +0.51% | +0.70% | $6.42M | $1.42M | 01/01 | 交易 | $157.94 | 01/01 | ||
| $0.0001346 | $0.{4}7453 | +56.72% | +62.65% | $0 | $1,544.36 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7453 | 01/01 | ||
| $168.65 | $157.48 | +0.53% | +5.41% | $10.77M | $2.39M | 01/01 | 交易 | $157.48 | 01/01 | ||
| $209.93 | $201.23 | +1.89% | +3.40% | $2.54M | $275,191.44 | 01/01 | 交易 | $201.23 | 01/01 | ||
| $410.22 | $386.73 | +0.98% | +4.30% | $1.47M | $2.91M | 01/01 | 交易 | $386.73 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市 場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色, 有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。


















































