概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
| 板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polkadot 生態系統 | +31.51% | $7.91B | $414.68M | 20 / 9 | |
2 | Sino Global Capital | +19.07% | $382.28M | $61.86M | 1 / 1 | |
3 | Celo 生態系統 | +13.59% | $12.21B | $1.05B | 19 / 6 | |
4 | Solana Token-2022 | +11.98% | $750,088.1 | $8,609.98 | 3 / 1 | |
5 | EUR 穩定幣 | +10.59% | $700.51M | $82.05M | 15 / 1 | |
6 | 帳戶抽象 | +9.09% | $3.37B | $527.76M | 9 / 2 | |
7 | Seedify | +7.64% | $35.41M | $7.65M | 8 / 5 | |
8 | 鏈遊 GameFi | +7.59% | $5.71B | $728.55M | 296 / 122 | |
9 | 2024 年 CoinMarketCap 加密貨幣大獎 | +7.56% | $44.43B | $2.30B | 4 / 3 | |
10 | Binance Buildkey TGE | +7.54% | $119.85M | $32.24M | 2 / 1 | |
11 | AI Agent Launchpad | +7.42% | $507.35M | $105.91M | 20 / 2 | |
12 | IP Memes | +7.32% | $831.64M | $150.69M | 31 / 3 | |
13 | 2017/18 Alt season | +7.28% | $1.48T | $33.74B | 20 / 1 | |
14 | DCG 投資組合 | +6.96% | $1.56T | $43.36B | 22 / 1 | |
15 | Winklevoss Capital 投資組合 | +6.71% | $1.55T | $42.58B | 6 / 1 | --/--/-- |
16 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +6.60% | $20.64B | $2.72B | 26 / 2 | |
17 | Chinese Meme | +6.46% | $724.50M | $28.36M | 9 / 3 | |
18 | BTCfi | +6.43% | $6.66B | $480.04M | 10 / 1 | |
19 | US Strategic Crypto Reserve | +6.30% | $1.67T | $45.99B | 5 / 5 | --/--/-- |
20 | FTX Bankruptcy Estate | +6.16% | $1.69T | $46.59B | 22 / 1 | --/--/-- |
21 | Tokenized Silver | +6.16% | $0.00 | $345,029.35 | 4 / 1 | |
22 | Move VM (MVM) | +6.09% | $25.57B | $1.88B | 82 / 23 | |
23 | MetisDAO 生態系統 | +6.04% | $6.05B | $280.52M | 3 / 1 | |
24 | 分析 | +6.03% | $350.22M | $73.20M | 15 / 2 | |
25 | Zodiac-Themed | +5.95% | $0.00 | $0.00 | 12 / 6 | |
26 | Made in America | +5.82% | $284.47B | $22.43B | 138 / 16 | |
27 | 元宇宙 | +5.80% | $3.63B | $410.63M | 112 / 43 | --/--/-- |
28 | Binance Megadrop | +5.73% | $69.20M | $43.85M | 4 / 2 | |
29 | Near Protocol 生態系統 | +5.68% | $28.61B | $2.47B | 50 / 5 | --/--/-- |
30 | Framework Ventures 投資組合 | +5.63% | $1.55T | $42.17B | 17 / 4 | --/--/-- |
31 | SEC/CFTC Token | +5.51% | $1.71T | $48.32B | 16 / 1 | --/--/-- |
32 | Base 生態系統 | +5.47% | $49.04B | $3.93B | 644 / 203 | |
33 | Neobank | +5.43% | $2.73B | $220.75M | 11 / 2 | |
34 | Standard Crypto Portfolio | +5.43% | $11.84B | $1.26B | 9 / 1 | |
35 | SEC/CFTC Digital Commodities | +5.35% | $1.71T | $48.32B | 15 / 1 | --/--/-- |
36 | Moonshot | +5.27% | $1.25B | $381.60M | 11 / 1 | |
37 | Three Arrows Capital 投資組合 | +5.26% | $1.55T | $42.73B | 25 / 2 | --/--/-- |
38 | Believe.app Ecosystem | +5.24% | $64,541.99 | $89,490.73 | 5 / 1 | |
39 | Terminal of Truths | +5.22% | $143.65M | $23.89M | 3 / 1 | |
40 | Oasis 生態系 | +5.19% | $12.08B | $1.03B | 5 / 1 | |
41 | 名人迷因(Meme) | +5.16% | $657.34M | $303.41M | 12 / 4 | |
42 | Trading Bots | +5.16% | $8.25M | $21.34M | 3 / 1 | |
43 | Canto 生態系統 | +5.09% | $6.98B | $793.12M | 4 / 2 | |
44 | Sonic Ecosystem | +5.02% | $87.81B | $10.08B | 27 / 4 | --/--/-- |
45 | Electric Global 投資組合 | +4.90% | $1.57T | $43.68B | 16 / 3 | --/--/-- |
46 | Perp DEX coins | +4.88% | $21.63B | $1.30B | 43 / 5 | |
47 | Binance Liquidity Enhancement Program | +4.87% | $15.23B | $1.26B | 33 / 5 | |
48 | Gemini Frontier Fund | +4.84% | $10.32M | $1.18M | 1 / 1 | |
49 | Alleged SEC Securities | +4.84% | $172.69B | $5.36B | 36 / 1 | --/--/-- |
50 | Tokenized Real Estate | +4.80% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。
