以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2373 個幣種,板塊總市值是 $367.78B,平均漲幅是 +3.38%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,682.97 | +1.25% | +8.19% | $203.11B | $6.18B | 120.68M | 交易 | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,680.85 | +0.97% | +7.40% | $14.98B | $7.70M | 8.91M | 交易 | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.5 | +0.04% | -3.99% | $8.75B | $430,175.09 | 920.42M | |||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,075.82 | +0.80% | +7.34% | $7.54B | $2.37M | 3.63M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,375.11 | +1.56% | +6.52% | $7.50B | $96.64M | 116499.20 | 交易 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $1,842.51 | +0.82% | +4.67% | $6.20B | $1.53M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.99 | +1.81% | +8.52% | $5.81B | $182.13M | 727.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $1,681.33 | +1.02% | +7.97% | $5.68B | $337.61M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $64,569.52 | +1.14% | +3.14% | $5.31B | $141.71M | 82235.70 | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,667.31 | -0.66% | +2.96% | $3.36B | $836,496.21 | 2.02M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,836.19 | +0.05% | +3.80% | $2.86B | $3.01M | 1.56M | 交易 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5012 | +3.61% | +10.05% | $2.95B | $81.15M | 589.24T | 交易 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,211.17 | +0.26% | -1.82% | $2.58B | $196.62M | 612823.60 | 交易 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5085 | +6.59% | +12.16% | $1.73B | $724.64M | 3.40B | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,221.04 | +0.27% | -1.79% | $1.93B | $49.85M | 456894.50 | 交易 | ||
| $0.05835 | -1.20% | +2.42% | $1.85B | $26.15M | 31.77B | 交易 | |||
![]() MantleMNT | $0.5544 | +2.38% | +5.17% | $1.83B | $18.19M | 3.30B | |||
![]() OndoONDO | $0.3603 | -0.82% | +4.11% | $1.75B | $84.58M | 4.87B | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9803 | +2.67% | +3.97% | $1.66B | $86.82M | 1.69B | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $2.56 | +2.47% | +4.02% | $1.59B | $83.83M | 622.08M | 交易 | ||
![]() DeXeDEXE | $17.61 | -9.10% | -11.89% | $1.47B | $109.34M | 83.73M | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.17 | -0.01% | +0.08% | $1.57B | $83,074.47 | 1.35B | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1683 | -0.75% | -4.83% | $1.52B | $70.39M | 905.71T | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.05649 | +0.45% | -1.99% | $1.31B | $11.93M | 23.27B | 交易 | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.8 | +0.79% | -1.88% | $1.26B | $13.57M | 698.78M | 交易 | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}2832 | +1.35% | +3.67% | $1.17B | $180.54M | 413.77T | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $66.96 | +4.47% | +10.38% | $1.03B | $108.07M | 15.41M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.95 | -0.94% | +20.05% | $999.61M | $30.25M | 513.56M | 交易 | ||
| $1,793.64 | +0.43% | +4.84% | $985.24M | $0 | 549293.90 | ||||
![]() Wrapped BNBWBNB | $599.65 | +0.72% | +4.58% | $949.17M | $289.15M | 1.58M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $6.4 | +0.28% | -16.15% | $862.23M | $3.49M | 134.66M | |||
![]() RenderRENDER | $1.78 | +8.33% | +11.63% | $922.50M | $57.76M | 518.74M | 交易 | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | +0.07% | +0.05% | $916.54M | $3.70M | 916.05M | |||
| $0.3048 | +43.92% | -58.74% | $863.30M | $141.18M | 2.83B | 交易 | |||
![]() QuantQNT | $68.19 | +2.94% | +2.32% | $823.26M | $6.41M | 12.07M | 交易 | ||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1873 | +0.09% | +0.37% | $834.90M | $12.77M | 4.46B | |||
| $0.07477 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() EthenaENA | $0.08301 | +2.21% | -10.84% | $771.46M | $146.29M | 9.29B | 交易 | ||
| $64,427.2 | +0.65% | +2.80% | $759.23M | $55,687.12 | 11784.26 | ||||
| $6.46 | +0.12% | +0.84% | $687.64M | $3.05M | 106.52M | ||||
![]() FunctionFBTC | $64,247.1 | +1.07% | +2.21% | $693.19M | $0 | 10789.40 | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $1,964.39 | +1.07% | +7.16% | $648.01M | $68,535.23 | 329877.62 | |||
![]() BeldexBDX | $0.08001 | +1.56% | +1.63% | $619.16M | $6.79M | 7.74B | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $1,860.45 | +0.80% | +7.38% | $583.32M | $15,332.74 | 313538.97 | |||
| $105.43 | +0.00% | -0.46% | $569.06M | $2,451.88 | 5.40M | ||||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.13 | +0.14% | +0.14% | $573.70M | $469,741.21 | 507.61M | |||
![]() ArbitrumARB | $0.08420 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NexoNEXO | $0.8083 | +1.03% | +8.46% | $522.30M | $4.86M | 646.15M | 交易 | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9616 | -0.16% | -0.03% | $504.31M | $529,619.99 | 524.46M |

































.png)















