Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
49778 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZEROBASE.——PRE*ZBT-PRE | $0.0002232 | 0.00% | 0.00% | $458.98 | $0 | 2.06M | Savdo | $0.0002232 | 0.00% | ||
![]() ちいかわちいかわ | $0.{4}3295 | 0.00% | 0.00% | $32,945.17 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}3295 | 0.00% | ||
Hacken ClubHacken | $0.06351 | 0.00% | 0.00% | $3.94M | $0 | 61.98M | Savdo | $0.06351 | 0.00% | ||
![]() Baby *DogeS.BabyDogeS* | $0.0001671 | 0.00% | 0.00% | $416.9 | $0 | 2.49M | Savdo | $0.0001671 | 0.00% | ||
![]() 🔥🔥哪吒🔥🔥!!!哪吒🔥 | $0.0002331 | 0.00% | 0.00% | $1,354.49 | $0 | 5.81M | Savdo | $0.0002331 | 0.00% | ||
![]() Motion Cat.MOtionCat | $0.0002190 | 0.00% | 0.00% | $219,022.59 | $0 | 999.99M | Savdo | $0.0002190 | 0.00% | ||
![]() PCNBPCNB | $0.001524 | -0.01% | 0.00% | $1.52M | $1,634.91 | 1000.00M | Savdo | $0.001524 | -0.01% | ||
川普快要亡了川普亡 | $0.{4}7055 | 0.00% | 0.00% | $705,434.56 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}7055 | 0.00% | ||
![]() SHADOWSHADOW | $0.{5}2647 | 0.00% | 0.00% | $2,645.58 | $0 | 999.31M | Savdo | $0.{5}2647 | 0.00% | ||
![]() ZEROBASE..PRE*ZBT-PRE | $0.0001824 | 0.00% | 0.00% | $1,343.83 | $0 | 7.37M | Savdo | $0.0001824 | 0.00% | ||
SubHub..SUBHUB. | $0.{4}2962 | 0.00% | 0.00% | $29,612.26 | $0 | 999.69M | Savdo | $0.{4}2962 | 0.00% | ||
![]() @Anome_OfficialANOME $ | $0.{4}1151 | 0.00% | 0.00% | $115,135.67 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}1151 | 0.00% | ||
![]() BNB_CZ6900🔥CZ6900 | $0.0002112 | 0.00% | 0.00% | $885.32 | $0 | 4.19M | Savdo | $0.0002112 | 0.00% | ||
首席模因官🗯模因官 | $0.0001204 | 0.00% | 0.00% | $1.20M | $0 | 10.00B | Savdo | $0.0001204 | 0.00% | ||
![]() 金刚猴金刚猴 | $0.{6}3901 | 0.00% | 0.00% | $3,892.09 | $0 | 9.98B | Savdo | $0.{6}3901 | 0.00% | ||
SubHub-solSUBHU B | $0.0002955 | 0.00% | 0.00% | $1,008.04 | $0 | 3.41M | Savdo | $0.0002955 | 0.00% | ||
![]() GigaCZGigaCZ | $0.{5}5014 | 0.00% | 0.00% | $5,014.38 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}5014 | 0.00% | ||
| $0.{4}3044 | 0.00% | 0.00% | $30,436.58 | $1.03 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}3044 | 0.00% | |||
![]() 聪明绝顶聪明绝顶 | $0.{5}4775 | 0.00% | 0.00% | $4,774.64 | $0 | 999.99M | Savdo | $0.{5}4775 | 0.00% | ||
川普已经死悄悄了死亡川 | $0.{5}2761 | 0.00% | 0.00% | $27,608.77 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{5}2761 | 0.00% | ||
ZEROBASE-.PRE*ZBT-PRE | $0.0003433 | 0.00% | 0.00% | $1,186.72 | $0 | 3.46M | Savdo | $0.0003433 | 0.00% | ||
![]() 秃顶秃顶 | $0.{5}2719 | 0.00% | 0.00% | $2,718.64 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}2719 | 0.00% | ||
![]() 🔥🔥哪吒🔥🔥¥¥哪吒🔥 | $0.0001487 | 0.00% | 0.00% | $1,868.06 | $0 | 12.56M | Savdo | $0.0001487 | 0.00% | ||
![]() SubHubStackSubHub | $0.{4}2283 | 0.00% | 0.00% | $22,830.34 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}2283 | 0.00% | ||
| $0.{4}2848 | 0.00% | 0.00% | $284,739.85 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}2848 | 0.00% | |||
币安福彩币安福彩 | $0.004572 | 0.00% | 0.00% | $4,571.6 | $0 | 1000000.00 | Savdo | $0.004572 | 0.00% | ||
Baby PaluBabyPALU | $0.001111 | 0.00% | 0.00% | $321,060.28 | $0 | 289.00M | Savdo | $0.001111 | 0.00% | ||
| $0.{8}2075 | 0.00% | 0.00% | $0.08 | $0 | 37.00M | Savdo | $0.{8}2075 | 0.00% | |||
MeteoraAGMeteora | $0.{5}1072 | 0.00% | 0.00% | $1,070.98 | $0 | 999.43M | Savdo | $0.{5}1072 | 0.00% | ||
![]() ANOME-SOLANOME-sol | $0.{6}2371 | 0.00% | 0.00% | $0.66 | $0 | 2.77M | Savdo | $0.{6}2371 | 0.00% | ||
| $0.07665 | 0.00% | 0.00% | $383,225.41 | $0 | 5.00M | Savdo | $0.07665 | 0.00% | |||
Binance Era币安时代 | $0.{5}2918 | 0.00% | 0.00% | $2,918.06 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}2918 | 0.00% | ||
![]() 神一样的男人...✨赵吸血 | $0.{5}1057 | 0.00% | 0.00% | $4.79 | $0 | 4.53M | Savdo | $0.{5}1057 | 0.00% | ||
![]() SubHub-AI.SUBHUB-AI | $0.0006261 | 0.00% | 0.00% | $1,980.97 | $0 | 3.16M | Savdo | $0.0006261 | 0.00% | ||
![]() 🔥🔥哪吒🔥🔥$ $哪吒🔥 | $0.0003155 | 0.00% | 0.00% | $943.41 | $0 | 2.99M | Savdo | $0.0003155 | 0.00% | ||
BelieveBELIEVE | $0.001454 | -0.10% | 0.00% | $1.86M | $49,156.19 | 1.28B | Savdo | $0.001454 | -0.10% | ||
![]() Zectardio CultZectardio | $0.{5}1600 | 0.00% | 0.00% | $1,596.21 | $0 | 997.32M | Savdo | $0.{5}1600 | 0.00% | ||
| $0.{4}1922 | 0.00% | 0.00% | $19,222.86 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1922 | 0.00% | |||
![]() Echo. AIECHO | $0.{4}1368 | 0.00% | 0.00% | $9.3 | $0 | 679869.60 | Savdo | $0.{4}1368 | 0.00% | ||
![]() PedroWifHatPedroWifHat | $0.{5}9586 | 0.00% | 0.00% | $9,585.83 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}9586 | 0.00% | ||
![]() BaijiBaiji | $0.{5}2464 | 0.00% | 0.00% | $2,464.06 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}2464 | 0.00% | ||
![]() 模因人生模因人生 | $0.{5}3305 | 0.00% | 0.00% | $3,305.4 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}3305 | 0.00% | ||
![]() 痣同道何痣同道何 | $0.{5}8861 | 0.00% | 0.00% | $8,861.45 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}8861 | 0.00% | ||





























