Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
49611 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Astra- Nova🔥R.VV✨ | $0.{4}5655 | 0.00% | 0.00% | $565,531.72 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}5655 | 0.00% | ||
![]() .突破4U.突破40U | $0.{6}3777 | 0.00% | 0.00% | $3,775.09 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{6}3777 | 0.00% | ||
![]() Retire Your Bloodline CoinBLOODLINE. | $0.{4}1441 | 0.00% | 0.00% | $9.29 | $0 | 645032.94 | Savdo | $0.{4}1441 | 0.00% | ||
![]() GlaggleGLAGGLE | $0.{4}4476 | 0.00% | 0.00% | $48.33 | $0 | 1.08M | Savdo | $0.{4}4476 | 0.00% | ||
Retire Your BloodlineBLOODLINE | $0.0002292 | 0.00% | 0.00% | $687,496.74 | $0 | 3.00B | Savdo | $0.0002292 | 0.00% | ||
![]() Gaza peace plan和平2025 | $0.{5}2916 | 0.00% | 0.00% | $4.07 | $0 | 1.40M | Savdo | $0.{5}2916 | 0.00% | ||
WhiteBridge-AI✨WBAI-Net | $0.0001002 | 0.00% | 0.00% | $1,527.48 | $0 | 15.25M | Savdo | $0.0001002 | 0.00% | ||
![]() 锦鲤🐟锦鲤🐟 | $0.0003753 | 0.00% | 0.00% | $840.04 | $0 | 2.24M | Savdo | $0.0003753 | 0.00% | ||
![]() 杀猪盘杀猪盘 | $0.{5}2830 | 0.00% | 0.00% | $2,830.37 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}2830 | 0.00% | ||
![]() YYY染色体我超雄 | $0.{5}2330 | 0.00% | 0.00% | $2,330.2 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}2330 | 0.00% | ||
![]() Together InitiativeTogether Initiative | $0.{4}3364 | 0.00% | 0.00% | $33,638.02 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}3364 | 0.00% | ||
s&p dogs&p dog | $0.0003933 | 0.00% | 0.00% | $393,272.07 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0003933 | 0.00% | ||
![]() Network = Net WorthNetwork | $0.{5}2296 | 0.00% | 0.00% | $2,269.04 | $0 | 988.38M | Savdo | $0.{5}2296 | 0.00% | ||
| $0.003800 | 0.00% | 0.00% | $5,935.08 | $0 | 1.56M | Savdo | $0.003800 | 0.00% | |||
![]() 同舟计划同舟计划 | $0.{5}4711 | 0.00% | 0.00% | $4,711.33 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}4711 | 0.00% | ||
![]() 金子金子 | $0.{5}2891 | 0.00% | 0.00% | $2,891.11 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}2891 | 0.00% | ||
BNB MascotYELLOWBNB | $0.{10}1907 | 0.00% | 0.00% | $0.02 | $0 | 980.00M | Savdo | $0.{10}1907 | 0.00% | ||
ChrysalisCHRYSALIS | $0.{4}7371 | 0.00% | 0.00% | $33.74 | $0 | 457732.12 | Savdo | $0.{4}7371 | 0.00% | ||
![]() 山羊山羊 | $0.{4}1599 | 0.00% | 0.00% | $15,988.81 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1599 | 0.00% | ||
![]() 山羊GOAT山羊 | $0.{4}6192 | 0.00% | 0.00% | $61,919.85 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}6192 | 0.00% | ||
同舟计划Together Initiative | $0.{15}3000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 984.76M | Savdo | $0.{15}3000 | 0.00% | ||
![]() Metronome Synth ETHMSETH | $1,611 | -0.03% | 0.00% | $26.15M | $11.97M | 16234.95 | Savdo | $1,611 | -0.03% | ||
![]() SORASORA | -- | +0.06% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | -- | +0.06% | ||
| -- | -0.00% | +3.52% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | -- | -0.00% | |||
![]() 唢呐唢呐 | $0.{5}4732 | 0.00% | 0.00% | $4,728.42 | $0 | 999.21M | Savdo | $0.{5}4732 | 0.00% | ||
![]() Dear AlgorithmALGO | $0.{5}3395 | 0.00% | 0.00% | $3,388.98 | $7.39 | 998.33M | Savdo | $0.{5}3395 | 0.00% | ||
![]() Multicycle Cockroach🪳Cockroach | $0.{4}7514 | +0.02% | 0.00% | $75,086.71 | $2,616.89 | 999.25M | Savdo | $0.{4}7514 | +0.02% | ||
鹏-星座-鹏星座-鹏 | $0.{7}3782 | 0.00% | 0.00% | $378.01 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{7}3782 | 0.00% | ||
LoncherLONCHER | $0.003635 | 0.00% | 0.00% | $3,503.21 | $0 | 963698.06 | Savdo | $0.003635 | 0.00% | ||
![]() Donald John Trump美钞250 | $0.{6}1977 | 0.00% | 0.00% | $1,976.83 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{6}1977 | 0.00% | ||
![]() 神一样的男人..✨吸血鬼 | $0.01028 | 0.00% | 0.00% | $33,394.65 | $0 | 3.25M | Savdo | $0.01028 | 0.00% | ||
![]() 哈哈钱哈哈钱 | $0.{4}4379 | 0.00% | 0.00% | $437,853.2 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}4379 | 0.00% | ||
![]() zkBuildZKB | $0.0001603 | 0.00% | 0.00% | $1,372.25 | $0 | 8.56M | Savdo | $0.0001603 | 0.00% | ||
| $0.{5}3165 | 0.00% | 0.00% | $3,165.28 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}3165 | 0.00% | |||
POPCZPOPCZ | $0.{7}2495 | 0.00% | 0.00% | $1.25 | $0 | 50.00M | Savdo | $0.{7}2495 | 0.00% | ||
熊猫熊猫 | $0.{5}3292 | 0.00% | 0.00% | $3,292.38 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}3292 | 0.00% | ||
not very chill$chill | $0.{5}4268 | 0.00% | 0.00% | $4,268.36 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}4268 | 0.00% | ||
| $0.{5}1185 | 0.00% | 0.00% | $2.93 | $0 | 2.47M | Savdo | $0.{5}1185 | 0.00% | |||
| $0.001046 | 0.00% | 0.00% | $1.05M | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.001046 | 0.00% | |||
![]() WhiteBridge.AIWBAI.Net | $0.{5}1328 | 0.00% | 0.00% | $6.51 | $0 | 4.90M | Savdo | $0.{5}1328 | 0.00% | ||
![]() zoratvzoratv | $0.{4}5279 | -0.01% | 0.00% | $52,792.82 | $39.57 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}5279 | -0.01% | ||
![]() Save The KidsKIDS | $0.{5}4557 | 0.00% | 0.00% | $4,527.85 | $0 | 993.60M | Savdo | $0.{5}4557 | 0.00% | ||
![]() McDonaldsCoinMCDONALDS | $0.{4}2216 | 0.00% | 0.00% | $22,162.55 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}2216 | 0.00% | ||
![]() |

































