Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
49922 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DuoLingo:The Final TestDuoLingoFT | $0.{4}3226 | 0.00% | 0.00% | $16.38 | $0 | 507906.70 | Торгувати | $0.{4}3226 | 0.00% | ||
![]() 万倍人生万倍人生 | $0.{5}3353 | 0.00% | 0.00% | $3,352.8 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}3353 | 0.00% | ||
![]() 龍loong | $0.{5}2738 | 0.00% | 0.00% | $2,738.06 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}2738 | 0.00% | ||
| $0.{5}2963 | 0.00% | 0.00% | $2,959.89 | $0 | 999.06M | Торгувати | $0.{5}2963 | 0.00% | |||
Starship 11STARSHIP11 | $0.{4}1416 | 0.00% | 0.00% | $14,157.13 | $0 | 999.96M | Торгувати | $0.{4}1416 | 0.00% | ||
![]() Play SolanaPLAY | $0.{4}1920 | 0.00% | 0.00% | $19,195.08 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1920 | 0.00% | ||
Rabby Wallet🔥💊RABBY | $0.{4}4459 | 0.00% | 0.00% | $445,858.8 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}4459 | 0.00% | ||
PoP Planet❄💰P🎖🥇 | $0.{4}1153 | 0.00% | 0.00% | $115,281.2 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}1153 | 0.00% | ||
ANZA LABS XYZANZAXYZ | $0.{5}6489 | 0.00% | 0.00% | $6,488.49 | $0 | 999.96M | Торгувати | $0.{5}6489 | 0.00% | ||
Ergo CoinERG | $0.{4}9482 | 0.00% | 0.00% | $94,814.62 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.{4}9482 | 0.00% | ||
![]() CZ 🔸CZ | $0.{5}3581 | 0.00% | 0.00% | $3,581.28 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}3581 | 0.00% | ||
![]() Liquid Flywheel.LQFW.✨ | $0.{4}2071 | 0.00% | 0.00% | $5.83 | $0 | 281668.10 | Торгувати | $0.{4}2071 | 0.00% | ||
| $0.0001821 | 0.00% | 0.00% | $124.35 | $0 | 682968.40 | Торгувати | $0.0001821 | 0.00% | |||
![]() Official Binance CatSIMBA | $0.{5}2630 | 0.00% | 0.00% | $2,629.62 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}2630 | 0.00% | ||
![]() Sora AI SlopSORASLOP | $0.{5}1665 | 0.00% | 0.00% | $1,664.2 | $0 | 999.53M | Торгувати | $0.{5}1665 | 0.00% | ||
![]() The PotatozPOTATOZ | $0.{5}1611 | 0.00% | 0.00% | $1,606.14 | $0 | 996.76M | Торгувати | $0.{5}1611 | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() King AsterKASTER | -- | 0.00% | +576.36% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() GriffinAI_PRO CION✨GAIN-CION. | $0.0004434 | 0.00% | 0.00% | $74.12 | $0 | 167157.80 | Торгувати | $0.0004434 | 0.00% | ||
EVAA Protocol-solEVAA🔥 | $0.{6}6513 | 0.00% | 0.00% | $651.11 | $0 | 999.69M | Торгувати | $0.{6}6513 | 0.00% | ||
![]() Ask Alpha💎🥇Alpha🎁 | $0.{4}3885 | 0.00% | 0.00% | $388,497.76 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}3885 | 0.00% | ||
MSNMSN | $7.4 | 0.00% | 0.00% | $10,858.42 | $24.93 | 1467.66 | Торгувати | $7.4 | 0.00% | ||
![]() Darwin MonkeyDarwin | $0.{5}1842 | 0.00% | 0.00% | $1,841.21 | $0 | 999.45M | Торгувати | $0.{5}1842 | 0.00% | ||
PopPillPOPPILL | $0.{5}2121 | 0.00% | 0.00% | $2,116.41 | $0 | 997.74M | Торгувати | $0.{5}2121 | 0.00% | ||
![]() AwakeAWAKE | $0.{5}3485 | 0.00% | 0.00% | $3,484.47 | $0 | 999.96M | Торгувати | $0.{5}3485 | 0.00% | ||
ZERAZERA | $0.0002094 | +0.04% | 0.00% | $209,273.85 | $8,317.26 | 999.31M | Торгувати | $0.0002094 | +0.04% | ||
Kaia ChainKaia | $0.{4}5045 | 0.00% | 0.00% | $40.47 | $0 | 802318.10 | Торгувати | $0.{4}5045 | 0.00% | ||
![]() 4.44.4 | $0.{5}2876 | 0.00% | 0.00% | $2,876.32 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}2876 | 0.00% | ||
![]() True Binance CatNIKA | $0.{5}3276 | 0.00% | 0.00% | $3,275.73 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}3276 | 0.00% | ||
| $0.{4}6119 | 0.00% | 0.00% | $61,187.82 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}6119 | 0.00% | |||
| $0.{5}1627 | 0.00% | 0.00% | $1,625.22 | $0 | 998.98M | Торгувати | $0.{5}1627 | 0.00% | |||
![]() 501.501. | $0.{5}5971 | 0.00% | 0.00% | $5,970.99 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}5971 | 0.00% | ||
TaskBaseTaskBase | $0.0003898 | 0.00% | 0.00% | $389,810.53 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0003898 | 0.00% | ||
![]() Trillion CoinTRILLION | $0.{5}1790 | 0.00% | 0.00% | $1,787.77 | $0 | 998.82M | Торгувати | $0.{5}1790 | 0.00% | ||
GauntletGauntlet | $0.0001650 | 0.00% | 0.00% | $164,966.59 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001650 | 0.00% | ||
![]() Pumpfun PepePFP | $0.0004152 | +0.01% | 0.00% | $414,999.94 | $4,695 | 999.63M | Торгувати | $0.0004152 | +0.01% | ||
![]() Aptos_SOL$_Aptos | $0.{4}8849 | 0.00% | 0.00% | $209.92 | $0 | 2.37M | Торгувати | $0.{4}8849 | 0.00% | ||
| $0.{5}8151 | 0.00% | 0.00% | $8,150.5 | $0 | 999.95M | Торгувати | $0.{5}8151 | 0.00% | |||
![]() evaa sol✨✨✨EVAA✨ | $0.{4}1142 | 0.00% | 0.00% | $9.34 | $0 | 817755.25 | Торгувати | $0.{4}1142 | 0.00% | ||
![]() gwaciasGWACIAS | $0.{5}1499 | 0.00% | 0.00% | $1,496.8 | $0 | 998.79M | Торгувати | $0.{5}1499 | 0.00% | ||
![]() The PnyxPNYX | $0.{5}6706 | 0.00% | 0.00% | $6,578.69 | $0 | 981.02M | Торгувати | $0.{5}6706 | 0.00% | ||
![]() Strategy_U.Strategy. | $0.{4}2231 | 0.00% | 0.00% | $22,313.04 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2231 | 0.00% | ||
![]() Flux AIFluxAI | $0.{5}2946 | 0.00% | 0.00% | $2,946.05 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}2946 | 0.00% | ||
| $0.{5}3601 | 0.00% | 0.00% | $3,600.63 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}3601 | 0.00% | |||
Eve JobsiWould | $0.0002599 | 0.00% | 0.00% | $779,605.67 | $0 | 3.00B | Торгувати | $0.0002599 | 0.00% | ||
![]() Comet 🔥Comet | $0.{4}3733 | 0.00% | 0.00% | $373,316.69 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}3733 | 0.00% | ||
| $0.{11}4878 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{11}4878 | 0.00% | |||
![]() |






























