Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
49896 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperXHYP | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() bulls-eyeBULL | -- | 0.00% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() FUCK LIBRALIBRA | -- | 0.00% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() DIGIKADGK | -- | 0.00% | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() TOADTOAD | -- | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 414.27T | Торгувати | -- | -0.00% | ||
| -- | 0.00% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
| -- | 0.00% | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() Fur SimpsonFURSIMPSON | -- | -0.00% | +8.87% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | -0.00% | ||
| -- | 0.00% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() NEW YORK WORLD NFTNYWNFT | -- | 0.00% | +16.06% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Spin ItSPIN | -- | 0.00% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() BOSS FIGHTERSBFTOKEN | -- | 0.00% | -72.17% | $0 | $0 | 144.54M | Торгу вати | -- | 0.00% | ||
![]() FurficationFUR | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() FARTCOIN (fartcoin.one)FARTCOIN | -- | 0.00% | +7.16% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() God FightersMMA | -- | 0.00% | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Ghibli MubarakGMUBARAK | -- | 0.00% | +161.93% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() InfinaeonINF | -- | 0.00% | +10.03% | $0 | $0 | 260.48M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() WayruWAYRU | -- | 0.00% | +8.83% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Gameness TokenGNESS | -- | 0.00% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() duckyDUCKY | -- | 0.00% | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -4.12% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
| -- | 0.00% | +4.05% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() NexdolND7 | -- | 0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +3.21% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() GoofyGOOFY | -- | +0.00% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +0.00% | ||
![]() ApartmentAPARTMENT | -- | -0.00% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | -0.00% | ||
![]() DIVINERDIVINER | -- | 0.00% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() JingleJINGLE | -- | 0.00% | -2.92% | $0 | $0 | 999.91M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() PIPEPIPE | -- | 0.00% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() HatchHATCH | -- | 0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() BLCKcoinBLCK | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +286.60% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() Stabull FinanceSTABUL | -- | 0.00% | -2.70% | $0 | $0 | 1.48M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() USD BITUSDBIT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() WaleWALE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() AINBNBAINBNB | -- | 0.00% | -7.74% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() gork AI AgentGORK | -- | -0.00% | +2.79% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | -0.00% | ||
![]() Pope memePOPE | -- | 0.00% | -0.14% | $0 | $0 | 200.00M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() I’d like to be popeTRUMPOPE | -- | -0.00% | -9.27% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | -0.00% | ||
![]() POPE PIETRO PAROLIN$POPE | -- | +0.00% | +7.30% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +0.00% | ||
![]() Titan TokenTNT | -- | 0.00% | +2213.44% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Multichain (BSC)MULTI | -- | 0.00% | -12.93% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() BullPerksBLPAI | -- | 0.00% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() SuperseedSUPR | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Baby GorkBABYGORK | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() DumplingDUMP | -- | 0.00% | -0.08% | $0 | $0 | 611.04M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() TricepsTRIX | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() SQUIRTLESQUIRT | -- | 0.00% | -2.14% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Type ShitTYPE | -- | 0.00% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% |
Про ціни на криптовалюти
Криптовалюта — це цифрова або віртуальна валюта, яка для безпеки використовує криптографію. Вона діє незалежно від центральних банків або урядів. Хоча найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, існує багато інших, таких як Ethereum, Litecoin і XRP.




.png)


.png)
.png)






.png)

















.png)









.png)






