Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
49797 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LabelDataLABEL | $0.008485 | +0.00% | 0.00% | $8.48M | $0.6 | 999.89M | Торгувати | $0.008485 | +0.00% | ||
![]() CZ 🔶 BNBCZ 🔶 BNB | $0.{5}3378 | 0.00% | 0.00% | $3,378.27 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}3378 | 0.00% | ||
NEWUSDTNEWUSDT | $0.{5}4591 | 0.00% | 0.00% | $4,590.91 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}4591 | 0.00% | ||
![]() AdoptionADOPTION | $0.{5}3107 | 0.00% | 0.00% | $3,107.3 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}3107 | 0.00% | ||
![]() Nothing CoinNOTHING | $0.{5}2998 | 0.00% | 0.00% | $2,998.32 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}2998 | 0.00% | ||
4RUNNER4RUNNER | $0.0002594 | 0.00% | 0.00% | $115,292.5 | $0 | 444.44M | Торгувати | $0.0002594 | 0.00% | ||
| $0.{5}2746 | 0.00% | 0.00% | $2,745.73 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}2746 | 0.00% | |||
![]() bnbphonebphone | $0.{5}2688 | 0.00% | 0.00% | $2,687.73 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}2688 | 0.00% | ||
欧易人生欧易人生 | $0.{15}2000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{15}2000 | 0.00% | ||
BunPoodleBUN | $0.{4}1028 | 0.00% | 0.00% | $10,284.84 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1028 | 0.00% | ||
Baster Perp DEXBASTER | $0.{5}5245 | 0.00% | 0.00% | $5,244.99 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}5245 | 0.00% | ||
XMTPXMTP | $0.0001960 | 0.00% | 0.00% | $235,185.83 | $0 | 1.20B | Торгувати | $0.0001960 | 0.00% | ||
![]() AMA-🔥AMA🔥 | $0.0004554 | 0.00% | 0.00% | $3,924.34 | $0 | 8.62M | Торгувати | $0.0004554 | 0.00% | ||
![]() 狐狸币狐狸币 | $0.{6}1700 | 0.00% | 0.00% | $0.3 | $0 | 1.74M | Торгувати | $0.{6}1700 | 0.00% | ||
![]() @BNBCHAINBNB链 . | $0.{4}1905 | 0.00% | 0.00% | $190,480.01 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}1905 | 0.00% | ||
💰赵💰财💰神💰赵财神 | $0.{4}2264 | 0.00% | 0.00% | $226,418.81 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}2264 | 0.00% | ||
![]() 波场DAO^波场DAO^ | $0.{4}2339 | 0.00% | 0.00% | $23,391.61 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2339 | 0.00% | ||
![]() Yi He✨何no.1 | $0.{6}8773 | 0.00% | 0.00% | $12.47 | $0 | 14.22M | Торгувати | $0.{6}8773 | 0.00% | ||
![]() 币安HolderBNBHolder | $0.0008079 | +0.03% | 0.00% | $807,881.94 | $20,496.72 | 1000.00M | Торгувати | $0.0008079 | +0.03% | ||
![]() 蓝瘦香菇蓝瘦香菇 | $0.{4}2990 | 0.00% | 0.00% | $29,898.7 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2990 | 0.00% | ||
![]() ETH以太坊 | $0.{5}6219 | 0.00% | 0.00% | $6,218.97 | $101.12 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}6219 | 0.00% | ||
Wolf Of BinanceWOLF | $0.{12}1614 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{12}1614 | 0.00% | ||
Not AINot AI | $0.{4}8824 | 0.00% | 0.00% | $88,240.56 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}8824 | 0.00% | ||
DOGE__ETF✨💊👽DOGE_ETF | $0.{4}2580 | 0.00% | 0.00% | $257,966.26 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}2580 | 0.00% | ||
狐狸🦊狐狸🦊 | $0.{6}6077 | 0.00% | 0.00% | $6,074.64 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{6}6077 | 0.00% | ||
![]() DEVILS MAY CRYDEVILSCRY | $0.{5}2003 | 0.00% | 0.00% | $1,999.07 | $0 | 998.02M | Торгувати | $0.{5}2003 | 0.00% | ||
![]() RedTubeREDTUBE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | -- | -- | ||
![]() JAVJAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | -- | -- | ||
![]() 狐狸狐狸 ✨ | $0.0005593 | 0.00% | 0.00% | $1,192.38 | $0 | 2.13M | Торгувати | $0.0005593 | 0.00% | ||
![]() Beeg Blue WhaleBEEG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | -- | -- | ||
![]() meme rushmeme rush | $0.0001699 | +0.00% | 0.00% | $169,903.07 | $182.88 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001699 | +0.00% | ||
![]() 币安格局币安格局 | $0.{4}3489 | +0.01% | 0.00% | $34,890.45 | $2.54 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}3489 | +0.01% | ||
![]() 0x44440x4444 | $0.{4}3345 | 0.00% | 0.00% | $33,447.51 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}3345 | 0.00% | ||
![]() 币安王⭕币安 王 | $0.0005984 | 0.00% | 0.00% | $325.39 | $0 | 543798.44 | Торгувати | $0.0005984 | 0.00% | ||
![]() 万倍币🔥万倍币 | $0.{6}1032 | 0.00% | 0.00% | $1,031.01 | $0 | 9.99B | Торгувати | $0.{6}1032 | 0.00% | ||
![]() 币安BuilderBNBBuilder | $0.{4}3473 | 0.00% | 0.00% | $34,726.02 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}3473 | 0.00% | ||
![]() Woman BNB holderWoman BNB holder | $0.{4}2899 | 0.00% | 0.00% | $28,989.14 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2899 | 0.00% | ||
| $0.{4}2590 | 0.00% | 0.00% | $25,895.28 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2590 | 0.00% | |||
![]() blockbeatsblockbeats | $0.{5}2751 | 0.00% | 0.00% | $2,751.09 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}2751 | 0.00% | ||
| $0.{4}3467 | 0.00% | 0.00% | $34,670 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}3467 | 0.00% | |||
![]() BdogBdog | $0.{4}3044 | 0.00% | 0.00% | $30,440.35 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}3044 | 0.00% | ||
BUIDL on BinanceBUIDL | $0.{7}2085 | 0.00% | 0.00% | $1.85 | $0 | 88.89M | Торгувати | $0.{7}2085 | 0.00% | ||
![]() @binance币安链. | $0.{4}3904 | 0.00% | 0.00% | $390,405.54 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}3904 | 0.00% | ||
![]() 💰💎赵财神💎💰赵财神- | $0.{5}1321 | 0.00% | 0.00% | $7.11 | $0 | 5.39M | Торгувати | $0.{5}1321 | 0.00% | ||































