Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
49456 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethos NetworkETHOS | $0.{7}2368 | 0.00% | 0.00% | $0.24 | $0 | 10.00M | Торгувати | $0.{7}2368 | 0.00% | ||
4DHD4DHD | $0.01967 | 0.00% | 0.00% | $413,135.77 | $0 | 21.00M | Торгувати | $0.01967 | 0.00% | ||
CryptocatCryptocat | $0.{4}9509 | 0.00% | 0.00% | $315.74 | $0 | 3.32M | Торгувати | $0.{4}9509 | 0.00% | ||
zerocoinzerocoin | $0.008952 | 0.00% | 0.00% | $8.95M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.008952 | 0.00% | ||
| -- | -4.87% | -3.07% | $0 | $3,554.64 | 0.00 | Торгувати | -- | -4.87% | |||
![]() MemeMarket$MFUN | -- | 0.00% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | -- | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +0.00% | ||
![]() New YorkistanYORKISTAN | $0.0005044 | 0.00% | 0.00% | $504,430.13 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0005044 | 0.00% | ||
| $0.{4}9157 | 0.00% | 0.00% | $91,570.07 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}9157 | 0.00% | |||
![]() RegentREGENT | $0.0002294 | 0.00% | 0.00% | $229,406.95 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002294 | 0.00% | ||
![]() Viral Starbucks CupBEARISTA | $0.{5}3508 | -0.01% | 0.00% | $3,383.86 | $42.65 | 964.60M | Торгувати | $0.{5}3508 | -0.01% | ||
![]() P小将P | $0.0001321 | 0.00% | 0.00% | $132,110.19 | $0 | 999.85M | Торгувати | $0.0001321 | 0.00% | ||
NiumaNIUMA | $0.0002075 | 0.00% | 0.00% | $207,525.33 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002075 | 0.00% | ||
FogSwapFOG | $0.{4}2145 | +0.04% | 0.00% | $21,442.65 | $20.64 | 999.88M | Торгувати | $0.{4}2145 | +0.04% | ||
| $0.0001031 | 0.00% | 0.00% | $103,068.17 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001031 | 0.00% | |||
Grok-AI🎖👌Grok-AI | $0.{5}2568 | 0.00% | 0.00% | $25,678.8 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{5}2568 | 0.00% | ||
Aria_Protocol coin@ARIAIP | $0.{8}3269 | 0.00% | 0.00% | $0.29 | $0 | 88.61M | Торгувати | $0.{8}3269 | 0.00% | ||
PolyPingPING | $0.0002891 | 0.00% | 0.00% | $289,131.9 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002891 | 0.00% | ||
![]() El MertMert | $0.0005893 | 0.00% | 0.00% | $589,315.32 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0005893 | 0.00% | ||
| $0.1234 | +0.02% | 0.00% | $863,847.71 | $4,261.47 | 7.00M | Торгувати | $0.1234 | +0.02% | |||
TRUMPMASTRUMPMAS | $0.{6}5596 | 0.00% | 0.00% | $5,565.26 | $0 | 9.95B | Торгувати | $0.{6}5596 | 0.00% | ||
mobyagentMoby | $0.{4}1175 | 0.00% | 0.00% | $11,747.66 | $0 | 1000.00M |








