Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
49523 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MATRIXMTRX | -- | 0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -7.55% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
| -- | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() Distorted FaceDISTORTED | -- | +0.00% | -7.25% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +0.00% | ||
![]() MOONDOGE (moondoge.world)MOONDOGE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() False FlagFLAG | $0.0001540 | 0.00% | 0.00% | $154,010.7 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001540 | 0.00% | ||
![]() EWJUSDTEWJ | $0.0002272 | 0.00% | 0.00% | $227,194.47 | $0 | 999.84M | Торгувати | $0.0002272 | 0.00% | ||
![]() UGOROfficialUGOR | $868.54 | 0.00% | 0.00% | $868.25B | $0 | 999.66M | Торгувати | $868.54 | 0.00% | ||
| $1.7 | 0.00% | 0.00% | $1.70B | $0 | 999.39M | Торгувати | $1.7 | 0.00% | |||
Barrel IndexBBX | $0.{7}1035 | 0.00% | 0.00% | $10.1 | $0 | 975.90M | Торгувати | $0.{7}1035 | 0.00% | ||
![]() EWJEWJ | $0.0002633 | 0.00% | 0.00% | $263,266.32 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002633 | 0.00% | ||
| $0.0002612 | 0.00% | 0.00% | $261,150.81 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.0002612 | 0.00% | |||
| $0.{4}8770 | 0.00% | 0.00% | $87,699.32 | $0 | 999.98M | Торгувати | $0.{4}8770 | 0.00% | |||
| $0.{4}9997 | 0.00% | 0.00% | $99,971.33 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.{4}9997 | 0.00% | |||
Alon パンチAlonPunch | $0.{4}9733 | 0.00% | 0.00% | $97,324.22 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.{4}9733 | 0.00% | ||
| $0.0001007 | 0.00% | 0.00% | $100,740.18 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001007 | 0.00% | |||
![]() NVIDIA DLSS 5DLSS 5 | $0.0002046 | 0.00% | 0.00% | $204,575.99 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002046 | 0.00% | ||
| $0.0002349 | 0.00% | 0.00% | $234,882.99 | $0 | 999.72M | Торгувати | $0.0002349 | 0.00% | |||
| $0.0001001 | 0.00% | 0.00% | $100,123 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.0001001 | 0.00% | |||
The Official 67 Alien Coin67ALIEN | $0.{4}8122 | 0.00% | 0.00% | $81,221.65 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}8122 | 0.00% | ||
![]() Claude DogeCloge | $0.{4}9594 | 0.00% | 0.00% | $95,937.87 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}9594 | 0.00% | ||
| $0.0001742 | 0.00% | 0.00% | $174,182.62 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001742 | 0.00% | |||
OpenClaw CoinOpenClaw | $0.{4}6528 | -0.00% | 0.00% | $50,195.47 | $0.87 | 768.89M | Торгувати | $0.{4}6528 | -0.00% | ||
| $0.0001686 | 0.00% | 0.00% | $168,551.43 | $0 | 999.45M | Торгувати | $0.0001686 | 0.00% | |||
| $0.0001929 | 0.00% | 0.00% | $192,850.89 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001929 | 0.00% | |||
| $0.{4}9857 | 0.00% | 0.00% | $96,591.03 | $0 | 979.95M | Торгувати | $0.{4}9857 | 0.00% | |||
| $0.0001974 | 0.00% | 0.00% | $197,379.31 | $0 | 999.96M | Торгувати | $0.0001974 | 0.00% | |||
| $0.0001856 | 0.00% | 0.00% | $185,561.55 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001856 | 0.00% | |||
















