Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
49818 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() peniscoinPENIS | $0.{5}6844 | 0.00% | 0.00% | $6,828.41 | $0 | 997.78M | Торгувати | $0.{5}6844 | 0.00% | ||
FloodFLOOD | $0.03193 | 0.00% | 0.00% | $1.60M | $0 | 50.00M | Торгувати | $0.03193 | 0.00% | ||
The Claude ReligionPolytheism | $0.0001500 | 0.00% | 0.00% | $150,008.07 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.0001500 | 0.00% | ||
RoboX TokenRoboX | $0.{7}1036 | 0.00% | 0.00% | $103.6 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{7}1036 | 0.00% | ||
![]() SweatEconomy CoinSWEAT | $2,781.93 | 0.00% | 0.00% | $2.78T | $0 | 1000.00M | Торгувати | $2,781.93 | 0.00% | ||
![]() happy mother's dayMother | $0.{4}6513 | 0.00% | 0.00% | $65,128.62 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}6513 | 0.00% | ||
![]() restoration of dignityDignity | $0.0001618 | 0.00% | 0.00% | $161,824.29 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001618 | 0.00% | ||
![]() Giga TrollGIGATROLL | $0.{4}8839 | 0.00% | 0.00% | $88,387.52 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}8839 | 0.00% | ||
![]() Troll RetardTRETARD | $0.0001248 | 0.00% | 0.00% | $124,764.08 | $0 | 999.96M | Торгувати | $0.0001248 | 0.00% | ||
Planet PeePEE | $0.{4}4354 | 0.00% | 0.00% | $147.32 | $0 | 3.38M | Торгувати | $0.{4}4354 | 0.00% | ||
NoelClawNOELCLAW | $0.{9}1250 | 0.00% | 0.00% | $125.02 | $0 | 1000.00B | Торгувати | $0.{9}1250 | 0.00% | ||
DumacratsDUMACRATS | $0.0002550 | 0.00% | 0.00% | $254,989.25 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002550 | 0.00% | ||
PolyscopePolyscope | $0.{6}2538 | 0.00% | 0.00% | $25,376.33 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}2538 | 0.00% | ||
![]() BeastTokenBEAST | $0.0002013 | 0.00% | 0.00% | $201,260.16 | $0 | 999.81M | Торгувати | $0.0002013 | 0.00% | ||
![]() WCORWCOR | $0.0001801 | 0.00% | 0.00% | $180,119.68 | $0 | 999.97M | Торгувати | $0.0001801 | 0.00% | ||
PAW AGENTSPAW | $0.{6}5691 | 0.00% | 0.00% | $56,905.99 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}5691 | 0.00% | ||
| $0.001735 | 0.00% | 0.00% | $1.74M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.001735 | 0.00% | |||
![]() plecopleco | $0.0004822 | 0.00% | 0.00% | $482,238.96 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0004822 | 0.00% | ||
![]() goblin modeGOBLIN | $0.0002176 | 0.00% | 0.00% | $217,569.71 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002176 | 0.00% | ||
| $0.001327 | 0.00% | 0.00% | $1.33M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.001327 | 0.00% | |||
xyz DEx STARKNETstrk | $0.001549 | 0.00% | 0.00% | $1.55M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.001549 | 0.00% | ||
![]() askjojo | $0.{9}7092 | 0.00% | 0.00% | $70.92 | $0.14 | 100.00B | Торгувати | $0.{9}7092 | 0.00% | ||
UNIt ACcount EUPHORIAeuphoria | $0.0009813 | 0.00% | 0.00% | $981,311.64 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0009813 | 0.00% | ||
![]() GoblinGPTGOBGPT | $0.001038 | 0.00% | 0.00% | $1.04M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.001038 | 0.00% | ||
![]() Woon AgentWOON | $0.{9}9950 | 0.00% | 0.00% | $99.5 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{9}9950 | 0.00% | ||
PRINTR GAMEFI LPPRINT | $0.002756 | 0.00% | 0.00% | $2.76M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.002756 | 0.00% | ||
![]() HashHASH | $0.002443 | -0.04% | 0.00% | $51,296.9 | $321.72 | 21.00M | Торгувати | $0.002443 | -0.04% | ||
| $0.0001587 | 0.00% | 0.00% | $158,663.06 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001587 | 0.00% | |||
![]() Goblin SamGoblinSam | $0.0001607 | 0.00% | 0.00% | $160,710.3 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001607 | 0.00% | ||
| $0.0001180 | 0.00% | 0.00% | $117,999.3 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001180 | 0.00% | |||
| $0.{4}7086 | 0.00% | 0.00% | $70,862.05 | $0 | 999.98M | Торгувати | $0.{4}7086 | 0.00% | |||
![]() 牛回!牛回! | $0.{5}3857 | 0.00% | 0.00% | $3,857.06 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}3857 | 0.00% | ||
![]() LobsterCoinLOBSTER | $0.0001650 | 0.00% | 0.00% | $164,942.88 | $0 | 999.93M | Торгувати | $0.0001650 | 0.00% | ||
Sphincs MinusSPHINCS | $0.002181 | -0.01% | 0.00% | $39,263.68 | $155.94 | 18.00M | Торгувати | $0.002181 | -0.01% | ||
| $0.0002168 | 0.00% | 0.00% | $216,768.84 | $0 | 999.86M | Торгувати | $0.0002168 | 0.00% | |||
![]() 73Coin73 | $0.0001081 | 0.00% | 0.00% | $108,137.36 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001081 | 0.00% | ||
| $0.0002418 | 0.00% | 0.00% | $241,824.77 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002418 | 0.00% | |||
Dear HumanityHUMANITY | $0.0002553 | 0.00% | 0.00% | $255,324.71 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002553 | 0.00% | ||
| $0.0001498 | 0.00% | 0.00% | $149,827.26 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001498 | 0.00% | |||
Teutonic.aiTeutonic | $0.{6}7098 | 0.00% | 0.00% | $70,981.74 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}7098 | 0.00% | ||
BISONBISON | $0.001694 | +0.01% | 0.00% | $19,674.17 | $23.15 | 11.62M | Торгувати | $0.001694 | +0.01% | ||
![]() The Claude CatCaute | $0.0001131 | 0.00% | 0.00% | $113,112.76 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001131 | 0.00% | ||
RethinkRETHINK | $0.{4}7797 | 0.00% | 0.00% | $99,411.08 | $26.57 | 1.27B | Торгувати | $0.{4}7797 | 0.00% | ||
| $0.0002293 | 0.00% | 0.00% | $229,347.2 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002293 | 0.00% | |||
good coin 👍good | $0.{4}3877 | 0.00% | 0.00% | $108.07 | $0 | 2.79M | Торгувати | $0.{4}3877 | 0.00% | ||
| $0.0003369 | 0.00% | 0.00% | $336,923.05 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0003369 | 0.00% | |||
![]() BullshotBULL | $0.{4}7506 | 0.00% | 0.00% | $75,058.59 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}7506 | 0.00% | ||
![]() OBCOBC | $0.002904 | 0.00% | 0.00% | $2.90M | $0 | 999.67M | Торгувати | $0.002904 | 0.00% | ||
GANA InsightGANA | $0.{4}9091 | 0.00% | 0.00% | $90,911.25 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}9091 | 0.00% | ||
![]() NEXST_AINEXST | $0.{4}6749 | 0.00% | 0.00% | $67,489.59 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}6749 | 0.00% |
Про ціни на криптовалюти
Криптовалюта — це цифрова або віртуальна валюта, яка для безпеки використовує криптографію. Вона діє незалежно від центральних банків або урядів. Хоча найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, існує багато інших, таких як Ethereum, Litecoin і XRP.




























