Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
49749 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Revin The CubeREVIN | $0.{6}4344 | 0.00% | 0.00% | $434.11 | $0 | 999.36M | Торгувати | $0.{6}4344 | 0.00% | ||
![]() Draw a fishFish | $0.{5}1905 | 0.00% | 0.00% | $1,904.63 | $0 | 999.63M | Торгувати | $0.{5}1905 | 0.00% | ||
![]() GOoFy AhHGOOBER | $0.{5}1995 | 0.00% | 0.00% | $1,989.67 | $0 | 997.41M | Торгувати | $0.{5}1995 | 0.00% | ||
| $0.{4}1055 | 0.00% | 0.00% | $10,549.34 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1055 | 0.00% | |||
![]() Rivian Automotive$RIVN | $0.{4}9360 | 0.00% | 0.00% | $255.14 | $0 | 2.73M | Торгувати | $0.{4}9360 | 0.00% | ||
![]() genisisgenisis | $0.{5}7397 | 0.00% | 0.00% | $7,390.95 | $0 | 999.15M | Торгувати | $0.{5}7397 | 0.00% | ||
![]() chatwithLisaLISA | $0.{4}1788 | 0.00% | 0.00% | $17,876.45 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1788 | 0.00% | ||
| $0.0001320 | 0.00% | 0.00% | $131,993.77 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001320 | 0.00% | |||
| $0.0002105 | 0.00% | 0.00% | $210,479.63 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.0002105 | 0.00% | |||
![]() FRIPFRIP | $0.0001557 | 0.00% | 0.00% | $155,737.11 | $0 | 999.98M | Торгувати | $0.0001557 | 0.00% | ||
![]() Swag CatSWAG | $0.0002240 | 0.00% | 0.00% | $70.03 | $0 | 312576.34 | Торгувати | $0.0002240 | 0.00% | ||
![]() The PoundPoundCoin | $0.0002055 | 0.00% | 0.00% | $205,548.04 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.0002055 | 0.00% | ||
![]() Bonk IndexBNKK | $0.{5}3876 | 0.00% | 0.00% | $3,874.62 | $0.23 | 999.64M | Торгувати | $0.{5}3876 | 0.00% | ||
![]() FADEDFADED | $0.{5}2233 | 0.00% | 0.00% | $2,229.62 | $0 | 998.59M | Торгувати | $0.{5}2233 | 0.00% | ||
![]() KrockyKrocky | $0.0002315 | 0.00% | 0.00% | $231,510.96 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002315 | 0.00% | ||
![]() Xuechen LiXuechenLi | $0.{5}1922 | 0.00% | 0.00% | $1,921.76 | $0 | 999.71M | Торгувати | $0.{5}1922 | 0.00% | ||
| $0.{5}1855 | 0.00% | 0.00% | $1,853.38 | $0 | 999.25M | Торгувати | $0.{5}1855 | 0.00% | |||
| $0.{5}1739 | 0.00% | 0.00% | $1,736.79 | $0 | 998.81M | Торгувати | $0.{5}1739 | 0.00% | |||
![]() Youtu agentYoutu | $0.{5}1867 | 0.00% | 0.00% | $1,863.51 | $0 | 997.91M | Торгувати | $0.{5}1867 | 0.00% | ||
Play ShadeSHADE | $0.{4}4037 | 0.00% | 0.00% | $39,930.46 | $0 | 989.15M | Торгувати | $0.{4}4037 | 0.00% | ||
![]() Solana ShadesShades | $0.{5}2271 | 0.00% | 0.00% | $2,269.15 | $0 | 999.23M | Торгувати | $0.{5}2271 | 0.00% | ||
![]() USEFULUSEFUL | $0.0002581 | 0.00% | 0.00% | $258,058.28 | $0 | 999.94M | Торгувати | $0.0002581 | 0.00% | ||
![]() JOEVERJOEVER | $0.0002458 | 0.00% | 0.00% | $245,847.33 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002458 | 0.00% | ||
![]() Froggie ChadFrogChad | $0.{4}4422 | 0.00% | 0.00% | $64.69 | $0 | 1.46M | Торгувати | $0.{4}4422 | 0.00% | ||
MEGAPOTMEGAPOT | $0.0002540 | 0.00% | 0.00% | $254,005.26 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002540 | 0.00% | ||
![]() MuffinMuffin | $0.{4}9144 | 0.00% | 0.00% | $310.07 | $0 | 3.39M | Торгувати | $0.{4}9144 | 0.00% | ||
Taylor KelceTAYLOR | $0.0001191 | 0.00% | 0.00% | $117.93 | $0 | 990109.70 | Торгувати | $0.0001191 | 0.00% | ||
| $0.{5}2289 | 0.00% | 0.00% | $2,283.6 | $0 | 997.83M | Торгувати | $0.{5}2289 | 0.00% | |||
![]() FACYFACY | $0.{4}6760 | 0.00% | 0.00% | $168.85 | $0 | 2.50M | Торгувати | $0.{4}6760 | 0.00% | ||
![]() ItIt Coin | $0.{4}6455 | 0.00% | 0.00% | $500.42 | $0 | 7.75M | Торгувати | $0.{4}6455 | 0.00% | ||
![]() STORESTORE | $0.{5}1780 | 0.00% | 0.00% | $1,765.31 | $0 | 991.91M | Торгувати | $0.{5}1780 | 0.00% | ||
![]() jsinsjsins | $0.{4}4993 | 0.00% | 0.00% | $23.41 | $0 | 468987.84 | Торгувати | $0.{4}4993 | 0.00% | ||
Piotr SzczerbekSNATCHER | $0.0002286 | 0.00% | 0.00% | $228,568.32 | $0 | 999.72M | Торгувати | $0.0002286 | 0.00% | ||
![]() LADLAD | $0.{5}4026 | +0.04% | 0.00% | $3,962.61 | $96.84 | 984.18M | Торгувати | $0.{5}4026 | +0.04% | ||
| $0.{4}7180 | 0.00% | 0.00% | $57.44 | $0 | 800096.06 | Торгувати | $0.{4}7180 | 0.00% | |||
![]() Clippy GirlCLIPPYGIRL | $0.0001905 | 0.00% | 0.00% | $190,519.89 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001905 | 0.00% | ||
| $0.0002244 | 0.00% | 0.00% | $224,373.92 | $0 | 999.94M | Торгувати | $0.0002244 | 0.00% | |||
![]() The Dwerk CabalDwerk | $0.0002255 | 0.00% | 0.00% | $225,492.19 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002255 | 0.00% | ||
![]() NYANNYAN | $0.{4}2100 | -0.08% | 0.00% | $1.04M | $53,479.2 | 49.33B | Торгувати | $0.{4}2100 | -0.08% | ||
![]() VirginVirgin | $0.{5}1865 | 0.00% | 0.00% | $1,862.87 | $0 | 998.81M | Торгувати | $0.{5}1865 | 0.00% | ||
| $0.{9}8087 | 0.00% | 0.00% | $80.68 | $0 | 99.77B | Торгувати | $0.{9}8087 | 0.00% | |||
![]() GloatGLOAT | $0.0001745 | 0.00% | 0.00% | $174,473.88 | $0 | 999.97M | Торгувати | $0.0001745 | 0.00% | ||
![]() Le LampLeLamp | $0.0002692 | 0.00% | 0.00% | $269,210.71 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002692 | 0.00% | ||
![]() GCF1GCF1🔥 | $0.{4}1170 | 0.00% | 0.00% | $117,008.04 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}1170 | 0.00% | ||
![]() Hehe CatHEHE CAT | $0.0001598 | 0.00% | 0.00% | $26.54 | $0 | 166045.17 | Торгувати | $0.0001598 | 0.00% | ||
![]() Moon RocksMROCKS | $0.0002944 | +0.09% | 0.00% | $294,364.73 | $312.48 | 999.99M | Торгувати | $0.0002944 | +0.09% | ||
HATSUNE MIKUMIKU | $0.{4}9279 | 0.00% | 0.00% | $285.36 | $0 | 3.08M | Торгувати | $0.{4}9279 | 0.00% | ||
![]() Falling toast 24/7TOAST | $0.0001547 | 0.00% | 0.00% | $154,710.13 | $0 | 999.96M | Торгувати | $0.0001547 | 0.00% | ||
![]() ULMULM | $0.0001273 | 0.00% | 0.00% | $127,343.27 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.0001273 | 0.00% | ||
![]() obese squirrelfatnut | $0.0001114 | 0.00% | 0.00% | $111,438.75 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001114 | 0.00% |












































