Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
49394 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() alibabaAIibaba | $0.{4}1081 | 0.00% | 0.00% | $107,991.7 | $0 | 9.99B | Торгувати | $0.{4}1081 | 0.00% | ||
Mineable ROCKSROCK | $0.{5}2647 | 0.00% | 0.00% | $2,638.6 | $0 | 997.01M | Торгувати | $0.{5}2647 | 0.00% | ||
![]() Just stick with itSTICK | $0.002853 | 0.00% | 0.00% | $2.85M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.002853 | 0.00% | ||
![]() Macrohard DoorsDOORS | $0.002540 | 0.00% | 0.00% | $2.54M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.002540 | 0.00% | ||
![]() LABtrade_LAB🛡️ | $0.{5}7210 | 0.00% | 0.00% | $7,006.98 | $0 | 971.78M | Торгувати | $0.{5}7210 | 0.00% | ||
NoToolsNOT | $0.{4}1096 | 0.00% | 0.00% | $10,958.17 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1096 | 0.00% | ||
![]() YOGA DAOYOGA | $0.{5}1815 | 0.00% | 0.00% | $1,811.87 | $0 | 998.35M | Торгувати | $0.{5}1815 | 0.00% | ||
| $0.0002680 | 0.00% | 0.00% | $267,989.84 | $0 | 999.98M | Торгувати | $0.0002680 | 0.00% | |||
![]() つ ◕_◕ ༽つAMENO | $0.001734 | 0.00% | 0.00% | $1.73M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.001734 | 0.00% | ||
![]() Zorb ColonyZORB | $0.{4}2422 | 0.00% | 0.00% | $63.06 | $0 | 2.60M | Торгувати | $0.{4}2422 | 0.00% | ||
![]() Overlooked CoinOVERLOOKED | $0.001948 | 0.00% | 0.00% | $1.95M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.001948 | 0.00% | ||
Ai16z Hat CultAi16Z | $0.{5}1478 | 0.00% | 0.00% | $1,476.08 | $0 | 998.99M | Торгувати | $0.{5}1478 | 0.00% | ||
| $0.{5}1164 | 0.00% | 0.00% | $1,163.53 | $0 | 999.82M | Торгувати | $0.{5}1164 | 0.00% | |||
Bianca CoinBNC | $0.0004169 | 0.00% | 0.00% | $51.23 | $0 | 122879.20 | Торгувати | $0.0004169 | 0.00% | ||
![]() Lenni The HedgehogLENNI | $0.003000 | 0.00% | 0.00% | $3.00M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.003000 | 0.00% | ||
![]() OVERLOOKEDOverlooked | $0.{4}1328 | 0.00% | 0.00% | $132,804.7 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}1328 | 0.00% | ||
| $0.{5}8940 | 0.00% | 0.00% | $89,401.02 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{5}8940 | 0.00% | |||
![]() SupermooSupermoo | $0.{4}2488 | 0.00% | 0.00% | $34.15 | $0 | 1.37M | Торгувати | $0.{4}2488 | 0.00% | ||
![]() somewheresySOMEWHERE | $0.002201 | 0.00% | 0.00% | $2.20M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.002201 | 0.00% | ||
DAOS MASCOTBOOBA | $0.{5}1312 | 0.00% | 0.00% | $1,311.09 | $0 | 999.46M | Торгувати | $0.{5}1312 | 0.00% | ||
Crypto LoanLOAN | $0.0001407 | 0.00% | 0.00% | $38.45 | $0 | 273294.70 | Торгувати | $0.0001407 | 0.00% | ||
RunRUN | $0.{5}2550 | 0.00% | 0.00% | $2,549.88 | $0 | 999.91M | Торгувати | $0.{5}2550 | 0.00% | ||
![]() PEPE CLUBPEPECLUB | $0.{4}4014 | 0.00% | 0.00% | $4.11 | $0 | 102320.13 | Торгувати | $0.{4}4014 | 0.00% | ||
![]() GrassitoGRASSITO | $0.{4}4811 | 0.00% | 0.00% | $14.99 | $0 | 311522.16 | Торгувати | $0.{4}4811 | 0.00% | ||
![]() MemeticMemetic | $0.{5}1474 | 0.00% | 0.00% | $1,472.21 | $0 | 998.84M | Торгувати | $0.{5}1474 | 0.00% | ||
![]() The Last PlayRETIRE | $0.002988 | +0.01% | 0.00% | $2.99M | $31,177.39 | 999.81M | Торгувати | $0.002988 | +0.01% | ||
![]() Raja JacksonRAJA | $0.{5}1685 | 0.00% | 0.00% | $1,684.75 | $0 | 999.87M | Торгувати | $0.{5}1685 | 0.00% | ||
![]() GigaTrumpPepeGIGATRUMP | $0.{4}8611 | 0.00% | 0.00% | $58.7 | $0 | 681654.10 | Торгувати | $0.{4}8611 | 0.00% | ||
![]() SUBBDSUBBD | $0.{5}5026 | 0.00% | 0.00% | $5,025.77 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}5026 | 0.00% | ||
![]() CATFATHERCATFATHER | $0.{4}6810 | 0.00% | 0.00% | $23.57 | $0 | 346139.60 | Торгувати | $0.{4}6810 | 0.00% | ||
![]() GRANDMAGRANDMA | $0.{5}2434 | 0.00% | 0.00% | $2,430.86 | $0 | 998.73M | Торгувати | $0.{5}2434 | 0.00% | ||
![]() THIS COINTHIS | $0.{5}2100 | 0.00% | 0.00% | $2,099.36 | $0 | 999.51M | Торгувати | $0.{5}2100 | 0.00% | ||
![]() MarCusMarCus | $0.{4}3393 | 0.00% | 0.00% | $339,331.43 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}3393 | 0.00% | ||
![]() Kaito AIKaito AI | $0.{4}1071 | 0.00% | 0.00% | $10,706.95 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1071 | 0.00% | ||
![]() SheepSheep | $0.{4}3578 | 0.00% | 0.00% | $35,777.16 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}3578 | 0.00% | ||
![]() BunchieBUNCHIE | $0.0001416 | 0.00% | 0.00% | $141,618.86 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001416 | 0.00% | ||
![]() FART ASAMIMICHANASIMICHAN | $0.{5}1802 | 0.00% | 0.00% | $1,798.9 | $0 | 998.04M | Торгувати | $0.{5}1802 | 0.00% | ||
![]() PluffPluff | $0.{4}5326 | 0.00% | 0.00% | $53,258.06 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}5326 | 0.00% | ||
![]() FlokiBlueFloki | $0.{4}4608 | 0.00% | 0.00% | $98.67 | $0 | 2.14M | Торгувати | $0.{4}4608 | 0.00% | ||
| $0.{5}2020 | 0.00% | 0.00% | $2,019.54 | $0 | 999.70M | Торгувати | $0.{5}2020 | 0.00% | |||
![]() DOOPESOLDOOPE | $0.0001966 | 0.00% | 0.00% | $196,541.59 | $0 | 999.68M | Торгувати | $0.0001966 | 0.00% | ||
| $0.{5}9529 | 0.00% | 0.00% | $9,528.56 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}9529 | 0.00% | |||
![]() goonmodegoonmode | $0.{5}3926 | 0.00% | 0.00% | $3,919.32 | $0 | 998.22M | Торгувати | $0.{5}3926 | 0.00% | ||
![]() BubboBubbo | $0.{4}3733 | 0.00% | 0.00% | $17 | $0 | 455454.60 | Торгувати | $0.{4}3733 | 0.00% | ||
![]() It's Over 9000OVER9K | $0.0002024 | 0.00% | 0.00% | $202,373.07 | $0 | 999.91M | Торгувати | $0.0002024 | 0.00% | ||
![]() Starbase🔥Starbase | $0.{4}2027 | 0.00% | 0.00% | $202,719.35 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}2027 | 0.00% | ||
FLUFOFLUFO | $0.{4}1965 | 0.00% | 0.00% | $26.86 | $0 | 1.37M | Торгувати | $0.{4}1965 | 0.00% | ||
![]() Unich IDOUnich | $11.4 | 0.00% | 0.00% | $11.40B | $0 | 1000.00M | Торгувати | $11.4 | 0.00% | ||
![]() airair | $0.{4}5584 | 0.00% | 0.00% | $99.36 | $0 | 1.78M | Торгувати | $0.{4}5584 | 0.00% | ||
![]() KitcoinKitcoin | $0.0001234 | 0.00% | 0.00% | $123,401.7 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001234 | 0.00% |









































