Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
50033 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NFTDeliDELI | -- | 0.00% | -9.47% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Destiny AIDEST | -- | 0.00% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() GPT4AIGPT4AI | -- | 0.00% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() TokuTOKU | -- | 0.00% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() CubeBaseCUBEB | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() URUSURS | -- | 0.00% | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() AdvantisADVT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() StaFi Staked ETHRETH | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() CryptosroomCROOM | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() KIN INUKINU | -- | 0.00% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() TCG VerseTCGC | -- | 0.00% | +4.22% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Crypto TexCTEX | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() CHRISTMAS SHIBAXSHIB | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() DexbetDXB | -- | 0.00% | -5.56% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() KingdomKNDM | -- | 0.00% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() QuestFiQUEST | -- | 0.00% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() ZeniqZENIQ | -- | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() MythrilMYTH | -- | 0.00% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() ProplandPROP | -- | 0.00% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() MusicNMINT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() ZynergyZYN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() KWAIKWAI | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() QuontralQUON | -- | 0.00% | +1.12% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Top Down Survival ShooterSHOOTER | -- | 0.00% | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() AIOxusOXUS | -- | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Rottolabs (old)ROTTO | -- | 0.00% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Hearify AIHEARIFYAI | -- | 0.00% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Kang3nKANG3N | -- | 0.00% | +4.19% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() YogiYOGI | -- | 0.00% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -69.83% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() BitcoinCEO$BTCEO | -- | 0.00% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() MintpadMINT | -- | 0.00% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() GEORGE TokenGEORGE | -- | 0.00% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +1.12% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() DogensDOGENS | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() FlokiTerFAI | -- | 0.00% | -59.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Terareum(v2)TERA2 | -- | 0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() SO-COLSIMP | -- | 0.00% | +79.71% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() ThePepe.AIPPAI | -- | 0.00% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() MetaXCosmosMETAX | -- | 0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Chooky Inu$CHOO | -- | 0.00% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Agility LSDAGI | -- | 0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() DYZillaDYZILLA | -- | -0.00% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | -0.00% | ||
![]() Alien SquidALIENSQUID | -- | +0.00% | +5.85% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +0.00% | ||
![]() RewardTaxREWARD | -- | 0.00% | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() StackswapSTSW | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() MTG TokenMTG | -- | 0.00% | -65.37% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% |


















































