Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2373 монет із загальною ринковою капіталізацією $367.78B та середньою зміною ціни +3.38%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,682.97 | +1.25% | +8.19% | $203.11B | $6.18B | 120.68M | Торгувати | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,680.85 | +0.97% | +7.40% | $14.98B | $7.70M | 8.91M | Торгувати | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.5 | +0.04% | -3.99% | $8.75B | $430,175.09 | 920.42M | |||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,075.82 | +0.80% | +7.34% | $7.54B | $2.37M | 3.63M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,375.11 | +1.56% | +6.52% | $7.50B | $96.64M | 116499.20 | Торгувати | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $1,842.51 | +0.82% | +4.67% | $6.20B | $1.53M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.99 | +1.81% | +8.52% | $5.81B | $182.13M | 727.10M | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $1,681.33 | +1.02% | +7.97% | $5.68B | $337.61M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $64,569.52 | +1.14% | +3.14% | $5.31B | $141.71M | 82235.70 | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,667.31 | -0.66% | +2.96% | $3.36B | $836,496.21 | 2.02M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,836.19 | +0.05% | +3.80% | $2.86B | $3.01M | 1.56M | Торгувати | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5012 | +3.61% | +10.05% | $2.95B | $81.15M | 589.24T | Торгувати | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,211.17 | +0.26% | -1.82% | $2.58B | $196.62M | 612823.60 | Торгувати | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5085 | +6.59% | +12.16% | $1.73B | $724.64M | 3.40B | Торгувати | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,221.04 | +0.27% | -1.79% | $1.93B | $49.85M | 456894.50 | Торгувати | ||
| $0.05835 | -1.20% | +2.42% | $1.85B | $26.15M | 31.77B | Торгувати | |||
![]() MantleMNT | $0.5544 | +2.38% | +5.17% | $1.83B | $18.19M | 3.30B | |||
![]() OndoONDO | $0.3603 | -0.82% | +4.11% | $1.75B | $84.58M | 4.87B | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9803 | +2.67% | +3.97% | $1.66B | $86.82M | 1.69B | Торгувати | ||
![]() UniswapUNI | $2.56 | +2.47% | +4.02% | $1.59B | $83.83M | 622.08M | Торгувати | ||
![]() DeXeDEXE | $17.61 | -9.10% | -11.89% | $1.47B | $109.34M | 83.73M | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.17 | -0.01% | +0.08% | $1.57B | $83,074.47 | 1.35B | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1683 | -0.75% | -4.83% | $1.52B | $70.39M | 905.71T |























