Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
49409 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Time MachineTime Machi | $0.0001277 | 0.00% | 0.00% | $127,653.53 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001277 | 0.00% | ||
| $0.{4}5312 | -0.09% | 0.00% | $53,120.99 | $2,674.08 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}5312 | -0.09% | |||
Archangel MichaelArchangel | $0.{4}2660 | 0.00% | 0.00% | $26,598.75 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}2660 | 0.00% | ||
| $0.{4}8843 | 0.00% | 0.00% | $59,585.79 | $0 | 673.84M | Торговать | $0.{4}8843 | 0.00% | |||
![]() PORINGPORING | $0.0001181 | 0.00% | 0.00% | $118,109.45 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001181 | 0.00% | ||
![]() 并肩作战并肩作战 | $0.{5}7289 | 0.00% | 0.00% | $7,217.64 | $0.1 | 990.18M | Торговать | $0.{5}7289 | 0.00% | ||
![]() openclaw.aiOpenClaw | $0.0001644 | 0.00% | 0.00% | $164,425.62 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001644 | 0.00% | ||
| $0.0001042 | 0.00% | 0.00% | $104,220.73 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001042 | 0.00% | |||
![]() URCOINURCOIN | $0.0001139 | 0.00% | 0.00% | $113,870.84 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001139 | 0.00% | ||
![]() SpaceX🥇PreSPAX | $0.{4}9380 | 0.00% | 0.00% | $93,804.82 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}9380 | 0.00% | ||
| $0.{6}6933 | 0.00% | 0.00% | $69,331.9 | $0 | 100.00B | Торговать | $0.{6}6933 | 0.00% | |||
![]() Pots MoneyPOTS | $0.{7}3776 | 0.00% | 0.00% | $3,776.21 | $0 | 100.00B | Торговать | $0.{7}3776 | 0.00% | ||
OPENDOJOODAI | $0.0001443 | 0.00% | 0.00% | $144,282.64 | $0 | 999.99M | Торговать | $0.0001443 | 0.00% | ||
| $0.{4}3994 | 0.00% | 0.00% | $39,939.91 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}3994 | 0.00% | |||
| $0.{4}9882 | 0.00% | 0.00% | $98,816.53 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}9882 | 0.00% | |||
![]() Project OthismosOthismos | $0.0001326 | 0.00% | 0.00% | $132,629.09 | $0 | 999.98M | Торговать | $0.0001326 | 0.00% | ||
![]() Hachimi ChimichiHACHIMI | $0.0001662 | 0.00% | 0.00% | $166,185.04 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001662 | 0.00% | ||
![]() The Truman ShowTRUMAN | $0.0001094 | 0.00% | 0.00% | $109,434.87 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001094 | 0.00% | ||
![]() FX6900 OFFICIALFX6900 | $0.0001948 | 0.00% | 0.00% | $9,039.94 | $0 | 46.42M | Торговать | $0.0001948 | 0.00% | ||
Pandora SentinelSNTL | $0.0001346 | 0.00% | 0.00% | $134,586.32 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001346 | 0.00% | ||
| $0.{4}6714 | 0.00% | 0.00% | $67,139.26 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}6714 | 0.00% | |||
![]() DEUSDEUS | $0.0001281 | 0.00% | 0.00% | $128,091.48 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001281 | 0.00% | ||
| $0.{4}8162 | 0.00% | 0.00% | $81,622.04 | $0 | 999.97M | Торговать | $0.{4}8162 | 0.00% | |||
| $0.0001581 | 0.00% | 0.00% | $158,053.94 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001581 | 0.00% | |||
![]() The CiggySanxing | $0.0001290 | 0.00% | 0.00% | $128,977.14 | $0 | 999.95M | Торговать | $0.0001290 | 0.00% | ||
ASTEROID Binance AlphaASTEROID | $0.{8}1634 | 0.00% | 0.00% | $1.63 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{8}1634 | 0.00% | ||
ZFOLIOFOLIO | $0.{5}1395 | 0.00% | 0.00% | $139,463.77 | $0 | 100.00B | Торговать | $0.{5}1395 | 0.00% | ||
![]() DeepSeek-V4DeepSeekV4 | $0.0001449 | 0.00% | 0.00% | $144,724.61 | $0 | 998.91M | Торговать | $0.0001449 | 0.00% | ||
![]() ShitcoinSHITCOIN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() MewopMEWOP | -- | +0.00% | -5.90% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | +0.00% | ||
![]() Scam AltmanSCAMMAN | $0.{4}1342 | 0.00% | 0.00% | $13,420.25 | $1.51 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}1342 | 0.00% | ||
Elaina's DrawingElaina | $0.{7}2297 | 0.00% | 0.00% | $2,296.85 | $0 | 100.00B | Торговать | $0.{7}2297 | 0.00% | ||
NonceNONCE | $0.{5}1703 | 0.00% | 0.00% | $170,290.49 | $0 | 100.00B | Торговать | $0.{5}1703 | 0.00% | ||
![]() Coule AllonCoule | $0.{4}7382 | 0.00% | 0.00% | $73,821.36 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}7382 | 0.00% | ||
Mega_coinMEGA | $0.0001241 | 0.00% | 0.00% | $124,094.48 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001241 | 0.00% | ||
![]() Nietzschean ElonELON | $0.0001041 | 0.00% | 0.00% | $104,077.32 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001041 | 0.00% | ||
KUVI_coinKUVI | $0.009567 | 0.00% | 0.00% | $9.57M | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.009567 | 0.00% | ||
![]() GOALGOAL | $0.{4}7949 | 0.00% | 0.00% | $79,485.75 | $0 | 999.99M | Торговать | $0.{4}7949 | 0.00% | ||
![]() Elon vs OpenAIELON | $0.{4}7177 | 0.00% | 0.00% | $71,771.29 | $0 | 999.98M | Торговать | $0.{4}7177 | 0.00% | ||
![]() Scam Altman🥇SCAM | $0.{4}2121 | 0.00% | 0.00% | $21,207.11 | $0 | 999.89M | Торговать | $0.{4}2121 | 0.00% | ||
![]() DARK RAIDERDARK | $0.{7}1049 | 0.00% | 0.00% | $4,411.28 | $0 | 420.69B | Торговать | $0.{7}1049 | 0.00% | ||
Greg StockmanSTOCKMAN | $0.0001536 | 0.00% | 0.00% | $153,633.5 | $0 | 999.99M | Торговать | $0.0001536 | 0.00% | ||
Pokemon StrategyPSTR | $0.0001821 | 0.00% | 0.00% | $182,056.09 | $0 | 999.99M | Торговать | $0.0001821 | 0.00% | ||
![]() OnlyUpPFONLYUP | $0.{4}7299 | 0.00% | 0.00% | $72,986.19 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}7299 | 0.00% | ||
| $0.{6}3808 | 0.00% | 0.00% | $38,078.55 | $0 | 100.00B | Торговать | $0.{6}3808 | 0.00% | |||


.jpg)


























